Mellékhatások
A legtöbb mellékhatás enyhe és átmeneti volt.
A következő táblázatban szereplő gyakorisági becslések olyan hipertóniás betegeken végzett kontrollált vizsgálatokból származnak, amelyekben a mellékhatásokat vagy a beteg önként adta meg (amerikai vizsgálatok), vagy pl. ellenőrző listával kérték ki (külföldi vizsgálatok). A kiváltott mellékhatások jelentett gyakorisága mind a TENORMIN-nal, mind a placebóval kezelt betegek esetében magasabb volt, mint amikor ezeket a reakciókat önként adták meg. Amennyiben a TENORMIN és a placebo mellékhatásainak gyakorisága hasonló, a TENORMIN-nal való okozati összefüggés bizonytalan.
| Volunteered (amerikai vizsgálatok) | Total – Önkéntes és kiváltott (külföldi+USA tanulmányok) | |||||
| Atenolol (n=164) % | Placebo (n=206) % | Atenolol (n=399) % | Placebo (n=407) % | |||
| KARDIOVASKULÁRIS | ||||||
| Bradycardia | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| Hideg végtagok | 0 | 0 | 0.5 | 12 | 5 | |
| Poszturális hipotenzió | 2 | 1 | 4 | 5 | ||
| Lábfájdalom | 0 | 0.5 | 3 | 1 | ||
| KÖZPONTI IDEGRENDSZER/ NEUROMUSZKULÁRIS | ||||||
| Szédülés | 4 | 1 | 13 | 6 | ||
| Szédülés | 2 | 0.5 | 2 | 0.2 | ||
| Szédülés | 1 | 0 | 3 | 0.7 | ||
| Fáradtság | 0.6 | 0.5 | 26 | 13 | ||
| Fáradtság Letargia | 3 1 | 1 0 | 6 3 | 5 0.7 | ||
| Álmosság | 0.6 | 0 | 2 | 0.5 | ||
| Depresszió | 0.6 | 0.5 | 12 | 9 | ||
| Álmodozás | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| GASTROINTESTINAL | ||||||
| Hasmenés | 2 | 0 | 3 | 2 | ||
| Hányinger | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| RESPIRATORY (lásd. FIGYELMEZTETÉSEK) | ||||||
| Zihálás | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Dyspnoe | 0.6 | 1 | 6 | 4 | ||
Akut miokardiális infarktus
Az akut miokardiális infarktus kezelésére végzett vizsgálatsorozatban az atenololt kezelt betegeknél gyakrabban fordult elő bradikardia és hipotenzió, amint az bármely béta-blokkolótól várható, mint a kontrollbetegeknél.Ezek azonban általában atropinra és/vagy az atenolol további adagolásának visszatartására reagáltak. A szívelégtelenség előfordulását az atenolol nem növelte. Inotróp szereket ritkán alkalmaztak. A vizsgálatok során előforduló ilyen és egyéb események jelentett gyakoriságát a következő táblázat tartalmazza. Egy 477 betegen végzett vizsgálatban a következő nemkívánatos eseményeket jelentették az intravénás és/vagy szájon át történő atenolol-kezelés során:
| Konvencionális terápia plusz Atenolol (n=244) | Konvencionális terápia önmagában (n=233) | ||
| Bradikardia | 43 (18%) | 24 (10%) | |
| Hypotensio | 60 (25%) | 34 (15%) | |
| Bronchospasmus | 3 (1.2%) | 2 (0,9%) | |
| Szívelégtelenség | 46 (19%) | 56 (24%) | |
| Szívblokk | 11 (4,5%) | 10 (4.3%) | |
| BBB + Major | |||
| Tengelyeltérés | 16 (6.6%) | 28 (12%) | |
| Supraventrikuláris tachycardia | 28 (11.5%) | 45 (19%) | |
| Patrialis fibrilláció | 12 (5%) | 29 (11%) | |
| Patrialis flutter | 4 (1.6%) | 7 (3%) | |
| Ventrikuláris tahikardia | 39 (16%) | 52 (22%) | |
| Szívinfarktus | 0 (0%) | 6 (2. | |
| Szívmegállások összesen | 4 (1,6%) | 16 (6,9%) | |
| Nonfatalis szívmegállások | 4 (1.6%) | 12 (5.1%) | |
| Halálesetek | 7 (2.9%) | 16 (6.9%) | |
| Kardiogén sokk | 1 (0.4%) | 4 (1.7%) | |
| Kamrai | |||
| Septumdefektus | 0 (0%) | 2 (0.9%) | |
| Mitrális | |||
| Regurgitáció | 0 (0%) | 2 (0.9%) | |
| Veseelégtelenség | 1 (0,4%) | 0 (0%) | |
| Tüdőembólia | 3 (1.2%) | 0 (0%) | 
Az ezt követő, több mint 16.000 beteget magába foglaló International Study of Infarct Survival(ISIS-1) vizsgálatban, amelybe 8.037 beteget randomizáltak a TENORMIN kezelésre, az intravénás, majd az orális TENORMIN adagolását a következő okok miatt vagy abbahagyták, vagy csökkentették:
| A csökkentett adagolás okai | ||
| IV Atenolol csökkentett dózis ( < 5 mg)* | Orális részleges dózis | |
| Hypotenzió/Bradycardia | 105 (1.3%) | 1168 (14,5%) | 
| Kardiogén sokk | 4 (.04%) | 35 (.44%) | 
| Reinfarktus | 0 (0%) | 5 (.06%) | 
| Szívmegállás | 5 (.06%) | 28 (.34%) | 
| Szívblokk ( > elsőfokú) | 5 (.06%) | 143 (1.7%) | 
| Szívelégtelenség | 1 (.01%) | 233 (2.9%) | 
| Arrhythmiák | 3 (.04%) | 22 (.27%) | 
| Bronchospasmus | 1 (.01%) | 50 (.62%) | 
| *A teljes adag 10 mg volt, és néhány beteg 10 mg-nál kevesebbet, de 5 mg-nál többet kapott. | ||
A TENORMIN-nal kapcsolatos forgalomba hozatal utáni tapasztalatok során a gyógyszer alkalmazásával időbeli összefüggésben a következőket jelentették: emelkedett májenzimek és/vagy bilirubin, hallucinációk, fejfájás, impotencia, Peyronie-kór, poszturális hipotenzió, amely ájulással járhat, psoriasiform kiütés vagy a psoriasis súlyosbodása, pszichózisok, purpura, reverzibilis alopecia, trombocitopénia, látászavar, sick sinus szindróma és szájszárazság. A TENORMIN-t, más béta-blokkolókhoz hasonlóan, összefüggésbe hozták antinukleáris antitestek (ANA), lupusz szindróma és Raynaud-jelenség kialakulásával.
Potenciális mellékhatások
Ezeken kívül más béta-adrenerg blokkolókkal kapcsolatban számos mellékhatást jelentettek, amelyek a TENORMIN potenciális mellékhatásainak tekinthetők.
Hematológiai: Agranulocitózis.
Allergiás: Láz, torokfájással, gégegörccsel és légzési nehézséggel kombinálva.
Központi idegrendszer: Visszafordítható mentális depresszió, amely katatóniába megy át; akut visszafordítható szindróma, amelyet idő- és helyzavar, rövid távú memóriavesztés, érzelmi labilitás enyhén elhomályosult érzékeléssel és csökkent neuropszichometriai teljesítmény jellemez.
Gasztrointesztinális:
Egyéb:
Erythemás kiütések.
Egyébek: Béta-adrenerg blokkoló gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatban bőrkiütésekről és/vagy szemszárazságról számoltak be.A bejelentett előfordulási gyakoriság kicsi, és a legtöbb esetben a tünetek a kezelés megvonásával megszűntek. A gyógyszer abbahagyását meg kell fontolni, ha az ilyen reakció másképp nem magyarázható. A betegeket a kezelés abbahagyását követően szorosan figyelemmel kell kísérni. (Lásd: ADAGOLÁS ÉS ADAGOLÁS.)
A béta-blokkolófraktolollal kapcsolatos oculomucocutan szindrómáról a TENORMIN-nál nem számoltak be. Továbbá, számos olyan beteget, akiknél korábban már kialakult practolol-reakciót észleltek, TENORMIN-terápiára vettek át, és a reakció ezt követően megszűnt vagy elcsendesedett.
Az Atenolol (Atenololol tabletta)
teljes FDA-felírási tájékoztatója olvasható.