III
Keine
Seidenberührung
Glück ist eine Verzauberung, die auf Bergbau- und Schürfwerkzeuge angewendet wird und die Menge und/oder die Chance auf bestimmte Gegenstandstropfen erhöht. Sie erhöht nicht die Erfahrungspunkte.
Verwendung
Erz
Für Kohleerz, Diamanterz, Smaragderz, Lapislazuli-Erz, Nether-Golderz, Nether-Quarz-Erz und Amethyst-Cluster bietet Fortune I eine 33%ige (1⁄3) Chance, die Beute um 2 zu vervielfachen (durchschnittlich 33%ige (1⁄3) Erhöhung), Glück II gibt eine Chance, die Beute um 2 oder 3 zu vervielfachen (jeweils 25% (1⁄4) Chance, durchschnittlich 75% (3⁄4) Erhöhung), und Glück III gibt eine Chance, die Beute um 2, 3 oder 4 zu vervielfachen (jeweils 20% (1⁄5) Chance, durchschnittlich 120% (11⁄5) Erhöhung).
Gemeinsam gesagt, gibt Fortune einer normalen Beutetrefferchance ein Gewicht von 2 und fügt ein Gewicht von 1 für jeden zusätzlichen Beutetreffer-Multiplikator hinzu. Kurz gesagt, wenn ein Erz abgebaut wird, ist die Chance auf keine Bonusabwürfe und wenn ein Bonus angewandt wird, besteht die gleiche Chance auf eine beliebige Anzahl von Abwürfen zwischen 2 und
Die Formel zur Berechnung des durchschnittlichen Abwurfmultiplikators lautet , was bedeutet, dass Fortune IV im Durchschnitt 2,67x (22⁄3) Abwürfe ergibt, Fortune V im Durchschnitt 3,14x (31⁄7) Abwürfe, usw.
Erz | Tropfen | Kein Glück | Glück I | Glück II | Glück III | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | ||
Kohlenerz | Kohle | 1 | 1 | 1.33 | 2 | 1.75 | 3 | 2.2 | 4 |
Diamanterz | Diamant | 1 | 1 | 1.33 | 2 | 1.75 | 3 | 2.2 | 4 |
Smaragderz | Smaragd | 1 | 1 | 1.33 | 2 | 1.75 | 3 | 2.2 | 4 |
Netzgolderz | 2-6 Goldnuggets | 4 | 6 | 5.33 | 12 | 7 | 18 | 8.8 | 24 |
Netzquarzerz | Netzquarz | 1 | 1 | 1.33 | 2 | 1.75 | 3 | 2.2 | 4 |
Lapis Lazuli Erz | 4-9 Lapis Lazuli | 6.5 | 9 | 8.67 | 18 | 11.375 | 27 | 14.3 | 36 |
Amethyst Cluster | 4 Amethyst Splitter | 4 | 4 | 5.33 | 8 | 7 | 12 | 8.8 | 24 |
Fallberechnungen | 1× |
(avg. 1,33× – +33%) |
(durchschnittl. 1.75x – +75%) |
(durchschnittl. 2.2× – +120%) |
Diskreter Zufall
Glowstone, Melonen, Netherwarze, Redstone-Erz, Seelaternen und süße Beeren verwenden eine diskrete Gleichverteilung, was bedeutet, dass jede mögliche Tropfenmenge mit gleicher Wahrscheinlichkeit fallen gelassen wird. Fortune erhöht die maximale Anzahl der Drops um 1 pro Stufe. Es können jedoch Begrenzungen für die maximale Beute gelten: Glühstein hat eine Obergrenze von 4 Glühsteinstaub, Seelaternen haben eine Obergrenze von 5 prismarinen Kristallen und Melonen haben eine Obergrenze von 9 Melonenscheiben. Wird ein Tropfen gewürfelt, der über diesen Maximalwerten liegt, wird er auf die Obergrenze abgerundet.
Level | Kein Glück | Glück I | Glück II | Glück III |
---|---|---|---|---|
Tropfen | 33% Chance mit… | 25% Chance mit… | 20% Chance mit… | 16,7% Chance mit… |
2 Tropfen | ||||
2 Tropfen | 3 Tropfen | |||
2 Tropfen | 3 Tropfen | 4 Tropfen | ||
2 Tropfen | 3 Tropfen | 4 Tropfen | 4 Tropfen | |
3 Tropfen | 4 Tropfen | 4 Tropfen | 4 Tropfen | |
4 Tropfen | 4 Tropfen | 4 Tropfen | 4 Tropfen | |
Durchschnitt | 3 Tropfen | 3.25 Tropfen | 3.4 Tropfen | 3.5 Tropfen |
Level | Kein Vermögen | Glück I | Glück II | Glück III |
---|---|---|---|---|
Tropfen | 20% Chance mit… | 16,7% Chance mit… | 14,3% Chance mit… | 12,5% Chance mit… |
3 Tropfen | ||||
3 Tropfen | 4 Tropfen | |||
3 Tropfen | 4 Tropfen | 5 Tropfen | ||
3 Tropfen | 4 Tropfen | 5 Tropfen | 6 Tropfen | |
4 Tropfen | 5 Tropfen | 6 Tropfen | 7 Tropfen | |
5 Tropfen | 6 Tropfen | 7 Tropfen | 8 Tropfen | |
6 Tropfen | 7 Tropfen | 8 Tropfen | 9 Tropfen | |
7 Tropfen | 8 Tropfen | 9 Tropfen | 9 Tropfen | |
Durchschnitt | 5 Tropfen | 5.5 Tropfen | 6 Tropfen | 6.375 Tropfen |
Reife | Level | Kein Vermögen | Glück I | Glück II | Glück III |
---|---|---|---|---|---|
Unreife | Tropfen | 100% Chance mit… | 100% Chance mit… | 100% Chance mit… | 100% Chance mit… |
1 Tropfen | 1 Tropfen | 1 Tropfen | 1 Tropfen | ||
Durchschnitt | 1 Tropfen | 1 Tropfen | 1 Tropfen | 1 Tropfen | |
Reif | Tropfen | 33% Chance mit… | 25% Chance mit… | 20% Chance mit… | 16,7% Chance mit… |
2 Tropfen | |||||
2 Tropfen | 3 Tropfen | ||||
2 Tropfen | 3 Tropfen | 4 Tropfen | |||
2 Tropfen | 3 Tropfen | 4 Tropfen | 5 Tropfen | ||
3 Tropfen | 4 Tropfen | 5 Tropfen | 6 Tropfen | ||
4 Tropfen | 5 Tropfen | 6 Tropfen | 7 Tropfen | ||
Durchschnitt | 3 Tropfen | 3.5 Tropfen | 4 Tropfen | 4.5 Abwürfe |
Level | No Fortune | Vermögen I | Vermögen II | Vermögen III |
---|---|---|---|---|
Tropfen | 50% Chance mit… | 33% Chance mit… | 25% Chance mit… | 20% Chance mit… |
4 Tropfen | ||||
4 Tropfen | 5 Tropfen | |||
4 Tropfen | 5 Tropfen | 6 Tropfen | ||
4 Tropfen | 5 Tropfen | 6 Tropfen | 7 Tropfen | |
5 Tropfen | 6 Tropfen | 7 Tropfen | 8 Tropfen | |
Durchschnitt | 4.5 Tropfen | 5 Tropfen | 5.5 Tropfen | 6 Tropfen |
Level | Nein Glück | Glück I | Glück II | Glück III |
---|---|---|---|---|
Tropfen | 50% Chance mit… | 33% Chance mit… | 25% Chance mit… | 20% Chance mit… |
2 Tropfen | ||||
2 Tropfen | 3 Tropfen | |||
2 Tropfen | 3 Tropfen | 4 Tropfen | ||
2 Tropfen | 3 Tropfen | 4 Tropfen | 5 Tropfen | |
3 Tropfen | 4 Tropfen | 5 Tropfen | 5 Tropfen | |
Durchschnitt | 2.5 Tropfen | 3 Tropfen | 3,5 Tropfen | 3.8 Tropfen |
Reife | Level | Kein Glück | Glück I | Glück II | Glück III |
---|---|---|---|---|---|
Dritte Stufe | Tropfen | 50% Chance mit… | 33% Chance mit… | 25% Chance mit… | 20% Chance mit… |
1 Tropfen | |||||
1 Tropfen | 2 Tropfen | ||||
1 Tropfen | 2 Tropfen | 3 Tropfen | |||
1 Tropfen | 2 Tropfen | 3 Tropfen | 4 Tropfen | ||
2 Tropfen | 3 Tropfen | 4 Tropfen | 5 Tropfen | ||
Durchschnitt | 1.5 Tropfen | 2 Tropfen | 2.5 Tropfen | 3 Tropfen | |
Reif | Tropfen | 50% Chance mit… | 33% Chance mit… | 25% Chance mit… | 20% Chance mit… |
2 Tropfen | |||||
2 Tropfen | 3 Tropfen | ||||
2 Tropfen | 3 Tropfen | 4 Tropfen | |||
2 Tropfen | 3 Tropfen | 4 Tropfen | 5 Tropfen | ||
3 Tropfen | 4 Tropfen | 5 Tropfen | 6 Tropfen | ||
Durchschnitt | 2.5 Tropfen | 3 Tropfen | 3,5 Tropfen | 4 Tropfen |
Gras und Farne
Gras und Farne haben eine feste, von Fortune unbeeinflusste Chance, Weizensamen fallen zu lassen. Wenn der Fall eintritt, erhöht Fortune die maximale Anzahl der Samen, die fallen gelassen werden können, um 2, indem es eine diskrete Gleichverteilung beeinflusst.
Abwurf | Abwurfmenge | Abwurfchance | |||
---|---|---|---|---|---|
Kein Glück | Glück I | Glück II | Glück III | ||
Weizensamen | 0 | 87.5% (7⁄8) | |||
1 | 12.5% (1⁄8) | 4.17% (1⁄24) | 2.5% (1⁄40) | 1.79% (1⁄56) | |
2 | 0% | ||||
3 | |||||
4 | 0% | ||||
5 | |||||
6 | 0% | ||||
7 | |||||
Durchschnittliche Tropfen | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.5 |
Saatgut
Bettwurzeln (nur Saatgut), Karotten, Kartoffeln und Weizen (nur Saatgut) verwenden eine Binomialverteilung. Fortune erhöht die Anzahl der Tests für die Verteilung und damit die maximale Anzahl der Abwürfe um 1 pro Stufe.
Die Binomialverteilung wird im Standardfall durch dreimaliges Würfeln (n=3) mit einer Abwurfwahrscheinlichkeit von 57 % (p=.57) erstellt, wodurch der typische Abwurf von 0-3 Samen entsteht. Bei Karotten und Kartoffeln wird dieser Wert durch Hinzufügen einiger fester Tropfen verändert.
Tropfen | Tropfenmenge | Tropfenwahrscheinlichkeit | |||
---|---|---|---|---|---|
Kein Glück | Glück I | Glück II | Glück III | ||
Weizensamen
Rübenkörner |
0 | 8.0% | 3.4% | 1.5% | 0.6% |
1 | 31.6% | 18.1% | 9.7% | 5.0% | |
2 | 41.9% | 36.0% | 25.8% | 16.7% | |
3 | 18.5% | 31.9% | 34.2% | 29.4% | |
4 | 0% | 10.6% | 22.7% | 29.3% | |
5 | 0% | 6.0% | 15.5% | ||
6 | 0% | 3.4% | |||
Durchschnittlich fällt | 1.71 | 2.28 | 2.85 | 3.42 |
Tabellierte Wahrscheinlichkeiten
Das Glück erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Feuerstein von Kies fällt; dass Schösslinge und Stöcke von Blättern fallen; dass Äpfel von Eichen und dunklen Eichenblättern fallen und dass Goldnuggets von vergoldetem Schwarzstein fallen, und dass sich windende Reben und weinende Reben von sich selbst fallen.
Tropfen | Quelle | Kein Glück | Glück I | Glück II | Glück III | Glück IV+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Flint | Kies | 10% (1⁄10) | 14.29% (1⁄7) | 25% (1⁄4) | 100% | |
2-5 Goldnuggets | Goldener Schwarzstein | |||||
Dschungelschösslinge | Dschungelblätter | 2.5% (1⁄40) | 2.78% (1⁄36) | 3.125% (1⁄32) | 4.17% (1⁄24) | 10% (1⁄10) |
Sonstige Setzlinge | Sonstige Blätter | 5% (1⁄20) | 6,25% (1⁄16) | 8.33% (1⁄12) | 10% (1⁄10) | |
1-2 Stöcke | Blätter | 2% (1⁄50) | 2,22% (1⁄45) | 2,5% (1⁄40) | 3.33% (1⁄30) | 10% (1⁄10) |
Äpfel | Eichen und dunkle Eichenblätter | 0,5% (1⁄200) | 0,556% (1⁄180) | 0.625% (1⁄160) | 0.833% (1⁄120) | 2.5% (1⁄40) |
Zwirnsreben Weinreben |
33% (33⁄100) | 55% (11⁄20) | 77% (77⁄100) | 100% |
- Höhere Glücksstufen als III sind nur mit Hilfe von Befehlen zu erreichen.
Inkompatibilitäten
Seidenberührung und Glück schließen sich gegenseitig aus. Wenn Befehle verwendet werden, um sowohl Seidenberührung als auch Glück auf einen Gegenstand anzuwenden, hat die Seidenberührungsverzauberung Vorrang vor der Glücksverzauberung für Blöcke, die von beiden Verzauberungen betroffen sind.
Datenwerte
ID
Java Edition:
Name | Numerische ID | Übersetzungsschlüssel |
---|---|---|
Glück | fortune |
enchantment.minecraft.fortune |
Bedrock Edition:
Name | Namenhafte ID | Numerische ID | Übersetzungsschlüssel |
---|---|---|---|
Glück | fortune |
18 |
enchantment.lootBonusDigger |
Geschichte
Java Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.0.0 | Beta 1.9 Vorveröffentlichung 3 | Glück hinzugefügt. | |||
Glück wirkt sich derzeit auf Kohleerz, Diamanterz, Lapislazuli-Erz, Glutstein, Melonen, Netherwarze, Rotstein-Erz, Kies, Gras und Farn aus. | |||||
1.3.1 | 12w21a | Smaragderz, das von Fortune betroffen ist, wurde hinzugefügt. | |||
1.4.2 | 12w34a | Möhren hinzugefügt, die von Fortune betroffen sind. | |||
1.5 | 13w01a | Niederes Quarzerz hinzugefügt, das von Fortune beeinflusst wird. | |||
13w09b | Kartoffeln werden nun von Fortune beeinflusst. | ||||
Die Chance, dass Eichenblätter Äpfel fallen lassen, ist nun mit Fortune erhöht. | |||||
1.7.2 | 13w43a | Es wurden dunkle Eichenblätter hinzugefügt, die eine Chance haben, Äpfel fallen zu lassen, die durch Fortune erhöht wird. | |||
1.8 | 14w25a | Meereslaternen hinzugefügt, die von Fortune beeinflusst werden. | |||
1.9 | 15w31a | Hinzufügen sind Rüben, die von Fortune betroffen sind. | |||
1.14 | 18w43a | Blätter haben jetzt eine Chance, Stöcke fallen zu lassen, die durch Fortune erhöht wird. | |||
18w50a | Süße Beerenbüsche hinzugefügt, die von Fortune betroffen sind. | ||||
1.16 | 20w06a | Weinreben hinzugefügt, die von Fortune betroffen sind. | |||
20w10a | Hacken können jetzt mit Fortune verzaubert werden. | ||||
20w11a | Verdrehte Ranken hinzugefügt, die von Fortune betroffen sind. | ||||
20w12a | Nether-Golderz lässt jetzt Goldnuggets fallen und wird von Fortuna beeinflusst. | ||||
20w15a | Vergoldeter Schwarzstein hinzugefügt, der von Fortuna beeinflusst wird. | ||||
Pocket Edition Alpha | |||||
v0.12.1 | Build 1 | Hinzufügen von Fortune. | |||
Bedrock Edition | |||||
1.16.0 | beta 1.16.0.57 | Hacken können jetzt mit Fortune verzaubert werden. | |||
Legacy Console Edition | |||||
TU7 | CU1 | 1.0 | Patch 1 | 1.0.1 | Fortune hinzugefügt. |
Probleme
Probleme im Zusammenhang mit „Fortune“ werden im Bugtracker gepflegt. Melde Probleme dort.
Verzauberungen