Undersøgelsen er baseret på undersøgelsesdata og data om dødsfald blandt næsten 40.000 respondenter i alderen 20-80 år, som deltog i sundhedsundersøgelsen fra 2001 til og med 2006. Forskningen fokuserede på, om og hvornår rygere og ikke-rygere, der deltog i denne sundhedsundersøgelse, var døde.
Undersøgelsen viser, at rygere dør relativt unge. Det anslås, at 23 procent af de konsekvente storrygere aldrig når at blive 65 år. Det er 11 procent blandt letrygere og 7 procent blandt ikke-rygere. Den forventede levetid falder i gennemsnit med 13 år for storrygere sammenlignet med personer, der aldrig har røget. Moderat rygere (færre end 20 cigaretter om dagen) mister anslået 9 år, mens letrygere (med mellemrum) mister 5 år.
Stærkryger | Moderatryger | Letryger | Letryger | Non-ryger | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | |
32 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
33 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
34 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
35 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
36 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
37 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
38 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | |
39 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | |
40 | 1.4 | 1 | 0.6 | 0.4 | |
41 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | |
42 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | |
43 | 2.2 | 1.5 | 1 | 0.6 | |
44 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | |
45 | 2.9 | 2 | 1.3 | 0.8 | |
46 | 3.3 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | |
47 | 3.7 | 2.6 | 1.7 | 1 | |
48 | 4.3 | 2.9 | 1.9 | 1.1 | |
49 | 4.8 | 3.3 | 2.2 | 1.3 | |
50 | 5.4 | 3.7 | 2.5 | 1.4 | |
51 | 6 | 4.2 | 2.8 | 1.6 | |
52 | 6.7 | 4.6 | 3.1 | 1.8 | |
53 | 7.5 | 5.2 | 3.5 | 2 | |
54 | 8.3 | 5.8 | 3.8 | 2.3 | |
55 | 9.2 | 6.4 | 4.3 | 2.5 | |
56 | 10.1 | 7 | 4.7 | 2.8 | |
57 | 11.1 | 7.7 | 5.2 | 3 | |
58 | 12.3 | 8.6 | 5.7 | 3.4 | |
59 | 13.5 | 9.4 | 6.3 | 3.7 | |
60 | 14.9 | 10.4 | 7 | 4.1 | |
61 | 16.3 | 11.4 | 7.7 | 4.5 | |
62 | 17.8 | 12.5 | 8.4 | 5 | |
63 | 19.4 | 13.7 | 9.2 | 5.5 | |
64 | 21.2 | 15 | 10.1 | 6 | |
65 | 23 | 16.4 | 11.1 | 6.6 | |
66 | 25 | 17.9 | 12.1 | 7.2 | |
67 | 27.2 | 19.5 | 13.3 | 7.9 | |
68 | 29.5 | 21.2 | 14.5 | 8.7 | |
69 | 32.1 | 23.2 | 15.9 | 9.6 | |
70 | 34.9 | 25.4 | 17.5 | 10.5 | |
71 | 37.1 | 27.5 | 19.4 | 11.8 | |
72 | 39.4 | 29.6 | 21.4 | 13 | |
73 | 41.9 | 32.1 | 23.6 | 14.5 | |
74 | 44.6 | 34.7 | 26 | 16.1 | |
75 | 47.3 | 37.3 | 28.4 | 17.7 | |
76 | 50.2 | 40.2 | 31.1 | 19.5 | |
77 | 53.1 | 43.1 | 33.8 | 21.4 | |
78 | 56.2 | 46.3 | 36.8 | 23.5 | |
79 | 59.4 | 49.5 | 39.9 | 25.8 | |
80 | 62.7 | 52.9 | 43.2 | 28.2 | |
81 | 66.1 | 56.5 | 46.7 | 30.8 | |
82 | 69.4 | 60.1 | 50.3 | 33.6 | |
83 | 72.8 | 63.7 | 54 | 36.5 | |
84 | 76.1 | 67.4 | 57.8 | 39.6 | |
85 | 79.3 | 71 | 61.6 | 42.8 | |
86 | 82.4 | 74.6 | 65.5 | 46.3 | |
87 | 85.3 | 78.2 | 69.4 | 49.9 | |
88 | 88 | 81.4 | 73.1 | 53.6 | |
89 | 90.5 | 84.7 | 77 | 57.5 | |
90 | 92.7 | 87.6 | 80.6 | 61.4 |
Kræft er den hyppigste årsag til for tidlig død
Undersøgelsen viser, at rygere relativt ofte dør af kræft, især lungekræft. Desuden var hjerte-kar- og luftvejssygdomme mere udbredte årsager blandt rygerne. For eksempel anslås det, at 11 procent af storrygerne døde af kræft, inden de fyldte 65 år, og 5 procent af lungekræft. Yderligere 5 procent af dødsfaldene skyldtes hjerte-kar-sygdomme. Blandt dem, der aldrig har røget, er 3 procent af dødsfaldene før det fyldte 65. år relateret til kræft og 1 procent til hjerte-kar-sygdomme.
Non-naturlig årsag | Andre naturlig årsag | Luftvejssygdom | Kardiovaskulær sygdom | Andre form for kræft | Lungekræft | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Non-ryger | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 3.2 | 0.1 | |
Lette rygere | 0.3 | 1.4 | 1 | 1.9 | 1.9 | 5.9 | 0.6 |
Moderat ryger | 1 | 2.1 | 0.9 | 3.3 | 5.3 | 3.8 | |
Stærk ryger | 2.1 | 3.5 | 1.2 | 5 | 6,3 | 5 |
Det betaler sig at holde op med at ryge
Det kan betale sig at holde op med at ryge, uanset alder. Personer, der holder op med at ryge, inden de fylder 35 år, opnår den samme forventede levetid som personer, der aldrig har røget. Risikoen for tidlig død halveres blandt tidligere rygere, der holder op omkring deres 50-års fødselsdag.
Fire ud af ti dødsfald under 80 år hænger sammen med tobak
Undersøgelsen viser, at i de seneste år er fire ud af ti personer, der dør før 80-års alderen, blevet dræbt af tobaksvirkningerne.
Andelen af rygere er dog støt faldende. For ca. 15 år siden røg 10 procent af den nederlandske befolkning mindst 20 cigaretter om dagen; i dag er 4 procent af befolkningen storrygere. I samme periode er antallet af moderate rygere faldet betydeligt, nemlig fra 18 til 14 procent. Andelen af lejlighedsvise rygere har i årevis ligget på 5-6 procent.