Os fumadores pesados reduziram a sua esperança de vida em 13 anos em média

O estudo baseia-se nos dados da pesquisa e nos dados sobre as mortes de quase 40 mil inquiridos com idades entre os 20 e os 80 anos que participaram na Pesquisa de Saúde realizada de 2001 até 2006 inclusive. A pesquisa focou se e quando os fumantes e não-fumantes que participaram desta pesquisa de saúde tinham falecido.
O estudo mostra que os fumantes morrem relativamente jovens. Estima-se que 23% dos fumantes pesados consistentes nunca atingem a idade de 65 anos. Isto é 11% entre os fumantes leves e 7% entre os não-fumantes. A esperança de vida diminui em média 13 anos para os fumadores pesados, em comparação com as pessoas que nunca fumaram. Os fumadores moderados (menos de vinte cigarros por dia) perdem cerca de 9 anos, enquanto os fumadores ligeiros (intermitentes) perdem 5 anos.

>
Download CSVShow DatatableEtimated mortality age 30 and older, smokers and non smokingkers
Estimated mortality age 30 and older, fumadores e não fumadores
Fumador pesado Fumador moderado Fumador leve Não-fumador
30 0 0 0 0
31 0.1 0.1 0 0
32 0.2 0.1 0.1 0.1
33 0.3 0.2 0.1 0.1
34 0.4 0.3 0.2 0.1
35 0.6 0.4 0.3 0.2
36 0.7 0.5 0.3 0.2
37 0.9 0.6 0.4 0.2
38 1 0.7 0.5 0.3
39 1.2 0.8 0.6 0.3
40 1.4 1 0.6 0.4
41 1.7 1.1 0.8 0.4
42 1.9 1.3 0.9 0.5
43 2.2 1.5 1 0.6
44 2.5 1.7 1.1 0.7
45 2.9 2 1.3 0.8
46 3.3 2.3 1.5 0.9
47 3.7 2.6 1.7 1
48 4.3 2.9 1.9 1.1
49 4.8 3.3 2.2 1.3
50 5.4 3.7 2.5 1.4
51 6 4.2 2.8 1.6
52 6.7 4.6 3.1 1.8
53 7.5 5.2 3.5 2
54 8.3 5.8 3.8 2.3
55 9.2 6.4 4.3 2.5
56 10.1 7 4.7 2.8
57 11.1 7.7 5.2 3
58 12.3 8.6 5.7 3.4
59 13.5 9.4 6.3 3.7
60 14.9 10.4 7 4.1
61 16.3 11.4 7.7 4.5
62 17.8 12.5 8.4 5
63 19.4 13.7 9.2 5.5
64 21.2 15 10.1 6
65 23 16.4 11.1 6.6
66 25 17.9 12.1 7.2
67 27.2 19.5 13.3 7.9
68 29.5 21.2 14.5 8.7
69 32.1 23.2 15.9 9.6
70 34.9 25.4 17.5 10.5
71 37.1 27.5 19.4 11.8
72 39.4 29.6 21.4 13
73 41.9 32.1 23.6 14.5
74 44.6 34.7 26 16.1
75 47.3 37.3 28.4 17.7
76 50.2 40.2 31.1 19.5
77 53.1 43.1 33.8 21.4
78 56.2 46.3 36.8 23.5
79 59.4 49.5 39.9 25.8
80 62.7 52.9 43.2 28.2
81 66.1 56.5 46.7 30.8
82 69.4 60.1 50.3 33.6
83 72.8 63.7 54 36.5
84 76.1 67.4 57.8 39.6
85 79.3 71 61.6 42.8
86 82.4 74.6 65.5 46.3
87 85.3 78.2 69.4 49.9
88 88 81.4 73.1 53.6
89 90.5 84.7 77 57.5
90 92.7 87.6 80.6 61.4

Câncer é a principal causa de morte prematura

O estudo indica que os fumadores morrem com relativa frequência de cancro, especialmente cancro do pulmão. Além disso, as doenças cardiovasculares e respiratórias foram causas mais prevalentes entre os fumantes. Por exemplo, estima-se que 11% dos fumantes pesados morreram de câncer antes de completar 65 anos e 5% de câncer de pulmão. Outros 5% das mortes foram devidas a doenças cardiovasculares. Entre aqueles que nunca fumaram, 3% das mortes antes dos 65 anos de idade estão relacionadas ao câncer e 1% às doenças cardiovasculares.

Download CSVShow DatatableEtimated mortality in (non)smokers aged 30 to 64, by cause of death
Estimated mortality in (non)smokers aged 30 to 64, por causa de morte
Não-causa natural Outra causa natural Doença respiratória Doença cardiovascular Outra forma de cancro Câncer de pulmão
Não-fumante 0.5 1.2 0.2 1.4 3.2 0.1
Fumador ligeiro 0.3 1.4 1 1.9 5.9 0.6
Fumador moderado 1 2.1 0.9 3.3 5.3 3.8
Fumador pesado 2.1 3.5 1.2 5 6,3 5

Deixar de fumar compensa

Paga para deixar de fumar, em qualquer idade. As pessoas que pararam antes dos 35 anos de idade atingem a mesma expectativa de vida que as pessoas que nunca fumaram. O risco de morte prematura é reduzido pela metade entre ex-fumantes que pararam por volta dos 50 anos.

Quatro em dez mortes com menos de 80 anos ligadas ao tabaco

O estudo mostra que nos últimos anos, 4 em cada 10 pessoas que morreram antes dos 80 anos foram mortas pelos efeitos do tabaco.
O número de fumantes está diminuindo constantemente, no entanto. Cerca de quinze anos atrás, 10% da população holandesa fumava pelo menos vinte cigarros por dia; hoje em dia, 4% da população são fumadores pesados. No mesmo período, o número de fumadores moderados diminuiu substancialmente, de 18 para 14 por cento. A proporção de fumantes ocasionais tem sido de 5% a 6% durante anos.

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.