III
Non
Silk Touch
La fortune est un enchantement appliqué aux outils de minage et de creusement qui augmente la quantité et/ou les chances de chutes d’objets spécifiques. Il n’augmente pas les drops d’expérience.
Utilisation
Minerai
Pour le minerai de charbon, le minerai de diamant, le minerai d’émeraude, le minerai de lapis-lazuli, le minerai d’or nether, le minerai de quartz nether et l’amas d’améthyste, la Fortune I donne une chance de 33% (1⁄3) de multiplier les drops par 2 (augmentation moyenne de 33% (1⁄3)), Fortune II donne une chance de multiplier les gouttes par 2 ou 3 (25 % (1⁄4) de chance chacun, soit une augmentation moyenne de 75 % (3⁄4)), et Fortune III donne une chance de multiplier les gouttes par 2, 3 ou 4 (20 % (1⁄5) de chance chacun, soit une augmentation moyenne de 120 % (11⁄5)).
Généralement, la Fortune donne un poids de 2 à une chance de chute normale et ajoute un poids de 1 pour chaque multiplicateur de chute supplémentaire. En bref, lorsqu’un minerai est extrait, la chance de ne pas avoir de gouttes bonus est et si un bonus est appliqué, il y a une chance égale pour n’importe quel nombre de gouttes entre 2 et
La formule pour calculer le multiplicateur de gouttes moyen est , ce qui signifie que la Fortune IV donne 2,67x (22⁄3) gouttes en moyenne, la Fortune V donne 3,14x (31⁄7) gouttes en moyenne, etc.
Ore | Goutte | Pas de fortune | Fortune I | Fortune II | Fortune III | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | ||
Coal Ore | Coal | 1 | 1 | 1.33 | 2 | 1.75 | 3 | 2.2 | 4 |
Minerai de diamant | Diamant | 1 | 1 | 1.33 | 2 | 1.75 | 3 | 2.2 | 4 |
Minerai d’émeraude | Emeraude | 1 | 1 | 1.33 | 2 | 1.75 | 3 | 2,2 | 4 |
Minerai d’or du Nether | 2-6 Pépites d’or | 4 | 6 | 5.33 | 12 | 7 | 18 | 8,8 | 24 |
Minerai de quartz nordique | Qartz nordique | 1 | 1 | 1.33 | 2 | 1,75 | 3 | 2,2 | 4 |
Lapis Lazuli Ore | 4-9 Lapis Lazuli | 6.5 | 9 | 8.67 | 18 | 11.375 | 27 | 14.3 | 36 |
Amas d’améthyste | 4 Éclats d’améthyste | 4 | 5,33 | 8 | 7 | 12 | 8.8 | 24 | |
Calculs de chute | 1× |
(moy. 1,33× – +33%) |
(moy. 1.75x – +75%) |
(moy. 2.2× – +120%) |
Aléatoire discret
La pierre de lumière, les melons, la verrue d’outre-tombe, le minerai de pierre rouge, les lanternes de mer et les baies sucrées utilisent une distribution uniforme discrète, ce qui signifie que chaque quantité de chute possible a la même probabilité d’être lâchée. La fortune augmente le nombre maximum de gouttes de 1 par niveau. Cependant, des limites de quantité maximale peuvent s’appliquer : la pierre luminescente a un plafond de 4 poussières de pierre luminescente, les lanternes de mer ont un plafond de 5 cristaux prismarins, et les melons ont un plafond de 9 tranches de melon. Si une chute supérieure à ces maximums est lancée, elle est arrondie à l’inférieur du plafond.
Niveau | Pas de fortune | Fortune I | Fortune II | Fortune III |
---|---|---|---|---|
Gouttes | 33% de chances avec. | 25% de chances avec… | 20% de chances avec… | 16,7% de chances avec…. |
2 gouttes | ||||
2 gouttes | 3 gouttes | |||
2 gouttes | 3 gouttes | 4 gouttes | ||
2 gouttes | 3 gouttes | 4 gouttes | 4 gouttes | 4 gouttes gouttes |
3 gouttes | 4 gouttes | 4 gouttes | ||
4 gouttes | 4 gouttes | 4 gouttes | 4 gouttes | |
Moyenne | 3 gouttes | 3.25 gouttes | 3,4 gouttes | 3.5 gouttes |
Niveau | Non Fortune | Fortune I | Fortune II | Fortune III |
---|---|---|---|---|
Drops | 20% de chance avec. | 16,7% de chances avec… | 14,3% de chances avec… | 12,5% de chances avec…. |
3 drops | ||||
3 drops | 4 drops | |||
3 drops | 4 drops | 5 drops | ||
3 gouttes | 4 gouttes | 5 gouttes | 6 gouttes | |
4 gouttes | 5 gouttes | 6 gouttes | 7 drops | |
5 drops | 6 drops | 7 drops | 8 drops | |
6 drops | 7 drops | 8 drops | 9 gouttes | |
7 gouttes | 8 gouttes | 9 gouttes | 9 gouttes | |
Moyenne | 5 gouttes | 5.5 gouttes | 6 gouttes | 6.375 gouttes |
Maturité | Niveau | Non Fortune | Fortune I | Fortune II | Fortune III |
---|---|---|---|---|---|
Maturité | Dégâts | 100% de chance avec… | 100% de chances avec… | 100% de chance avec… | 100% de chance avec… |
1 goutte | 1 goutte | 1 goutte | 1 goutte | ||
Moyenne | 1 drop | 1 drop | 1 drop | 1 drop | |
Mature | Drops | 33% de chance avec. | 25% de chances avec… | 20% de chances avec… | 16,7% de chances avec… |
2 gouttes | |||||
2 gouttes | 3 gouttes | ||||
2 gouttes | 3 gouttes | 4 gouttes | |||
2 gouttes | 3 gouttes | 4 gouttes | 5 gouttes | 5 gouttes gouttes | |
3 gouttes | 4 gouttes | 5 gouttes | 6 gouttes | ||
4 gouttes | 5 gouttes | 6 gouttes | 7 gouttes | ||
Moyenne | 3 gouttes | 3.5 gouttes | 4 gouttes | 4.5 points de chute |
Niveau | Non Fortune | Fortune I | Fortune II | Fortune III |
---|---|---|---|---|
Drops | 50% de chance avec. | 33% de chances avec… | 25% de chances avec… | 20% de chances avec…. |
4 drops | ||||
4 drops | 5 drops | |||
4 drops | 5 drops | 6 drops | ||
4 drops | 5 gouttes | 6 gouttes | 7 gouttes | |
5 gouttes | 6 gouttes | 7 gouttes | 8 gouttes | |
Moyenne | 4.5 gouttes | 5 gouttes | 5.5 gouttes | 6 gouttes |
Niveau | Non Fortune | Fortune I | Fortune II | Fortune III |
---|---|---|---|---|
Drops | 50% de chance avec. | 33% de chances avec… | 25% de chances avec… | 20% de chances avec…. |
2 drops | ||||
2 drops | 3 drops | |||
2 drops | 3 drops | 4 drops | ||
2 drops | 3 gouttes | 4 gouttes | 5 gouttes | |
3 gouttes | 4 gouttes | 5 gouttes | 5 gouttes | |
Moyenne | 2.5 gouttes | 3 gouttes | 3,5 gouttes | 3.8 gouttes |
Maturité | Niveau | Non Fortune | Fortune I | Fortune II | Fortune III |
---|---|---|---|---|---|
Troisième étape | Dépôts | 50% de chance avec. | 33% de chances avec… | 25% de chances avec… | 20% de chances avec… |
1 goutte | |||||
1 goutte | 2 gouttes | ||||
1 goutte | 2 gouttes | 3 gouttes | |||
1 goutte | 2 gouttes | 3 gouttes | 4 gouttes | ||
2 gouttes | 3 gouttes | 4 gouttes | 5 gouttes | ||
Moyenne | 1.5 gouttes | 2 gouttes | 2.5 gouttes | 3 gouttes | |
Maturité | Gouttes | 50% de chance avec… | 33% de chance avec… | 25% de chance avec… | 20% de chance avec… |
2 drops | |||||
2 drops | 3 drops | ||||
2 drops | 3 drops | 4 drops | |||
2 drops | 3 gouttes | 4 gouttes | 5 gouttes | ||
3 gouttes | 4 gouttes | 5 gouttes | 6 gouttes | ||
Moyenne | 2.5 gouttes | 3 gouttes | 3,5 gouttes | 4 gouttes |
Herbes et fougères
Les herbes et les fougères ont une chance fixe, non affectée par la Fortune, de laisser tomber des graines de blé. Si le largage se produit, la Fortune augmente de 2 le nombre maximum de graines pouvant être larguées, en affectant une distribution uniforme discrète.
Drop | Drop Amount | Drop Chance | |||
---|---|---|---|---|---|
No Fortune | Fortune I | Fortune II | Fortune III | ||
Graines de blé | 0 | 87.5% (7⁄8) | |||
1 | 12.5% (1⁄8) | 4.17% (1⁄24) | 2.5% (1⁄40) | 1.79% (1⁄56) | |
2 | 0% | ||||
3 | |||||
4 | 0% | ||||
5 | |||||
6 | 0% | ||||
7 | |||||
Les chutes moyennes | 0.125 | 0,25 | 0,375 | 0,5 |
Graines
Les betteraves (graines uniquement), les carottes, les pommes de terre et le blé (graines uniquement) utilisent une distribution binomiale. Fortune augmente le nombre de tests pour la distribution, et donc le nombre maximum de chutes, de 1 par niveau.
La distribution binomiale dans le cas par défaut est créée en lançant trois fois (n=3) avec une probabilité de chute de 57% (p=.57), créant la chute typique de 0-3 graines. Les carottes et les pommes de terre modifient cette valeur en ajoutant quelques gouttes fixes.
Drop | Drop Amount | Drop Chance | |||
---|---|---|---|---|---|
No Fortune | Fortune. I | Fortune II | Fortune III | ||
Graines de blé
Graines de betterave |
0 | 8.0% | 3.4% | 1.5% | 0.6% |
1 | 31.6% | 18.1% | 9.7% | 5.0% | |
2 | 41.9% | 36.0% | 25.8% | 16.7% | |
3 | 18.5% | 31.9% | 34.2% | 29.4% | |
4 | 0% | 10.6% | 22.7% | 29.3% | |
5 | 0% | 6.0% | 15,5% | ||
6 | 0% | 3,4% | |||
Baisses moyennes | 1,71 | 2,28 | 2.85 | 3,42 |
Probabilités tabulées
La fortune augmente la probabilité que le silex tombe du gravier ; que les jeunes arbres et les bâtons tombent des feuilles ; que les pommes tombent des feuilles de chêne et de chêne foncé et que les pépites d’or tombent de la pierre noire dorée, et que les vignes tordues et les vignes pleureuses tombent d’elles-mêmes.
Goutte | Source | Pas de fortune | Fortune I | Fortune II | Fortune III | Fortune IV+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Flint | Gravel | 10% (1⁄10) | 14.29% (1⁄7) | 25% (1⁄4) | 100% | |
2-5 Pépites d’or | Pierre noire dorée | |||||
Jungle Saplings | Jungle Leaves | 2.5% (1⁄40) | 2.78% (1⁄36) | 3.125% (1⁄32) | 4.17% (1⁄24) | 10% (1⁄10) |
Autres jeunes arbres | Autres feuilles | 5% (1⁄20) | 6,25% (1⁄16) | 8.33% (1⁄12) | 10% (1⁄10) | |
1-2 Bâtons | Les feuilles | 2% (1⁄50) | 2,22% (1⁄45) | 2,5% (1⁄40) | 3.33% (1⁄30) | 10% (1⁄10) |
Pommes | Chêne et feuilles de chêne foncé | 0,5% (1⁄200) | 0,556% (1⁄180) | 0.625% (1⁄160) | 0.833% (1⁄120) | 2.5% (1⁄40) |
Vignes torsadées Vignes pleureuses |
33% (33⁄100) | 55% (11⁄20) | 77% (77⁄100) | 100% |
- Les niveaux de Fortune supérieurs à III sont inaccessibles sauf en utilisant des commandes.
Incompatibilités
Touche de soie et Fortune s’excluent mutuellement. Si des commandes sont utilisées pour appliquer à la fois Toucher de soie et Fortune à un objet, l’enchantement Toucher de soie a la priorité sur l’enchantement Fortune pour les blocs affectés par les deux enchantements.
Valeurs des données
ID
Édition Java :
Nom | Identification nominative | Clé de traduction |
---|---|---|
Fortune | fortune |
enchantment.minecraft.fortune |
Édition Bedrock :
Nom | Identification nominative | Identification numérique | Clé de traduction |
---|---|---|---|
Fortune | fortune |
18 |
enchantment.lootBonusDigger |
Historique
Édition Java | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.0.0 | Beta 1.9 Prerelease 3 | Ajout de la fortune. | |||
La fortune affecte actuellement le minerai de charbon, le minerai de diamant, le minerai de lapis-lazuli, la pierre luminescente, les melons, la verrue du néant, le minerai de pierre rouge, le gravier, l’herbe et les fougères. | |||||
1.3.1 | 12w21a | Ajout du minerai d’émeraude, qui est affecté par la Fortune. | |||
1.4.2 | 12w34a | Ajouté des carottes, qui sont affectées par la Fortune. | |||
1.5 | 13w01a | Ajouté du minerai de quartz nether, qui est affecté par la Fortune. | |||
13w09b | Les pommes de terre sont désormais affectées par la Fortune. | ||||
La chance que les feuilles de chêne laissent tomber des pommes est désormais augmentée avec la Fortune. | |||||
1.7.2 | 13w43a | Ajouté des feuilles de chêne sombres, qui ont une chance de laisser tomber des pommes, ce qui est augmenté par la Fortune. | |||
1,8 | 14w25a | Ajouté des lanternes de mer, qui sont affectées par la Fortune. | |||
1,9 | 15w31a | Ajout de betteraves, qui sont affectées par la Fortune. | |||
1,14 | 18w43a | Les feuilles ont maintenant une chance de laisser tomber des bâtons, ce qui est augmenté par la Fortune. | |||
18w50a | Ajouté des buissons de baies sucrées, qui sont affectés par la Fortune. | ||||
1.16 | 20w06a | Ajouté des vignes pleureuses, qui sont affectées par la Fortune. | |||
20w10a | Les houes peuvent désormais être enchantées avec la Fortune. | ||||
20w11a | Ajouté des vignes tordantes, qui sont affectées par la Fortune. | ||||
20w12a | Le minerai d’or du Nether laisse maintenant tomber des pépites d’or et est affecté par la Fortune. | ||||
20w15a | Ajouté la pierre noire dorée, qui est affectée par la Fortune. | ||||
Pocket Edition Alpha | |||||
v0.12.1 | build 1 | Ajouté Fortune. | |||
Édition Bedrock | |||||
1.16.0 | beta 1.16.0.57 | Les binettes peuvent désormais être enchantées avec la Fortune. | |||
Legacy Console Edition | |||||
TU7 | CU1 | 1.0 | Patch 1 | 1.0.1 | Ajout de Fortune. |
Problèmes
Les problèmes relatifs à « Fortune » sont maintenus sur le bug tracker. Signalez-y les problèmes.
Enchantements
.