El estudio se basa en los datos de la encuesta y en los datos sobre las muertes de casi 40 mil encuestados de entre 20 y 80 años que participaron en la Encuesta de Salud realizada desde 2001 hasta 2006 inclusive. La investigación se centró en si los fumadores y los no fumadores que participaron en esta encuesta de salud habían fallecido y en qué momento.
El estudio muestra que los fumadores mueren relativamente jóvenes. Se calcula que el 23 por ciento de los fumadores empedernidos no llega a los 65 años. Esta cifra es del 11 por ciento entre los fumadores ligeros y del 7 por ciento entre los no fumadores. La esperanza de vida disminuye en 13 años de media para los grandes fumadores en comparación con las personas que nunca han fumado. Los fumadores moderados (menos de veinte cigarrillos al día) pierden unos 9 años, mientras que los fumadores ligeros (intermitentes) pierden 5 años.
Fumador empedernido | Fumador moderado | Fumador ligero | Nofumador | |
---|---|---|---|---|
30 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
32 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
33 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
34 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
35 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
36 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
37 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
38 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
39 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |
40 | 1.4 | 1 | 0.6 | 0.4 |
41 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.4 |
42 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.5 |
43 | 2.2 | 1.5 | 1 | 0.6 |
44 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | 0.7 |
45 | 2.9 | 2 | 1.3 | 0.8 |
46 | 3.3 | 2.3 | 1.5 | 0.9 |
47 | 3.7 | 2.6 | 1.7 | 1 |
48 | 4.3 | 2.9 | 1.9 | 1.1 |
49 | 4.8 | 3.3 | 2.2 | 1.3 |
50 | 5.4 | 3.7 | 2.5 | 1.4 |
51 | 6 | 4.2 | 2.8 | 1.6 |
52 | 6.7 | 4.6 | 3.1 | 1.8 |
53 | 7.5 | 5.2 | 3.5 | 2 |
54 | 8.3 | 5.8 | 3.8 | 2.3 |
55 | 9.2 | 6.4 | 4.3 | 2.5 |
56 | 10.1 | 7 | 4.7 | 2.8 |
57 | 11.1 | 7.7 | 5.2 | 3 |
58 | 12.3 | 8.6 | 5.7 | 3.4 |
59 | 13.5 | 9.4 | 6.3 | 3.7 |
60 | 14.9 | 10.4 | 7 | 4.1 |
61 | 16.3 | 11.4 | 7.7 | 4.5 |
62 | 17.8 | 12.5 | 8.4 | 5 |
63 | 19.4 | 13.7 | 9.2 | 5.5 |
64 | 21.2 | 15 | 10.1 | 6 |
65 | 23 | 16.4 | 11.1 | 6.6 |
66 | 25 | 17.9 | 12.1 | 7.2 |
67 | 27.2 | 19.5 | 13.3 | 7.9 |
68 | 29.5 | 21.2 | 14.5 | 8.7 |
69 | 32.1 | 23.2 | 15.9 | 9.6 |
70 | 34.9 | 25.4 | 17.5 | 10.5 |
71 | 37.1 | 27.5 | 19.4 | 11.8 |
72 | 39.4 | 29.6 | 21.4 | 13 |
73 | 41.9 | 32.1 | 23.6 | 14.5 |
74 | 44.6 | 34.7 | 26 | 16.1 |
75 | 47.3 | 37.3 | 28.4 | 17.7 |
76 | 50.2 | 40.2 | 31.1 | 19.5 |
77 | 53.1 | 43.1 | 33.8 | 21.4 |
78 | 56.2 | 46.3 | 36.8 | 23.5 |
79 | 59.4 | 49.5 | 39.9 | 25.8 |
80 | 62.7 | 52.9 | 43.2 | 28.2 |
81 | 66.1 | 56.5 | 46.7 | 30.8 |
82 | 69.4 | 60.1 | 50.3 | 33.6 |
83 | 72.8 | 63.7 | 54 | 36.5 |
84 | 76.1 | 67.4 | 57.8 | 39.6 |
85 | 79.3 | 71 | 61.6 | 42.8 |
86 | 82.4 | 74.6 | 65.5 | 46.3 |
87 | 85.3 | 78.2 | 69.4 | 49.9 |
88 | 88 | 81.4 | 73.1 | 53.6 |
89 | 90.5 | 84.7 | 77 | 57.5 |
90 | 92.7 | 87.6 | 80.6 | 61.4 |
El cáncer es la principal causa de muerte prematura
El estudio indica que los fumadores mueren con relativa frecuencia de cáncer, especialmente de pulmón. Además, las enfermedades cardiovasculares y respiratorias eran causas más frecuentes entre los fumadores. Por ejemplo, se calcula que el 11 por ciento de los grandes fumadores murieron de cáncer antes de cumplir los 65 años y el 5 por ciento de cáncer de pulmón. Otro 5 por ciento de las muertes se debieron a enfermedades cardiovasculares. Entre los que nunca fumaron, el 3 por ciento de las muertes antes de los 65 años están relacionadas con el cáncer y el 1 por ciento con las enfermedades cardiovasculares.
Nocausa natural | Otra causa natural | Enfermedad respiratoria | Enfermedad cardiovascular | Otra forma de cáncer | Cáncer de pulmón | |
---|---|---|---|---|---|---|
No fumador | 0.5 | 1,2 | 0,2 | 1,4 | 3,2 | 0,1 |
Fumador ligero | 0,3 | 1.4 | 1 | 1,9 | 5,9 | 0,6 |
Fumador moderado | 1 | 2,1 | 0.9 | 3,3 | 5,3 | 3,8 |
Fumador intenso | 2,1 | 3,5 | 1.2 | 5 | 6,3 | 5 |
Dejar de fumar vale la pena
Vale la pena dejar de fumar, a cualquier edad. Las personas que dejan de fumar antes de los 35 años alcanzan la misma esperanza de vida que las personas que nunca han fumado. El riesgo de muerte prematura se reduce a la mitad entre los exfumadores que dejan de fumar en torno a los 50 años.
Cuatro de cada diez muertes de menores de 80 años están relacionadas con el tabaco
El estudio muestra que, en los últimos años, cuatro de cada diez personas que mueren antes de los 80 años lo hicieron por los efectos del tabaco.
Sin embargo, el número de fumadores está disminuyendo de forma constante. Hace unos quince años, el 10% de la población holandesa fumaba al menos veinte cigarrillos al día; actualmente, el 4% de la población es fumadora empedernida. En el mismo periodo, el número de fumadores moderados ha disminuido considerablemente, del 18 al 14 por ciento. La proporción de fumadores ocasionales ha sido del 5 al 6 por ciento durante años.