Ce chiffre représente une facture d’impôt standard avec ou sans exemption de domicile. D’autres exemptions (comme celles liées à l’âge) peuvent s’appliquer et les informations ici peuvent ne pas refléter précisément votre facture spécifique.
Impôts fonciers par autorité taxatrice
Autorités taxatrices | Taux d’imposition actuels -. Exercice 2021 | Facture fiscale simulée actuelle | % de la facture |
---|---|---|---|
Ville d’Austin (si approuvé par les électeurs le 11/3) | 0.5335 | ||
Comté de Travis (proposé) | 0.374359 | ||
ACC | 0,1058 | ||
District de soins de santé | 0.110306 | ||
AISD M&O Tax Rate | 0.9897 | ||
AISD I&S Tax Rate | 0.1130 | ||
Total | 2,226665 |
Avertissement : taux des autorités fiscales obtenus à partir des sites web des entités respectives.
Vos dollars d’impôt foncier de l’AISD par fonction
FY2020-.21 Dépenses du fonds général | Budget de l’exercice 2020-21 | % du budget | Valeur |
---|---|---|---|
Instruction, Curriculum, &Développement du personnel | 522 882 406$ | 35.41% | |
École & Leadership pédagogique | 72 148 859 | 4.89% | |
Soutien aux élèves | 61 801 781$ | 4,19% | |
Transport des élèves | 34 164 722$ | 2.31% | |
Administration générale | 27 236 021 | 1.84% | |
Maintien des installations, sécurité, données &Opérations | 128 218 440$ | 8,68% | |
Services communautaires | 11 365 525$ | 0.77% | |
Services de la dette | 875 428$ | 0,06% | |
Récupération | 606 306 741$ | 41.06% | |
Paiements aux entités intergouvernementales | 11 601 362$ | 0.79% | |
Total général | 1 476 601 $,335 | 100% |
Avantages des exemptions
Tous les districts scolaires du Texas accordent une réduction de 25 000 $ de votre valeur marchande pour une exemption générale résidentielle Homestead. Certaines unités taxatrices offrent également des réductions supplémentaires facultatives pour l’exemption homestead. En outre, chaque district scolaire accorde une réduction minimale de 10 000 $ de la valeur marchande pour une exemption pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Pour les exemptions facultatives, l’organe directeur de chaque entité taxatrice décide si elle offrira l’exemption et à quel pourcentage ou montant.