De studie is gebaseerd op de enquêtegegevens en gegevens over het overlijden van bijna 40 duizend respondenten tussen 20 en 80 jaar die hebben deelgenomen aan de gezondheidsenquête die van 2001 tot en met 2006 is gehouden. Het onderzoek richtte zich op de vraag of en wanneer rokers en niet-rokers die aan deze gezondheidsenquête hadden deelgenomen, waren overleden.
Uit het onderzoek blijkt dat rokers relatief jong overlijden. Naar schatting 23 procent van de consequent zware rokers bereikt nooit de leeftijd van 65 jaar. Dit is 11 procent onder lichte rokers en 7 procent onder niet-rokers. De levensverwachting daalt voor zware rokers gemiddeld met 13 jaar in vergelijking met mensen die nooit hebben gerookt. Matige rokers (minder dan twintig sigaretten per dag) verliezen naar schatting 9 jaar, terwijl lichte rokers (met tussenpozen) 5 jaar verliezen.
Zware roker | Matige roker | Lichte roker | Niet-roker | |
---|---|---|---|---|
30 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
32 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
33 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
34 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
35 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
36 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
37 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
38 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
39 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |
40 | 1.4 | 1 | 0.6 | 0.4 |
41 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.4 |
42 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.5 |
43 | 2.2 | 1.5 | 1 | 0.6 |
44 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | 0.7 |
45 | 2.9 | 2 | 1.3 | 0.8 |
46 | 3.3 | 2.3 | 1.5 | 0.9 |
47 | 3.7 | 2.6 | 1.7 | 1 |
48 | 4.3 | 2.9 | 1.9 | 1.1 |
49 | 4.8 | 3.3 | 2.2 | 1.3 |
50 | 5.4 | 3.7 | 2.5 | 1.4 |
51 | 6 | 4.2 | 2.8 | 1.6 |
52 | 6.7 | 4.6 | 3.1 | 1.8 |
53 | 7.5 | 5.2 | 3.5 | 2 |
54 | 8.3 | 5.8 | 3.8 | 2.3 |
55 | 9.2 | 6.4 | 4.3 | 2.5 |
56 | 10.1 | 7 | 4.7 | 2.8 |
57 | 11.1 | 7.7 | 5.2 | 3 |
58 | 12.3 | 8.6 | 5.7 | 3.4 |
59 | 13.5 | 9.4 | 6.3 | 3.7 |
60 | 14.9 | 10.4 | 7 | 4.1 |
61 | 16.3 | 11.4 | 7.7 | 4.5 |
62 | 17.8 | 12.5 | 8.4 | 5 |
63 | 19.4 | 13.7 | 9.2 | 5.5 |
64 | 21.2 | 15 | 10.1 | 6 |
65 | 23 | 16.4 | 11.1 | 6.6 |
66 | 25 | 17.9 | 12.1 | 7.2 |
67 | 27.2 | 19.5 | 13.3 | 7.9 |
68 | 29.5 | 21.2 | 14.5 | 8.7 |
69 | 32.1 | 23.2 | 15.9 | 9.6 |
70 | 34.9 | 25.4 | 17.5 | 10.5 |
71 | 37.1 | 27.5 | 19.4 | 11.8 |
72 | 39.4 | 29.6 | 21.4 | 13 |
73 | 41.9 | 32.1 | 23.6 | 14.5 |
74 | 44.6 | 34.7 | 26 | 16.1 |
75 | 47.3 | 37.3 | 28.4 | 17.7 |
76 | 50.2 | 40.2 | 31.1 | 19.5 |
77 | 53.1 | 43.1 | 33.8 | 21.4 |
78 | 56.2 | 46.3 | 36.8 | 23.5 |
79 | 59.4 | 49.5 | 39.9 | 25.8 |
80 | 62.7 | 52.9 | 43.2 | 28.2 |
81 | 66.1 | 56.5 | 46.7 | 30.8 |
82 | 69.4 | 60.1 | 50.3 | 33.6 |
83 | 72.8 | 63.7 | 54 | 36.5 |
84 | 76.1 | 67.4 | 57.8 | 39.6 |
85 | 79.3 | 71 | 61.6 | 42.8 |
86 | 82.4 | 74.6 | 65.5 | 46.3 |
87 | 85.3 | 78.2 | 69.4 | 49.9 |
88 | 88 | 81.4 | 73.1 | 53.6 |
89 | 90.5 | 84.7 | 77 | 57.5 |
90 | 92.7 | 87.6 | 80.6 | 61.4 |
Kanker is de belangrijkste oorzaak van vroegtijdige sterfte
Uit het onderzoek blijkt dat rokers relatief vaak overlijden aan kanker, vooral aan longkanker. Daarnaast waren hart- en vaatziekten en aandoeningen van de luchtwegen vaker voorkomende oorzaken onder de rokers. Zo stierf naar schatting 11 procent van de zware rokers aan kanker voordat zij 65 werden en 5 procent aan longkanker. Nog eens 5 procent van de sterfgevallen was te wijten aan hart- en vaatziekten. Onder degenen die nooit hebben gerookt, houdt 3 procent van de sterfgevallen voor het 65e levensjaar verband met kanker en 1 procent met hart- en vaatziekten.
Niet-natuurlijke oorzaak | Andere natuurlijke oorzaak | Luchtwegaandoeningen | Cardiovasculaire aandoeningen | Andere vorm van kanker | Longkanker | |
---|---|---|---|---|---|---|
Niet-roker | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 3.2 | 0.1 |
Lichte roker | 0.3 | 1.4 | 1 | 1.9 | 5.9 | 0.6 |
Meer matige roker | 1 | 2.1 | 0.9 | 3.3 | 5.3 | 3.8 |
Zware roker | 2.1 | 3.5 | 1.2 | 5 | 6.3 | 5 |
Stoppen loont
Het loont om te stoppen met roken, op elke leeftijd. Mensen die voor hun 35e stoppen met roken, hebben dezelfde levensverwachting als mensen die nooit hebben gerookt. Het risico op vroegtijdig overlijden wordt gehalveerd bij ex-rokers die rond hun 50e stoppen.
Vier op de tien sterfgevallen onder de 80 jaar gekoppeld aan tabak
Uit het onderzoek blijkt dat de afgelopen jaren vier op de tien mensen die voor hun 80e overlijden, aan de gevolgen van tabak zijn overleden.
Het aantal rokers neemt echter gestaag af. Zo’n vijftien jaar geleden rookte 10 procent van de Nederlandse bevolking minstens twintig sigaretten per dag; tegenwoordig is 4 procent van de bevolking een zware roker. In dezelfde periode is het aantal matige rokers sterk gedaald, van 18 naar 14 procent. Het aandeel incidentele rokers bedraagt al jaren 5 tot 6 procent.