III
None
Silk Touch
Fortune is een betovering die wordt toegepast op mijnbouw- en graafwerktuigen en die het aantal en/of de kans op bepaalde item drops verhoogt. Het verhoogt niet de kans op ervaringsvallen.
Gebruik
Erts
Voor steenkoolerts, diamanterts, smaragderts, lapis lazulierts, nettergouderts, netterkwartserts en amethistcluster geeft Fortuin I een kans van 33% (1⁄3) om de druppels met 2 te vermenigvuldigen (een gemiddelde toename van 33% (1⁄3)), Fortune II geeft een kans om de drops met 2 of 3 te vermenigvuldigen (25% (1⁄4) kans elk, gemiddeld 75% (3⁄4) toename), en Fortune III geeft een kans om de drops met 2, 3, of 4 te vermenigvuldigen (20% (1⁄5) kans elk, gemiddeld 120% (11⁄5) toename).
Over het algemeen geeft Fortuin een gewicht van 2 aan een normale druppelkans en voegt een gewicht van 1 toe voor elke extra druppelvermenigvuldiger. Kortom, als een erts wordt gedolven, is de kans op geen bonusdruppels en als een bonus wordt toegepast, is er een gelijke kans op elk aantal druppels tussen 2 en
De formule om de gemiddelde druppelvermenigvuldiger te berekenen is , wat betekent dat Fortune IV gemiddeld 2,67x (22⁄3) druppels geeft, Fortune V gemiddeld 3,14x (31⁄7) druppels, enzovoort.
Ore | Drop | Geen Fortuin | Fortune I | Fortune II | Fortune III | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg | Max | Avg | Avg | Max | Avg | Avg | Max | |||||||
Coal Ore | Coal | 1 | 1 | 1.33 | 2 | 1.75 | 3 | 2.2 | 4 | |||||
Diamanterts | Diamant | 1 | 1 | 1.33 | 2 | 1.75 | 3 | 2.2 | 2.2 | 3 | 2.2 | 3 | .2 | 4 |
Emerald Ore | Emerald | 1 | 1 | 1.33 | 2 | 1.75 | 1.75 | 3 | 2.2 | 4 | ||||
Nether Gold Ore | 2-6 Gold Nuggets | 4 | 6 | 5.33 | 12 | 7 | 18 | 8,8 | 24 | |||||
Nether Quartz Ore | Nether Quartz | 1 | 1.33 | 2 | 1.75 | 3 | 2.2 | 4 | ||||||
Lapis Lazuli erts | 4-9 Lapis Lazuli | 6.5 | 9 | 8.67 | 18 | 11.375 | 27 | 14.3 | 36 | |||||
Amethist Cluster | 4 Amethist Scherven | 4 | 4 | 5.33 | 8 | 7 | 12 | 8.8 | 24 | |||||
Dalingsberekeningen | 1× |
(avg. 1,33× – +33%) |
(avg. 1.75x – +75%) |
(avg. 2.2× – +120%) |
Discrete random
Glowstone, meloenen, nether wart, redstone ore, sea lanterns, en sweet berries gebruiken een discrete uniforme verdeling, wat betekent dat elke mogelijke drop hoeveelheid evenveel kans heeft om gedropt te worden. Fortune verhoogt het maximum aantal drops met 1 per level. Er kunnen echter maximale hoeveelheden vallen: gloeisteen heeft een limiet van 4 gloeisteenstof, zeelantaarns hebben een limiet van 5 prismarijnkristallen, en meloenen hebben een limiet van 9 meloenschijfjes. Als er een drop wordt gegooid die hoger is dan deze maxima, wordt deze naar beneden afgerond tot het maximum.
Level | Geen Fortuin | Fortuin I | Fortuin II | Fortuin III |
---|---|---|---|---|
Drops | 33% kans met. | 25% kans met… | 20% kans met… | 16,7% kans met… |
2 druppels | ||||
2 druppels | 3 druppels | |||
2 druppels | 3 druppels | 4 druppels | ||
2 druppels | 3 druppels | 4 druppels | 4 druppels | |
3 druppels | 4 druppels | 4 druppels | 4 druppels | |
4 druppels | 4 druppels | 4 druppels | 4 druppels | |
Gemiddelde | 3 druppels | 3.25 druppels | 3,4 druppels | 3.5 druppels |
Level | Geen Fortune | Fortune I | Fortune II | Fortune III |
---|---|---|---|---|
Drops | 20% kans met. | 16,7% kans met… | 14,3% kans met… | 12,5% kans met… |
3 druppels | ||||
3 druppels | 4 druppels | |||
3 druppels | 4 druppels | 5 druppels | ||
3 druppels | 4 druppels | 5 druppels | 6 druppels | |
4 druppels | 5 druppels | 6 druppels | 7 druppels | |
5 druppels | 6 druppels | 7 druppels | 8 druppels | |
6 druppels | 7 druppels | 8 druppels | 9 druppels | |
7 druppels | 8 druppels | 9 druppels | ||
Gemiddelde | 5 druppels | 5.5 druppels | 6 druppels | 6.375 druppels |
Maturity | Level | No Fortune | Gemak I | Gemak II | Gemak III |
---|---|---|---|---|---|
Gemak | Gemak | 100% kans met… | 100% kans met… | 100% kans met. .. | 100% kans met. .. | 100% kans met. |
1 druppel | 1 druppel | 1 druppel | 1 druppel | ||
Gemiddelde | 1 druppel | 1 druppel | 1 druppel | ||
Rijp | Druppels | 33% kans met. | 25% kans met… | 20% kans met… | 16,7% kans met… |
2 druppels | |||||
2 druppels | 3 druppels | ||||
2 druppels | 3 druppels | 4 druppels | |||
2 druppels | 3 druppels | 4 druppels | 5 druppels | ||
3 druppels | 4 druppels | 5 druppels | 6 druppels | ||
4 druppels | 5 druppels | 6 druppels | 7 druppels | ||
Gemiddelde | 3 druppels | 3.5 druppels | 4 druppels | 4.5 druppels |
Level | Geen Fortune | Fortune I | Fortune II | Fortune III |
---|---|---|---|---|
Drops | 50% kans met. | 33% kans met… | 25% kans met… | 20% kans met… |
4 druppels | ||||
4 druppels | 5 druppels | |||
4 druppels | 5 druppels | 6 druppels | ||
4 druppels | 5 druppels | 6 druppels | 7 druppels | |
5 druppels | 6 druppels | 7 druppels | 8 druppels | |
Gemiddelde | 4.5 druppels | 5 druppels | 5.5 drops | 6 drops |
Level | Nee Fortune | Fortune I | Fortune II | Fortune III |
---|---|---|---|---|
Drops | 50% kans met. | 33% kans met… | 25% kans met… | 20% kans met… |
2 druppels | ||||
2 druppels | 3 druppels | |||
2 druppels | 3 druppels | 4 druppels | ||
2 druppels | 3 druppels | 4 druppels | 5 druppels | |
3 druppels | 4 druppels | 5 druppels | 5 druppels | |
Gemiddelde | 2.5 druppels | 3 druppels | 3,5 druppels | 3.8 druppels |
volwassenheid | niveau | Geen Fortuin | Gemak I | Gemak II | Gemak III |
---|---|---|---|---|---|
Derde stadium | Gemak | 50% kans met. | 33% kans met… | 25% kans met… | 20% kans met… |
1 druppel | |||||
1 druppel | 2 druppels | ||||
1 druppel | 2 druppels | 3 druppels | |||
1 druppel | 2 druppels | 3 druppels | 4 druppels | ||
2 druppels | 3 druppels | 4 druppels | 5 druppels | ||
Gemiddelde | 1.5 druppels | 2 druppels | 2.5 drops | 3 drops | |
Mature | Drops | 50% kans met… | 33% kans met… | 25% kans met… | 20% kans met… |
2 druppels | |||||
2 druppels | 3 druppels | ||||
2 druppels | 3 druppels | 4 druppels | |||
2 druppels | 3 druppels | 4 druppels | 5 druppels | ||
3 druppels | 4 druppels | 5 druppels | 6 druppels | ||
Gemiddelde | 2.5 druppels | 3 druppels | 3,5 druppels | 4 druppels |
Gras en varens
Gras en varens hebben een vaste kans, niet beïnvloed door Fortuin, om tarwezaad te laten vallen. Als de tarwezaden vallen, verhoogt Fortuin het maximum aantal zaden dat kan vallen met 2, door een discrete uniforme verdeling te beïnvloeden.
Worp | Worphoeveelheid | Worpkans | |||
---|---|---|---|---|---|
Geen Fortuin | Geluk I | Geluk II | Geluk III | ||
Warmtezaden | 0 | 87.5% (7⁄8) | |||
1 | 12.5% (1⁄8) | 4.17% (1⁄24) | 2.5% (1⁄40) | 1.79% (1⁄56) | |
2 | 0% | ||||
3 | |||||
4 | 0% | ||||
5 | |||||
6 | 0% | ||||
7 | |||||
Gemiddelde dalingen | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.5 |
Zaden
Bietjes (alleen zaden), wortelen, aardappelen, en tarwe (alleen zaden) gebruiken een binomiale verdeling. Fortune verhoogt het aantal tests voor de verdeling, en dus het maximum aantal vallen, met 1 per niveau.
De binomiale verdeling in het standaard geval wordt gecreëerd door drie keer te rollen (n=3) met een valwaarschijnlijkheid van 57% (p=.57), waardoor de typische val van 0-3 zaden wordt gecreëerd. Wortelen en aardappelen wijzigen deze waarde door een paar vaste druppels toe te voegen.
Drop | Drophoeveelheid | Dropkans | |||
---|---|---|---|---|---|
Geen Fortuin | Fortuin I | Geluk II | Geluk III | ||
Korenzaad
Bietenzaad |
0 | 8.0% | 3.4% | 1.5% | 0.6% |
1 | 31.6% | 18.1% | 9.7% | 5.0% | |
2 | 41.9% | 36.0% | 25.8% | 16.7% | |
3 | 18.5% | 31.9% | 34.2% | 29.4% | |
4 | 0% | 10.6% | 22.7% | 29.3% | |
5 | 0% | 6.0% | 15,5% | ||
6 | 0% | 3,4% | |||
Gemiddelde dalingen | 1,71 | 2,28 | 2.85 | 3.42 |
Getabelleerde kansen
Geluk vergroot de kans dat vuursteen van grind valt; jonge boompjes en stokken van bladeren vallen; appels van eiken- en donkere eikenbladeren vallen en goudklompjes van vergulde zwarte steen vallen, en kronkelranken en treurranken van zichzelf vallen.
Verlies | Bron | Geen Fortuin | Geluk I | Geluk II | Geld III | Geld IV+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Splint | Grind | 10% (1⁄10) | 14.29% (1⁄7) | 25% (1⁄4) | 100% | ||
2-5 Goudklompjes | Gouden Zwarte Steen | ||||||
Jungle Saplings | Jungle Leaves | 2.5% (1⁄40) | 2.78% (1⁄36) | 3.125% (1⁄32) | 4.17% (1⁄24) | 10% (1⁄10) | |
Andere Saplings | Andere Bladeren | 5% (1⁄20) | 6,25% (1⁄16) | 8.33% (1⁄12) | 10% (1⁄10) | ||
1-2 Stokken | Bladeren | 2% (1⁄50) | 2,22% (1⁄45) | 2,5% (1⁄40) | 3,5% (1⁄40) | 3.33% (1⁄30) | 10% (1⁄10) |
Appels | Eiken en Donkere Eiken Bladeren | 0.5% (1⁄200) | 0.556% (1⁄180) | 0.556% (1⁄180) | 0.625% (1⁄160) | 0.833% (1⁄120) | 2.5% (1⁄40) |
Kronkelwijnstokken Treurwijnstokken |
33% (33⁄100) | 55% (11⁄20) | 77% (77⁄100) | 100% |
- Fortuinniveaus hoger dan III zijn onbereikbaar, behalve door het gebruik van commando’s.
Onverenigbaarheden
Zijde aanraking en Fortuin sluiten elkaar uit. Als er commando’s worden gebruikt om zowel Silk Touch als Fortune op een item toe te passen, heeft de Silk Touch betovering voorrang op de Fortune betovering voor blokken die door beide betoveringen worden beïnvloed.
Gegevenswaarden
ID
Java Editie:
Naam | Naamloze ID | Vertaalsleutel |
---|---|---|
Fortune | fortune |
enchantment.minecraft.fortune |
Bedrock Editie:
Naam | Naamloze ID | Numerieke ID | Vertaalsleutel |
---|---|---|---|
Voorspoed | fortune |
18 |
enchantment.lootBonusDigger |
Geschiedenis
Java-editie | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.0.0 | Beta 1.9 Prerelease 3 | Toevoeging van Fortune. | |||
Fortune heeft momenteel invloed op steenkoolerts, diamanterts, lapis lazulierts, gloeisteen, meloenen, nether wart, roodsteenerts, grind, gras, en varens. | |||||
1.3.1 | 12w21a | Smaragderts toegevoegd, dat door Fortuin wordt beïnvloed. | |||
1.4.2 | 12w34a | Wortelen toegevoegd, die beïnvloed worden door Fortuin. | |||
1.5 | 13w01a | Nether quartz erts toegevoegd, dat beïnvloed wordt door Fortune. | |||
13w09b | Aardappelen worden nu beïnvloed door Fortuin. | ||||
De kans dat eikenbladeren appels laten vallen wordt nu vergroot met Fortuin. | |||||
1.7.2 | 13w43a | Donkere eikenbladeren toegevoegd, die een kans hebben om appels te laten vallen, die wordt verhoogd door Fortuna. | |||
1.8 | 14w25a | Zeerlantaarns toegevoegd, die door Fortuin worden beïnvloed. | |||
1.9 | 15w31a | Bietwortels toegevoegd, die worden beïnvloed door Fortuna. | |||
1.14 | 18w43a | Bladeren hebben nu een kans om stokjes te laten vallen, die wordt verhoogd door Fortune. | |||
18w50a | Toegevoegde zoete bessenstruiken, die worden beïnvloed door Fortune. | ||||
1.16 | 20w06a | Toegevoegde treurwijnstokken, die worden beïnvloed door Fortuna. | |||
20w10a | Hoes kan nu betoverd worden met Fortuin. | ||||
20w11a | Toegevoegde kronkelende wijnstokken, die beïnvloed worden door Fortuin. | ||||
20w12a | Neder gouderts laat nu goudklompjes vallen en wordt beïnvloed door Fortuin. | ||||
20w15a | Geverfd zwartsteen toegevoegd, dat wordt beïnvloed door Fortuin. | ||||
Pocket Edition Alpha | |||||
v0.12.1 | build 1 | Toevoeging van Fortune. | |||
Bedrock Edition | |||||
1.16.0 | beta 1.16.0.57 | Hoes kan nu betoverd worden met Fortuin. | |||
Legacy Console Edition | |||||
TU7 | CU1 | 1.0 | Patch 1 | 1.0.1 | Toevoeging van Fortune. |
Issues
Issues met betrekking tot “Fortune” worden bijgehouden op de bug tracker. Meld problemen daar.
Enchantments