この研究は、2001年から2006年まで行われた健康調査に参加した20歳から80歳までの約4万人の調査データおよび死亡データに基づいています。 この健康調査に参加した喫煙者と非喫煙者が、いつ亡くなったのかに着目した研究です。
この研究から、喫煙者は比較的若くして亡くなっていることがわかりました。 一貫してヘビースモーカーの23%が65歳に達することがないと推定されています。 これは、ライトスモーカーでは11%、非喫煙者では7%です。 ヘビースモーカーの平均寿命は、タバコを吸ったことがない人に比べて13年短くなる。 中程度の喫煙者(1日20本未満)では推定9年、軽い(断続的)喫煙者では5年短くなる。
中程度喫煙者 | 軽喫煙者 | 非喫煙者 | 喫煙者・非喫煙者 | 重度喫煙者> | 中程度喫煙者> | 重度喫煙者> <6061>軽度喫煙者> | 軽度喫煙者喫煙者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0 | 0 | |||||||
31 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | |||||
32 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
33 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||||
34 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |||||
35 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |||||
36 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||
37 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |||||
38 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | |||||
39 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | |||||
40 | 1.4 | 1 | 0.6 | 0.4 | |||||
41 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | |||||
42 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | |||||
43 | 2.2 | 1.5 | 1 | 0.6 | |||||
44 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | |||||
45 | 2.9 | 2 | 1.3 | 0.8 | |||||
46 | 3.3 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | |||||
47 | 3.7 | 2.6 | 1.7 | 1 | |||||
48 | 4.3 | 2.9 | 1.9 | 1.1 | |||||
49 | 4.8 | 3.3 | 2.2 | 1.3 | |||||
50 | 5.4 | 3.7 | 2.5 | 1.4 | |||||
51 | 6 | 4.2 | 2.8 | 1.6 | |||||
52 | 6.7 | 4.6 | 3.1 | 1.8 | |||||
53 | 7.5 | 5.2 | 3.5 | 2 | |||||
54 | 8.3 | 5.8 | 3.8 | 2.3 | |||||
55 | 9.2 | 6.4 | 4.3 | 2.5 | |||||
56 | 10.1 | 7 | 4.7 | 2.8 | |||||
57 | 11.1 | 7.7 | 5.2 | 3 | |||||
58 | 12.3 | 8.6 | 5.7 | 3.4 | |||||
59 | 13.5 | 9.4 | 6.3 | 3.7 | |||||
60 | 14.9 | 10.4 | 7 | 4.1 | |||||
61 | 16.3 | 11.4 | 7.7 | 4.5 | |||||
62 | 17.8 | 12.5 | 8.4 | 5 | |||||
63 | 19.4 | 13.7 | 9.2 | 5.5 | |||||
64 | 21.2 | 15 | 10.1 | 6 | |||||
65 | 23 | 16.4 | 11.1 | 6.6 | |||||
66 | 25 | 17.9 | 12.1 | 7.2 | |||||
67 | 27.2 | 19.5 | 13.3 | 7.9 | |||||
68 | 29.5 | 21.2 | 14.5 | 8.7 | |||||
69 | 32.1 | 23.2 | 15.9 | 9.6 | |||||
70 | 34.9 | 25.4 | 17.5 | 10.5 | |||||
71 | 37.1 | 27.5 | 19.4 | 11.8 | |||||
72 | 39.4 | 29.6 | 21.4 | 13 | |||||
73 | 41.9 | 32.1 | 23.6 | 14.5 | |||||
74 | 44.6 | 34.7 | 26 | 16.1 | |||||
75 | 47.3 | 37.3 | 28.4 | 17.7 | |||||
76 | 50.2 | 40.2 | 31.1 | 19.5 | |||||
77 | 53.1 | 43.1 | 33.8 | 21.4 | |||||
78 | 56.2 | 46.3 | 36.8 | 23.5 | |||||
79 | 59.4 | 49.5 | 39.9 | 25.8 | |||||
80 | 62.7 | 52.9 | 43.2 | 28.2 | |||||
81 | 66.1 | 56.5 | 46.7 | 30.8 | |||||
82 | 69.4 | 60.1 | 50.3 | 33.6 | |||||
83 | 72.8 | 63.7 | 54 | 36.5 | |||||
84 | 76.1 | 67.4 | 57.8 | 39.6 | |||||
85 | 79.3 | 71 | 61.6 | 42.8 | |||||
86 | 82.4 | 74.6 | 65.5 | 46.3 | |||||
87 | 85.3 | 78.2 | 69.4 | 49.9 | |||||
88 | 88 | 81.4 | 73.1 | 53.6 | |||||
89 | 90.5 | 84.7 | 77 | 57.5 | |||||
90 | 92.7 | 87.6 | 80.6 | 61.4 |
Cancer is the leading cause of premature death
The study shows that smokers relatively often die from cancer, especially lung cancer. また、喫煙者の間では、心血管疾患や呼吸器疾患がより一般的な原因であった。 例えば、ヘビースモーカーの11%が65歳になる前にがんで死亡し、5%が肺がんで死亡したと推定される。 さらに5パーセントは心血管系疾患による死亡であった。 タバコを吸わなかった人では、65歳以前の死亡の3パーセントが癌、1パーセントが心血管系疾患に関連している。
非自然死 | その他の自然死 | 循環器疾患 | その他の癌 | 肺癌 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non-smoker | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 3.2 | 0.1 | |||||||
軽度喫煙 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 1 | 5.9 | 0.6 | ||||||
Moderate smoker | 1 | 2.1 | 0.1 | 1.0 | 3.0> | 1.1 | 1.0> | 3.0> | 1.0> | 1.1 | 1.09 | 3.3 | 3.8 |
ヘビースモーカー | 2.1 | 3.5 | 1.8 | ||||||||||
3.3 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 5 | 6.3 | 5 |
Quitting pays off
It pays to stop smoking, any age, to. 35歳になる前に禁煙した人は、タバコを吸わなかった人と同じ寿命を達成します。 1600>
80歳未満の死因の10人に4人はタバコが原因
近年、80歳未満で亡くなる方の10人に4人はタバコの影響で亡くなっているという調査結果があります。 15年ほど前、オランダの人口の10%が1日に20本以上タバコを吸っていたが、今では人口の4%がヘビースモーカーである。 同じ期間に、中程度の喫煙者は18%から14%へと大幅に減少している。 たまにしか吸わない人の割合は、ここ数年5~6%である。