Lo studio si basa sui dati dell’indagine e sui dati dei decessi di quasi 40 mila intervistati di età compresa tra i 20 e gli 80 anni che hanno partecipato all’indagine sulla salute tenutasi dal 2001 fino al 2006 compreso. La ricerca si è concentrata su se e quando i fumatori e i non fumatori che hanno partecipato a questa indagine sulla salute sono deceduti.
Lo studio mostra che i fumatori muoiono relativamente giovani. Si stima che il 23% dei fumatori pesanti costanti non raggiunga mai l’età di 65 anni. Questo è l’11% tra i fumatori leggeri e il 7% tra i non fumatori. L’aspettativa di vita diminuisce di 13 anni in media per i fumatori pesanti rispetto alle persone che non hanno mai fumato. I fumatori moderati (meno di venti sigarette al giorno) perdono circa 9 anni, mentre i fumatori leggeri (intermittenti) perdono 5 anni.
Fumatore pesante | Fumatore moderato | Fumatore leggero | Non-fumatore | |
---|---|---|---|---|
30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
32 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
33 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
34 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
35 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
36 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
37 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
38 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
39 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |
40 | 1.4 | 1 | 0.6 | 0.4 |
41 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.4 |
42 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.5 |
43 | 2.2 | 1.5 | 1 | 0.6 |
44 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | 0.7 |
45 | 2.9 | 2 | 1.3 | 0.8 |
46 | 3.3 | 2.3 | 1.5 | 0.9 |
47 | 3.7 | 2.6 | 1.7 | 1 |
48 | 4.3 | 2.9 | 1.9 | 1.1 |
49 | 4.8 | 3.3 | 2.2 | 1.3 |
50 | 5.4 | 3.7 | 2.5 | 1.4 |
51 | 6 | 4.2 | 2.8 | 1.6 |
52 | 6.7 | 4.6 | 3.1 | 1.8 |
53 | 7.5 | 5.2 | 3.5 | 2 |
54 | 8.3 | 5.8 | 3.8 | 2.3 |
55 | 9.2 | 6.4 | 4.3 | 2.5 |
56 | 10.1 | 7 | 4.7 | 2.8 |
57 | 11.1 | 7.7 | 5.2 | 3 |
58 | 12.3 | 8.6 | 5.7 | 3.4 |
59 | 13.5 | 9.4 | 6.3 | 3.7 |
60 | 14.9 | 10.4 | 7 | 4.1 |
61 | 16.3 | 11.4 | 7.7 | 4.5 |
62 | 17.8 | 12.5 | 8.4 | 5 |
63 | 19.4 | 13.7 | 9.2 | 5.5 |
64 | 21.2 | 15 | 10.1 | 6 |
65 | 23 | 16.4 | 11.1 | 6.6 |
66 | 25 | 17.9 | 12.1 | 7.2 |
67 | 27.2 | 19.5 | 13.3 | 7.9 |
68 | 29.5 | 21.2 | 14.5 | 8.7 |
69 | 32.1 | 23.2 | 15.9 | 9.6 |
70 | 34.9 | 25.4 | 17.5 | 10.5 |
71 | 37.1 | 27.5 | 19.4 | 11.8 |
72 | 39.4 | 29.6 | 21.4 | 13 |
73 | 41.9 | 32.1 | 23.6 | 14.5 |
74 | 44.6 | 34.7 | 26 | 16.1 |
75 | 47.3 | 37.3 | 28.4 | 17.7 |
76 | 50.2 | 40.2 | 31.1 | 19.5 |
77 | 53.1 | 43.1 | 33.8 | 21.4 |
78 | 56.2 | 46.3 | 36.8 | 23.5 |
79 | 59.4 | 49.5 | 39.9 | 25.8 |
80 | 62.7 | 52.9 | 43.2 | 28.2 |
81 | 66.1 | 56.5 | 46.7 | 30.8 |
82 | 69.4 | 60.1 | 50.3 | 33.6 |
83 | 72.8 | 63.7 | 54 | 36.5 |
84 | 76.1 | 67.4 | 57.8 | 39.6 |
85 | 79.3 | 71 | 61.6 | 42.8 |
86 | 82.4 | 74.6 | 65.5 | 46.3 |
87 | 85.3 | 78.2 | 69.4 | 49.9 |
88 | 88 | 81.4 | 73.1 | 53.6 |
89 | 90.5 | 84.7 | 77 | 57.5 |
90 | 92.7 | 87.6 | 80.6 | 61.4 |
Il cancro è la principale causa di morte prematura
Lo studio indica che i fumatori muoiono relativamente spesso di cancro, soprattutto di cancro ai polmoni. Inoltre, le malattie cardiovascolari e respiratorie erano cause più prevalenti tra i fumatori. Per esempio, si stima che l’11% dei fumatori pesanti sia morto di cancro prima dei 65 anni e il 5% di cancro ai polmoni. Un altro 5 per cento dei decessi era dovuto a malattie cardiovascolari. Tra coloro che non hanno mai fumato, il 3 per cento delle morti prima dei 65 anni sono legate al cancro e l’1 per cento alle malattie cardiovascolari.
Non-causa naturale | Altra causa naturale | Malattia respiratoria | Malattia cardiovascolare | Altra forma di cancro | Cancro ai polmoni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Non fumatore | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 3.2 | 0.1 |
Fumatore leggero | 0.3 | 1.4 | 1 | 1.9 | 5.9 | 0.6 |
Fumatore moderato | 1 | 2.1 | 0.9 | 3.3 | 5.3 | 3.8 |
Fumatore pesante | 2.1 | 3.5 | 1.2 | 5 | 6.3 | 5 |
Smettere di fumare paga
Smettere di fumare paga, a qualsiasi età. Chi smette prima dei 35 anni raggiunge la stessa aspettativa di vita di chi non ha mai fumato. Il rischio di morte prematura si dimezza tra gli ex fumatori che smettono intorno al loro 50° compleanno.
Quattro morti su dieci sotto gli 80 anni sono legate al tabacco
Lo studio mostra che negli ultimi anni, 4 persone su 10 che muoiono prima degli 80 anni sono state uccise dagli effetti del tabacco.
Il numero dei fumatori è comunque in costante diminuzione. Circa quindici anni fa, il 10% della popolazione olandese fumava almeno venti sigarette al giorno; oggi, il 4% della popolazione è un fumatore accanito. Nello stesso periodo, il numero di fumatori moderati è diminuito sostanzialmente, dal 18 al 14%. La quota di fumatori occasionali è stata per anni dal 5 al 6 per cento.