III
Nincs
Selyemérintés
A szerencse egy bányász- és ásószerszámokra alkalmazott varázslat, amely növeli bizonyos tárgyak elejtésének mennyiségét és/vagy esélyét. Nem növeli a tapasztalati cseppeket.
Használat
Érc
Szénérc, gyémántérc, smaragdérc, lapis lazuli érc, nether aranyérc, nether kvarcérc és ametiszt fürt esetében a Fortune I 33% (1⁄3) esélyt ad a dropok 2-vel való megsokszorozására (átlagosan 33% (1⁄3) növekedés), A Fortune II esélyt ad arra, hogy a cseppeket 2-vel vagy 3-mal megsokszorozza (25% (1⁄4) esély mindegyikre, átlagosan 75% (3⁄4) növekedés), a Fortune III pedig esélyt ad arra, hogy a cseppeket 2-vel, 3-mal vagy 4-gyel megsokszorozza (20% (1⁄5) esély mindegyikre, átlagosan 120% (11⁄5) növekedés).
Általánosságban elmondható, hogy a Fortune 2 súlyt ad a normál drop esélyhez, és 1 súlyt ad hozzá minden egyes extra drop szorzóhoz. Röviden, amikor egy ércet bányászunk, a bónusz dropok nélküli esély , és ha bónuszt alkalmazunk, akkor 2 és
a képlet az átlagos drop szorzó kiszámításához , ami azt jelenti, hogy Fortune IV átlagosan 2,67x (22⁄3) dropot ad, Fortune V átlagosan 3,14x (31⁄7) dropot ad, stb.
Ore | Drop | No Fortune | Fortune I | Fortune II | Fortune III | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |||
Coal Ore | Coal | 1 | 1 | 1 | 1.33 | 2 | 1.75 | 3 | 2.2 | 4 |
Diamant érc | Diamant | 1 | 1 | 1.33 | 2 | 1.75 | 3 | 2.2 | 4 | |
Emerald Ore | Emerald | 1 | 1 | 1.33 | 2 | 1.75 | 3 | 2.2 | 4 | |
Nether Gold Ore | 2-6 Gold Nuggets | 4 | 6 | 5.33 | 12 | 7 | 18 | 8.8 | 24 | |
Nether Quartz Ore | Nether Quartz | 1 | 1 | 1 | 1.33 | 2 | 1.75 | 3 | 2.2 | 4 |
Lapis Lazuli Ore | 4-9 Lapis Lazuli | 6.5 | 9 | 8.67 | 18 | 11.375 | 27 | 14.3 | 36 | |
Ametiszt halmaz | 4 ametiszt szilánk | 4 | 4 | 5.33 | 8 | 7 | 12 | 8.8 | 24 | |
Drop számítások | 1× |
(avg. 1.33× – +33%) |
(átlag 1.75x – +75%) |
(avg. 2.2× – +120%) |
Diszkrét véletlen
Glowstone, dinnyék, nether wart, redstone ore, sea lanterns, and sweet berries use a discrete uniform distribution, vagyis minden lehetséges drop mennyiség egyforma valószínűséggel esik le. A szerencse szintenként 1-gyel növeli a cseppek maximális számát. A maximális ejtési korlátozások azonban érvényesek lehetnek: az izzókőnek 4 izzókőpor a felső határa, a tengeri lámpásoknak 5 prizmás kristály a felső határa, a dinnyéknek pedig 9 dinnyeszelet a felső határa. Ha ezeknél a maximumoknál magasabb cseppet dobtok, azt lefelé kerekítjük a határértékre.
Level | No Fortune | Fortune I | Fortune II | Fortune III |
---|---|---|---|---|
Drops | 33% esélye van a… | 25% esély a… | 20% esély a… | 16,7% esély a… |
2 csepp | ||||
2 csepp | 3 csepp | |||
2 csepp | 3 csepp | 4 csepp | ||
2 csepp | 3 csepp | 4 csepp | . drops | |
3 drops | 4 drops | 4 drops | 4 drops | |
4 drops | ||||
4 drops | 4 drops | 4 drops | 4 drops | |
Average | 3 drops | 3.25 csepp | 3.4 csepp | 3.5 csepp |
Szint | Nem szerencsés | Szerencse I | Szerencse II | Szerencse III |
---|---|---|---|---|
Csepp | 20% esélye van a… | 14.3% esélye… | 12.5% esélye… | |
3 csepp | ||||
3 csepp | 4 csepp | |||
3 csepp | 4 csepp | 5 csepp | ||
3 csepp | 4 csepp | 5 csepp | 6 csepp | |
4 csepp | 5 csepp | 6 csepp | 7 drops | |
5 drops | 6 drops | 7 drops | 8 drops | |
6 drops | 7 drops | 8 drops | 9 csepp | |
7 csepp | 8 csepp | 9 csepp | 9 csepp | |
átlag | 5 csepp | 5.5 csepp | 6 csepp | 6.375 csepp |
érettség | szint | Nem szerencsés | Szerencse I | Szerencse II | Szerencse III |
---|---|---|---|---|---|
Éretlen | Csepp | 100% esélye van a… | 100% esélye van a következőkkel… | 100% esély a… | 100% esély a… |
1 csepp | 1 csepp | 1 csepp | 1 csepp | ||
átlag | 1 db. drop | 1 drop | 1 drop | 1 drop | |
érett | Drops | 33% esélye van… | 25% esély… | 20% esély… | 16,7% esély… |
2 csepp | |||||
2 csepp | 3 csepp | ||||
2 csepp | 3 csepp | 4 csepp | |||
2 csepp | 3 csepp | 4 csepp | 5 drops | ||
3 drops | 4 drops | 5 drops | 6 drops | ||
4 drops | 4 drops | 5 drops | 6 drops | 7 drops | |
Average | 3 drops | 3.5 csepp | 4 csepp | 4.5 drops |
Level | No Fortune | Fortune I | Fortune II | Fortune III |
---|---|---|---|---|
Drops | 50% esélye van a… | 33% esély… | 25% esély… | 20% esély… |
4 csepp | ||||
4 csepp | 5 csepp | |||
4 csepp | 5 csepp | 6 csepp | ||
4 csepp | 5 csepp | 6 csepp | 7 csepp | |
5 csepp | 6 csepp | 7 csepp | 8 csepp | |
átlag | 4.5 csepp | 5 csepp | 5.5 csepp | 6 csepp |
Szint | Nem Fortune | Fortune I | Fortune II | Fortune III |
---|---|---|---|---|
Drops | 50% esélye van… | 33% esély… | 25% esély… | 20% esély… |
2 csepp | ||||
2 csepp | 3 csepp | |||
2 csepp | 3 csepp | 4 csepp | ||
2 csepp | 3 csepp | 4 csepp | 5 csepp | |
3 csepp | 4 csepp | 5 csepp | 5 csepp | |
átlag | 2.5 csepp | 3 csepp | 3.5 csepp | 3.8 csepp |
érettség | szint | nem szerencsés | Szerencse I | Szerencse II | Szerencse III |
---|---|---|---|---|---|
Harmadik fokozat | Cseppek | 50% esélye van vele… | 33% esély… | 25% esély… | 20% esély… |
1 csepp | |||||
1 csepp | 2 csepp | ||||
1 csepp | 2 csepp | 3 csepp | |||
1 csepp | 2 csepp | 3 csepp | 4 csepp | ||
2 csepp | 3 csepp | 4 csepp | 5 csepp | ||
átlag | 1.5 csepp | 2 csepp | 2.5 csepp | 3 csepp | |
érett | Cseppek | 50% esély… | 33% esély… | 25% esély… | 20% esély… |
2 csepp | |||||
2 csepp | 3 csepp | ||||
2 csepp | 3 csepp | 4 csepp | |||
2 csepp | 3 csepp | 4 csepp | 5 csepp | ||
3 csepp | 4 csepp | 5 csepp | 6 csepp | ||
átlag | 2.5 csepp | 3 csepp | 3,5 csepp | 4 csepp |
Fű és páfrány
A füveknek és páfrányoknak fix, a Fortuna által nem befolyásolt esélyük van arra, hogy búzamagot ejtsenek. Ha a pottyantás megtörténik, Fortuna egy diszkrét egyenletes eloszlás befolyásolásával megnöveli a maximálisan elejthető magok számát 2-vel.
Csepp | Csepp mennyisége | Csepp esély | |||
---|---|---|---|---|---|
No Fortune | Szerencse I | Szerencse II | Szerencse III | ||
Búzamag | 0 | 87.5% (7⁄8) | |||
1 | 12.5% (1⁄8) | 4.17% (1⁄24) | 2.5% (1⁄40) | 1.79% (1⁄56) | |
2 | 0% | ||||
3 | |||||
4 | 0% | ||||
5 | |||||
6 | 0% | ||||
7 | |||||
átlagosan csökken | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.5 |
Vetőmagok
A répa (csak vetőmag), sárgarépa, burgonya és búza (csak vetőmag) binomiális eloszlást használ. A Fortune szintenként 1-gyel növeli az eloszlás tesztjeinek számát, és így a cseppek maximális számát.
A binomiális eloszlás az alapértelmezett esetben háromszoros gurítással (n=3) jön létre 57%-os (p=.57) cseppvalószínűséggel, ami 0-3 mag tipikus cseppjét eredményezi. A sárgarépa és a burgonya ezt az értéket néhány fix csepp hozzáadásával módosítja.
Csepp | Csepp mennyisége | Csepp esély | |||
---|---|---|---|---|---|
No Fortune | Fortune I | Szerencse II | Szerencse III | ||
Búzamag
Répamag |
0 | 8.0% | 3.4% | 1.5% | 0.6% |
1 | 31.6% | 18.1% | 9.7% | 5.0% | |
2 | 41.9% | 36.0% | 25.8% | 16.7% | |
3 | 18.5% | 31.9% | 34.2% | 29.4% | |
4 | 0% | 10.6% | 22.7% | 29.3% | |
5 | 0% | 6.0% | 15.5% | ||
6 | 0% | 3.4% | |||
átlagosan csökken | 1.71 | 2.28 | 2.85 | 3.42 |
Táblázott valószínűségek
A szerencse növeli annak a valószínűségét, hogy a kavicsról tűzkő hulljon le; a levelekről facsemeték és botok hulljanak le; a tölgy és sötét tölgy leveléről alma hulljon le; az aranyrögök aranyozott feketekőről hulljanak le; a csavart indák és síró indák önmagukról hulljanak le.
Csepp | Forrás | Nincs szerencse | Szerencse I | Szerencse II | Szerencse III | Szerencse IV+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Kő | Kavics | 10% (1⁄10) | 14.29% (1⁄7) | 25% (1⁄4) | 100% | |
2-5 aranyrög | aranyozott feketekő | |||||
Mungócsemete | Mungólevél | 2.5% (1⁄40) | 2.78% (1⁄36) | 3.125% (1⁄32) | 4.17% (1⁄24) | 10% (1⁄10) |
Más csemeték | Más levelek | 5% (1⁄20) | 6.25% (1⁄16) | 8.33% (1⁄12) | 10% (1⁄10) | |
1-2 pálca | Levelek | 2% (1⁄50) | 2.22% (1⁄45) | 2.5% (1⁄40) | 3.33% (1⁄30) | 10% (1⁄10) |
Alma | Tölgy és sötét tölgylevél | 0,5% (1⁄200) | 0,556% (1⁄180) | 0.625% (1⁄160) | 0.833% (1⁄120) | 2.5% (1⁄40) |
Csavarodó indák Könnyező indák |
33% (33⁄100) | 55% (11⁄20) | 77%. (77⁄100) | 100% |
- A III-nál magasabb szerencse szintek csak parancsok használatával érhetők el.
Összeférhetetlenségek
A Selyemérintés és a Szerencse kizárják egymást. Ha parancsok segítségével egy tárgyra mind a Selyemérintés, mind a Szerencse varázslatot alkalmazzák, a Selyemérintés varázslat elsőbbséget élvez a Szerencse varázslattal szemben a mindkét varázslat által érintett blokkok esetében.
Adatértékek
ID
Java Edition:
Név | Névtábla azonosító | Tolmácskulcs |
---|---|---|
Sors | fortune |
enchantment.minecraft.fortune |
Bedrock kiadás:
Név | Névsoros azonosító | Numerikus azonosító | Tolmácskulcs |
---|---|---|---|
Fortune | fortune |
18 |
enchantment.lootBonusDigger |
Előzmények
Java kiadás | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.0.0 | Béta 1.9 Prerelease 3 | Adta hozzá a Fortune-t. | |||
A Fortune jelenleg a szénércet, gyémántércet, lapis lazuli ércet, izzókövet, dinnyét, nether szemölcsöt, vöröskőércet, kavicsot, füvet és páfrányt érinti. | |||||
1.3.1 | 12w21a | Adta hozzá a smaragd ércet, amelyre a Fortune hat. | |||
1.4.2 | 12w34a | Hozzáadva sárgarépát, amire hatással van a Fortune. | |||
1.5 | 13w01a | Hozzáadva nether kvarc érc, melyre hatással van Fortune. | |||
13w09b | A burgonyára mostantól hatással van Fortune. | ||||
A tölgyfalevelek almahullásának esélye mostantól megnövekedett Fortune-nal. | |||||
1.7.2 | 13w43a | Hozzáadtuk a sötét tölgyfaleveleket, amelyeknek az almahullás esélye Fortuna hatására megnő. | |||
1.8 | 14w25a | Hozzáadta a tengeri lámpásokat, melyekre Fortuna hatással van. | |||
1.9 | 15w31a | Hozzáadta a céklákat, amelyekre hatással van Fortune. | |||
1.14 | 18w43a | A leveleknek mostantól van esélyük pálcikákat ejteni, amit Fortune növel. | |||
18w50a | Hozzáadva édes bogyóbokrokat, amikre Fortune hat. | ||||
1.16 | 20w06a | Hozzáadva könnyező szőlőtőkéket, melyekre Fortuna hat. | |||
20w10a | A kapák mostantól elvarázsolhatók Fortunával. | ||||
20w11a | Added twisting vines, which are affected by Fortune. | ||||
20w12a | A Nether aranyérc mostantól aranyrögöket dob, és Fortune hat rá. | ||||
20w15a | Added gilded blackstone, which is affected by Fortune. | ||||
Pocket Edition Alpha | |||||
v0.12.1 | build 1 | Adta hozzá a Fortune. | |||
Bedrock Edition | |||||
1.16.0 | beta 1.16.0.57 | A kapák mostantól Fortune-t varázsolhatnak. | |||
Legacy Console Edition | |||||
TU7 | CU1 | 1.0 | Patch 1 | 1.0.1 | Added Fortune. |
Problémák
A “Fortune”-hoz kapcsolódó problémákat a hibakövetőben tartjuk nyilván. Jelentsd a problémákat ott.
Varázslatok