El restaurante Potbelly ofrece sándwiches sobre todo a los clientes que están de compras. Los sándwiches se preparan en formas y medios tradicionales, lo que los hace únicos. Los precios del menú de Potbelly son económicos para mantener a los clientes contentos y hacer que repitan. Además, Potbelly ofrece platos vegetarianos y no vegetarianos. Incluye pollo a la parrilla, ensalada mediterránea, sándwich de pizza, carne asada, ensalada de pollo, albóndiga, y varios tipos de ensaladas, sopas, lados y postres, batidos y muchos más.
Tabla de contenidos
- Los platos más destacados del menú
- Bebidas populares
- Nuevos artículos en el menú
- Nuevo menú infantil
- Precios del menú de sándwiches
- Precios del menú de la Pareja Flaca
- Precios del menú de pisos
- Precios del menú de ensaladas
- Sopas &Precios del menú de chile
- Guarniciones &Postres precios del menú
- Precios del menú de bebidas
- Precios del menú de batidos
- Precios del menú de Box O’Sandwiches
- 6 Pedidos mínimos
- Precios del menú de Bowl O’Salads
- Sopa para un grupo precios del menú
- La historia del restaurante
- Cómo su menú cambió con el tiempo
- Resumen
Los sándwiches más destacados que se ofrecen en el menú de Potbelly incluyen la bola de fuego asada, el sándwich de carne, el batido de colisión Hogi, el Elvis, el sándwich de pollo a la parrilla & Cheddar muchos más.
Bebidas populares
Las bebidas populares que se sirven en el menú de Potbelly incluyen el flechazo, la soda, el té Arizona, el San pellegrio, el sobe yum-pom, el San Pellegrino, la soda embotellada, el San Pellegrino Rosa, el agua embotellada y más.
Los nuevos artículos en el menú de Potbelly incluyen sándwiches como Fireball, Barnyard, Calicado, bola de demolición y más. A pesar de estos nuevos artículos añadidos, los precios del menú de Potbelly se han mantenido estables y razonables.
Potbelly se ha ganado un nombre a lo largo de su servicio al mejor precio.
Potbelly tiene un delicioso menú infantil. Disfrutarán comiendo Sándwich de Pavo & Cheddar, Sándwich de Queso a la Parrilla. Sándwich de Pizza de Pepperoni o de Queso. Sándwich de Pizza de Mac & Queso, Queso o Pepperoni. En todos estos casos, los precios del menú de Potbelly son estables y asequibles.
Comida | Tamaño | Precio |
---|---|---|
|
||
Clubby | Original | 6$.35 |
Clubby | Grande | 7$.65 |
Italiano | Original | $5,30 |
Italiano | Grande | $6.60 |
Pechuga de pavo | Original | 5,10 |
Pechuga de pavo | Grande | 6$.40 |
Jamón Ahumado | Original | $5,10 |
Jamón Ahumado | Grande | $6.40 |
Pollo a la parrilla mediterránea | Original | 6,50 |
Pollo a la parrilla mediterránea | Grande | 7$.80 |
Ensalada de atún | Original | 5,10 |
Ensalada de atún | Grande | 6$.40 |
Sándwich de pizza | Original | 5,30 |
Sándwich de pizza | Grande | 6$.60 |
Un naufragio | Original | 5,30$ |
Un naufragio | Grande | 6$.60 |
Pollo a la parrilla | Original | 5,70 |
Pollo a la parrilla | Grande | 7$.00 |
Carne asada | Original | 5,10 |
Carne asada | Grande | 6$.40 |
Mediterráneo | Original | 5,50 |
Mediterráneo | Grande | 6$.80 |
Ensalada de pollo | Original | 5,10 |
Ensalada de pollo | Grande | 6$.40 |
Bola de carne | Original | 5,10 |
Bola de carne | Grande | 6$.40 |
Vegetariano | Original | 5,10 |
Vegetariano | Grande | 6$.40 |
PB & J | Original | $5.00 |
PB & J | Grande | $6,30 |
Siciliana | Original | $6.35 |
Siciliana | Grande | 7,65$ |
|
||
Una Guarnición de Sopa &Su Flaca Favorita | 6$.80 | |
|
||
Pizza | 5$.50 | |
Italiana | 5,50$ | |
Carne asada | 5$.30 | |
Mediterránea | 5,70 | |
Ensalada de pollo | 5$.30 | |
Bola de carne | 5,30 | |
Pechuga de pavo | 5$.30 | |
Una Pechuga | $5,50 | |
Pollo a la parrilla &Cheddar | $5.90 | |
Jamón Ahumado | $5,30 | |
Pollo a la Parrilla Mediterráneo | $6.70 | |
Ensalada de atún | 5,30 | |
Clubby | 6,55 | |
Vegetariano | 5$.30 | |
|
||
Ensalada mediterránea de pollo | 7$.50 | |
Ensalada de la granja | 7,50$ | |
Ensalada de la granja (sin pollo) | 6$.60 | |
Ensalada Powerhouse | $8,75 | |
Ensalada Powerhouse (sin pollo) | $7.75 | |
Ensalada mediterránea de pollo | 7,50 | |
Ensalada mediterránea (sin pollo) | 6$.50 | |
Ensalada de Pollo | 6,60 | |
Ensalada Vegetal de Garbanzos | 6$.60 | |
Ensalada de la ciudad | 7,50$ | |
Ensalada de la ciudad (sin pollo) | 6$.60 | |
Ensalada de la ciudad (sin pollo) | 6,60$ | |
|
||
Cheddar de brócoli | Copa | 3$.30 |
Cheddar con brócoli | Tazón | 4$.60 |
Enchilada de pollo | Taza | 3,30 |
Enchilada de pollo | Tazón | 4$.60 |
Frijol Negro con Salsa | Taza | $3,30 |
Frijol Negro con Salsa | Tazón | $4.60 |
Patata asada cargada | Taza | 3,30 |
Patata asada cargada | Tazón | 4.60 |
Verduras de jardín | Taza | 3,30 |
Verduras de jardín | Tazón | 4$.60 |
Fideos de pollo | Taza | 3,30 |
Fideos de pollo | Tazón | 4$.60 |
Tomate | Taza | $3,30 |
Tomate | Tazón | $4.60 |
Chile | Taza | $3,60 |
Chile | Tazón | $5.00 |
|
||
Patatas fritas | 1,25 | |
Ensalada de acompañamiento | 1$.80 | |
Galleta de azúcar | 1,30 | |
Sandwich de helado | 2$.95 | |
Mini galletas de chocolate | Paquete de 2 | 1,15 |
Barrita de chocolate | 1$.55 | |
Galleta de avena con chispas de chocolate | 1,30$ | |
Galleta de brownie de chocolate | 1$.30 | |
Bolsa Mini Galletas | 12 Pc. | 3,95 |
Pickle | 1$.00 | |
|
||
Soda | Lata | 1,35 |
Té de Arizona | 2$.10 | |
Nantucket Nectar | $2,35 | |
Crush | $1.85 | |
San Pellegrino | $2,35 | |
Izze Blackberry | $2.15 | |
Sobe Yum-Pom | $2.25 | |
Sobe Fuji Apple | $2.25 | |
Soda embotellada | 20 oz. | $2,10 |
Agua embotellada | 16 oz. | $1,85 |
Agua embotellada | 25 oz. | $2,35 |
IBC | $2,10 | |
San Pellegrino Rosa | $2.10 | |
Izze Pomelo | $2,15 | |
G2 | $2.25 | |
|
||
Batido clásico | 3,00$ | |
Batido clásico | 3$.00 | |
Batido de frutas | 3,30$ | |
Batido de frutas | 3$.30 | |
6 Pedidos mínimos |
||
Panza completa (Sándwich, Ensalada de acompañamiento, Patatas fritas & Galleta) | Cada uno | 9$.70 |
Perfect Belly (Sandwich, Chips & Cookie) | Cada uno | $7.90 |
Basic Belly ((Sándwich & Patatas fritas) | Cada | $6,55 |
Sólo Sándwich (Sólo Sándwich) | Cada | $5.30 |
|
||
Ensalada de granja | Grupo | 39$.90 |
Ensalada de granja (sin pollo) | Grupo | 37,90 |
Ensalada Uptown | Grupo | 39$.90 |
Ensalada de la ciudad (sin pollo) | Grupo | 37$.90 |
|
||
Brócoli Cheddar | Grupo | 29,00 |
Pollo Enchilada | Grupo | 29$.00 |
Frijoles Negros con Salsa | Grupo | $29.00 |
Patatas Asadas | Grupo | $29.00 |
Verduras de jardín | Grupo | $29.00 |
Fideos de pollo | Grupo | $29.00 |
Tomate | Grupo | $29.00 |
Chili | Grupo | $35.00 |
La historia del restaurante
Peter Hastings y su cónyuge iniciaron la tienda de antigüedades en 1977. Comenzaron a servir algo de comer a los clientes que acudían a la tienda y la comida era realmente deliciosa. La pareja vendió la empresa para un joven empresario Bryant Keil en 1996. Le entusiasmó la idea de mantener la tienda con sándwiches. Y desde entonces, siempre ha estado tratando de mantener la empresa y dondequiera que se coloca en los Estados Unidos.
Durante el período 2005 – 2008 Potbelly tenía 100 tiendas y la 200a surgió en 2008. A lo largo de los años, Potbelly se diversificó a favor de la apertura de un local para desayunos en varias partes de Chicago. Además, Potbelly ha añadido varios platos a la comida del sándwich.
La compañía también tiene la mayor tienda de antigüedades. Incluso cuando la empresa traspasó los Estados Unidos para llegar a Londres, la estufa de antigüedades sigue siendo la mascota indiscutible de la empresa.
Resumen
En 2005, Potbelly figuró en la lista de las 500 empresas de más rápido crecimiento de Estados Unidos. El servicio de los restaurantes de sándwiches suele ser rápido y puntual. Disfrutará del ambiente en el Potbelly gracias al personal amable junto con los precios razonables del menú.