Esta cifra representa una factura de impuestos estándar con o sin exención de vivienda. Otras exenciones (como las relacionadas con la edad) pueden aplicarse y la información aquí puede no reflejar con precisión su factura específica.
Impuestos sobre la propiedad por autoridad fiscal
Autoridades fiscales | Tipos impositivos actuales – FY2021 | Factura de impuestos actual simulada | % de la factura |
---|---|---|---|
Ciudad de Austin (si es aprobada por los votantes el 11/3) | 0.5335 | ||
Condado de Travis (propuesto) | 0.374359 | ||
ACC | 0,1058 | ||
Distrito de Salud | 0.110306 | ||
AISD M&O Tax Rate | 0.9897 | ||
AISD I&S Tax Rate | 0.1130 | ||
Total | 2,226665 |
Descargo de responsabilidad: Tarifas de las Administraciones tributarias obtenidas de las páginas web de las respectivas entidades.
Sus dólares de impuestos a la propiedad de AISD por función
FY2020-21 Gastos del Fondo General | Presupuesto 2020-21 | % del Presupuesto | Valor |
---|---|---|---|
Instrucción, Plan de estudios, & Desarrollo del personal | 522.882.406 dólares | 35.41% | |
Escuela &Liderazgo Educativo | $72,148,859 | 4.89% | |
Apoyo a los estudiantes | $61.801.781 | 4,19% | |
Transporte de estudiantes | $34.164.722 | 2.31% | |
Administración General | 27.236.021 dólares | 1.84% | |
Mantenimiento de plantas, seguridad, datos &Operaciones | $128.218.440 | 8,68% | |
Servicios Comunitarios | $11.365.525 | 0.77% | |
Servicios de Deuda | 875.428$ | 0,06% | |
Recaptación | 606.306.741$ | 41.06% | |
Pagos a Entidades Intergubernamentales | 11.601.362$ | 0.79% | |
Total general | 1.476.601$,335 | 100% |
Beneficios de las exenciones
Todos los distritos escolares de Texas conceden una reducción de 25.000 dólares de su valor de mercado para una exención residencial general. Algunas unidades fiscales también ofrecen reducciones opcionales adicionales para la exención de Homestead. Además, cada distrito escolar concederá una reducción mínima de 10.000 dólares del valor de mercado para una exención para mayores de 65 años. En el caso de las exenciones opcionales, el órgano de gobierno de cada entidad tributaria decide si ofrecerá la exención y en qué porcentaje o cantidad.