III
Nic
Dotek hedvábí
Štěstí je kouzlo aplikované na těžební a kopací nástroje, které zvyšuje množství a/nebo šance na vypadnutí určitých předmětů. Nezvyšuje pokles zkušeností.
Použití
Ruda
U uhelné rudy, diamantové rudy, smaragdové rudy, lapisové rudy, síťové zlaté rudy, síťové křemenné rudy a ametystového shluku dává Štěstí I 33% (1⁄3) šanci na násobení dropů o 2 (v průměru 33% (1⁄3) zvýšení), Štěstí II dává šanci znásobit kapky o 2 nebo 3 (po 25% (1⁄4) šanci, v průměru 75% (3⁄4) zvýšení) a Štěstí III dává šanci znásobit kapky o 2, 3 nebo 4 (po 20% (1⁄5) šanci, v průměru 120% (11⁄5) zvýšení).
Všeobecně řečeno, Štěstěna dává normální šanci na kapku váhu 2 a přidává váhu 1 za každý další násobek kapky. Stručně řečeno, při těžbě rudy je šance na žádný bonusový drop a pokud je bonus použit, je stejná šance na libovolný počet dropů mezi 2 a
Vzorec pro výpočet průměrného násobku dropů je , což znamená, že Fortune IV dává průměrně 2,67x (22⁄3) dropů, Fortune V dává průměrně 3,14x (31⁄7) dropů atd.
| Ruda | Krople | Žádné štěstí | Štěstí I | Štěstí II | Štěstí III | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | ||
| Uhelná ruda | Uhel | 1 | 1 | 1.33 | 2 | 1.75 | 3 | 2.2 | 4 |
| Diamantová ruda | Diamant | 1 | 1 | 1,33 | 2 | 1,75 | 3 | 2.2 | 4 |
| Emeraldová ruda | Emerald | 1 | 1 | 1,33 | 2 | 1.75 | 3 | 2,2 | 4 |
| Zlatá ruda z nitra | 2-6 zlatých nugetů | 4 | 6 | 5.33 | 12 | 7 | 18 | 8,8 | 24 |
| Nether Quartz Ore | Nether Quartz | 1 | 1 | 1.33 | 2 | 1,75 | 3 | 2,2 | 4 |
| Lapis Lazuli Ore | 4-9 Lapis Lazuli | 6.5 | 9 | 8.67 | 18 | 11.375 | 27 | 14.3 | 36 |
| Ametystový trs | 4 Ametystové střepy | 4 | 4 | 5,33 | 8 | 7 | 12 | 8.8 | 24 |
| Výpočty poklesu | 1× |
(prům. 1,33× – +33%) |
(prům. 1.75x – +75%) |
(prům. 2.2× – +120%) |
|||||
Diskrétní náhodné
Zářivý kámen, melouny, síťová bradavice, červená kamenná ruda, mořské lucerny a sladké bobule používají diskrétní rovnoměrné rozdělení, což znamená, že každé možné množství kapek je stejně pravděpodobné. Štěstěna zvyšuje maximální počet kapek o 1 za úroveň. Mohou však platit omezení maximálního počtu kapek: zářivý kámen má limit 4 zářivých prachů, mořské lucerny mají limit 5 krystalů hranostaje a melouny mají limit 9 plátků melounu. Pokud je hozen kapka vyšší než tato maxima, zaokrouhluje se dolů na horní hranici.
| Úroveň | Žádné štěstí | Štěstí I | Štěstí II | Štěstí III |
|---|---|---|---|---|
| Kropy | Šance 33 % s…. | 25% šance s… | 20% šance s… | 16,7% šance s… |
| 2 kapky | ||||
| 2 kapky | 3 kapky | |||
| 2 kapky | 3 kapky | 4 kapky | ||
| 2 kapky | 3 kapky | 4 kapky | 4 kapky | 4 kapky |
| 3 kapky | 4 kapky | 4 kapky | 4 kapky | |
| 4 kapky | 4 kapky | 4 kapky | 4 kapky | |
| Průměr | 3 kapky | 3.25 kapek | 3,4 kapky | 3.5 kapek |
| Úroveň | Není štěstí | Fortune I | Fortune II | Fortune III |
|---|---|---|---|---|
| Drops | 20% šance s…. | 16,7% šance s… | 14,3% šance s… | 12,5% šance s… |
| 3 kapky | ||||
| 3 kapky | 4 kapky | |||
| 3 kapky | 4 kapky | 5 kapek | ||
| 3 kapky | 4 kapky | 5 kapek | 6 kapek | |
| 4 kapky | 5 kapek | 6 kapek | 7 kapky | |
| 5 kapek | 6 kapek | 7 kapek | 8 kapek | |
| 6 kapek | 7 kapek | 8 kapek | 9 kapek | |
| 7 kapek | 8 kapek | 9 kapek | 9 kapek | |
| Průměr | 5 kapek | 5.5 kapek | 6 kapek | 6.375 kapek |
| Zralost | Úroveň | Nezralost | Nezralost | Štěstí I | Štěstí II | Štěstí III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nezralý | Kapky | 100% šance s… | 100% šance s…. | 100% šance s… | 100% šance s… | |
| 1 kapka | 1 kapka | 1 kapka | 1 kapka | |||
| Průměr | 1 kapka | 1 kapka | 1 kapka | 1 kapka | ||
| Zralé | Kropky | 33% šance s…. | 25% šance s… | 20% šance s… | 16,7% šance s… | |
| 2 kapky | ||||||
| 2 kapky | 3 kapky | |||||
| 2 kapky | 3 kapky | 4 kapky | ||||
| 2 kapky | 3 kapky | 4 kapky | 5 kapky | |||
| 3 kapky | 4 kapky | 5 kapky | 6 kapky | |||
| 4 kapky | 5 kapek | 6 kapek | 7 kapek | |||
| Průměr | 3 kapky | 3.5 kapek | 4 kapky | 4.5 kapek |
| Úroveň | Žádné štěstí | Fortune I | Fortune II | Fortune III |
|---|---|---|---|---|
| Drops | 50% šance s…. | 33% šance s… | 25% šance s… | 20% šance s… |
| 4 kapky | ||||
| 4 kapky | 5 kapek | |||
| 4 kapky | 5 kapek | 6 kapek | ||
| 4 kapky | 5 kapek | 6 kapek | 7 kapek | |
| 5 kapek | 6 kapek | 7 kapek | 8 kapek | |
| Průměr | 4.5 kapek | 5 kapek | 5.5 kapek | 6 kapek |
| Úroveň | No. Štěstí | Štěstí I | Štěstí II | Štěstí III |
|---|---|---|---|---|
| Kapky | 50% šance s…. | 33% šance s… | 25% šance s… | 20% šance s… |
| 2 kapky | ||||
| 2 kapky | 3 kapky | |||
| 2 kapky | 3 kapky | 4 kapky | ||
| 2 kapky | 3 kapky | 4 kapky | 5 kapek | |
| 3 kapky | 4 kapky | 5 kapek | 5 kapek | |
| Průměr | 2.5 kapek | 3 kapky | 3,5 kapky | 3.8 kapek |
| Zralost | Úroveň | Na štěstí | Štěstí I | Štěstí II | Štěstí III |
|---|---|---|---|---|---|
| Třetí stupeň | Kapky | 50% šance s…. | 33% šance s… | 25% šance s… | 20% šance s… |
| 1 kapka | |||||
| 1 kapka | 2 kapky | ||||
| 1 kapka | 2 kapky | 3 kapky | |||
| 1 kapka | 2 kapky | 3 kapky | 4 kapky | ||
| 2 kapky | 3 kapky | 4 kapky | 5 kapek | ||
| Průměr | 1.5 kapek | 2 kapky | 2.5 kapek | 3 kapky | |
| Zralé | Kropky | 50% šance s… | 33% šance s… | 25% šance s… | 20% šance s… |
| 2 kapky | |||||
| 2 kapky | 3 kapky | ||||
| 2 kapky | 3 kapky | 4 kapky | |||
| 2 kapky | 3 kapky | 4 kapky | 5 kapek | ||
| 3 kapky | 4 kapky | 5 kapek | 6 kapek | ||
| Průměr | 2.5 kapek | 3 kapky | 3,5 kapky | 4 kapky |
Trávy a kapradiny
Trávy a kapradiny mají pevně stanovenou šanci, neovlivněnou Štěstěnou, že odhodí semena pšenice. Pokud k pádu dojde, Štěstěna zvýší maximální počet semen, která mohou být upuštěna, o 2 tím, že ovlivní diskrétní rovnoměrné rozdělení.
| Krop | Množství kapky | Šance na kapku | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Není štěstí | Štěstí I | Štěstí II | Štěstí III | ||
| Semena pšenice | 0 | 87.5% (7⁄8) | |||
| 1 | 12.5% (1⁄8) | 4.17% (1⁄24) | 2.5% (1⁄40) | 1.79% (1⁄56) | |
| 2 | 0% | ||||
| 3 | |||||
| 4 | 0% | ||||
| 5 | |||||
| 6 | 0% | ||||
| 7 | |||||
| Průměrný pokles | 0.125 | 0,25 | 0,375 | 0,5 | |
Semena
Řepka (pouze semena), mrkev, brambory a pšenice (pouze semena) používají binomické rozdělení. Fortuna zvyšuje počet testů rozdělení, a tím i maximální počet poklesů, o 1 na úroveň.
Binomické rozdělení je ve výchozím případě vytvořeno trojnásobným hodem (n=3) s pravděpodobností poklesu 57 % (p=,57), čímž vznikne typický pokles 0-3 semen. Mrkev a brambory tuto hodnotu modifikují přidáním několika pevných kapek.
| Krop | Množství kapky | Šance na kapku | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Žádné štěstí | Štěstí. I | Fortune II | Fortune III | ||
| Semena pšenice
Semena řepy |
0 | 8.0% | 3.4% | 1.5% | 0.6% |
| 1 | 31.6% | 18.1% | 9.7% | 5.0% | |
| 2 | 41.9% | 36.0% | 25.8% | 16.7% | |
| 3 | 18.5% | 31.9% | 34.2% | 29.4% | |
| 4 | 0% | 10.6% | 22.7% | 29.3% | |
| 5 | 0% | 6.0% | 15,5% | ||
| 6 | 0% | 3,4% | |||
| Průměrný pokles | 1,71 | 2,28 | 2.85 | 3,42 | |
Tabulkové pravděpodobnosti
Štěstí zvyšuje pravděpodobnost, že křemen spadne ze štěrku; stromky a klacíky spadnou z listí; jablka spadnou z dubových a tmavých dubových listů a zlaté nugety spadnou z pozlaceného černého kamene a zkroucené liány a plačící liány spadnou ze sebe.
| Kropení | Zdroj | Na štěstí | Štěstí I | Štěstí II | Fortune III | Fortune IV+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flint | Gravel | 10% (1⁄10) | 14.29% (1⁄7) | 25% (1⁄4) | 100% | |
| 2-5 zlatých nugetů | Zlatý černý kámen | |||||
| Jungle Saplings | Jungle Leaves | 2.5% (1⁄40) | 2.78% (1⁄36) | 3.125% (1⁄32) | 4.17% (1⁄24) | 10% (1⁄10) |
| Ostatní sazenice | Ostatní listy | 5% (1⁄20) | 6,25% (1⁄16) | 8.33% (1⁄12) | 10% (1⁄10) | |
| 1-2 tyčinky | Listy | 2% (1⁄50) | 2,22% (1⁄45) | 2,5% (1⁄40) | 3.33% (1⁄30) | 10% (1⁄10) |
| Jablka | Dubové a tmavé dubové listy | 0,5% (1⁄200) | 0,556% (1⁄180) | 0.625% (1⁄160) | 0.833% (1⁄120) | 2.5% (1⁄40) |
| Kroucená réva Plakající réva |
33% (33⁄100) | 55% (11⁄20) | 77%. (77⁄100) | 100% | ||
- Úrovně štěstí vyšší než III jsou nedosažitelné jinak než pomocí příkazů.
Nekompatibility
Silk Touch a Fortune se vzájemně vylučují. Pokud jsou na předmět použity příkazy jak pro aplikaci Hedvábného doteku, tak pro aplikaci Štěstí, má kouzlo Hedvábný dotek přednost před kouzlem Štěstí u bloků, na které se vztahují obě kouzla.
Hodnoty údajů
ID
Vydání Java:
| Jméno | Jmenný identifikátor | Překladový klíč |
|---|---|---|
| Štěstí | fortune |
enchantment.minecraft.fortune |
Vydání Bedrock:
| Jméno | Jmenné ID | Číselné ID | Překladový klíč |
|---|---|---|---|
| Fortune | fortune |
18 |
enchantment.lootBonusDigger |
Historie
| Java Edition | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0 | Beta 1.9 Prerelease 3 | Přidáno štěstí. | |||
| Štěstí v současnosti ovlivňuje uhelnou rudu, diamantovou rudu, rudu lapis lazuli, zářivý kámen, melouny, síťovou bradavici, rudu červeného kamene, štěrk, trávu a kapradí. | |||||
| 1.3.1 | 12w21a | Přidána smaragdová ruda, kterou ovlivňuje Štěstěna. | |||
| 1.4.2 | 12w34a | Přidána mrkev, kterou ovlivňuje Fortune. | |||
| 1.5 | 13w01a | Přidána síťová křemenná ruda, kterou ovlivňuje Fortune. | |||
| 13w09b | Brambory jsou nyní ovlivněny Štěstěnou. | ||||
| Šance, že dubové listy shodí jablka, se nyní zvyšuje pomocí Štěstěny. | |||||
| 1.7.2 | 13w43a | Přidány tmavé dubové listy, které mají šanci, že budou shazovat jablka, což se zvyšuje pomocí Štěstěny. | |||
| 1.8 | 14w25a | Přidal mořské lucerny, které jsou ovlivněny Štěstěnou. | |||
| 1.9 | 15w31a | Přidána červená řepa, na kterou působí Fortuna. | |||
| 1.14 | 18w43a | Listy mají nyní šanci, že budou shazovat tyčinky, což se zvyšuje vlivem Fortune. | |||
| 18w50a | Přidány keře sladkých bobulí, které jsou ovlivněny Fortune. | ||||
| 1.16 | 20w06a | Přidána plačící vinná réva, na kterou působí Fortuna. | |||
| 20w10a | Motyky lze nyní očarovat Štěstěnou. | ||||
| 20w11a | Přidány kroutící se liány, které jsou ovlivněny Štěstěnou. | ||||
| 20w12a | Ze zlaté rudy Nether nyní padají zlaté nugety a jsou ovlivněny Fortune. | ||||
| 20w15a | Přidán pozlacený černý kámen, který je ovlivněn Fortune. | ||||
| Pocket Edition Alpha | |||||
| v0.12.1 | build 1 | Přidáno Fortune. | |||
| Bedrock Edition | |||||
| 1.16.0 | beta 1.16.0.57 | Motáky lze nyní očarovat Fortune. | |||
| Legacy Console Edition | |||||
| TU7 | CU1 | 1.0 | Patch 1 | 1.0.1 | Přidáno Fortune. |
Problémy
Problémy týkající se „Fortune“ jsou vedeny v bug trackeru. Nahlaste problémy tam.
Kouzla
.