III
Silk Touch
Fortune är en förtrollning som appliceras på gruv- och gräveredskap och som ökar mängden och/eller chanserna för specifika föremålsdropp. Den ökar inte erfarenhetsdropparna.
Användning
Malm
För kolmalm, diamantmalm, smaragdmalm, lapis lazulimalm, nether guldmalm, nether kvartsmalm och ametistkluster ger Fortune I en 33% (1⁄3) chans att multiplicera dropparna med 2 (i genomsnitt 33% (1⁄3) ökning), Fortune II ger en chans att multiplicera dropparna med 2 eller 3 (25 % (1⁄4) chans vardera, i genomsnitt 75 % (3⁄4) ökning), och Fortune III ger en chans att multiplicera dropparna med 2, 3 eller 4 (20 % (1⁄5) chans vardera, i genomsnitt 120 % (11⁄5) ökning).
Generellt sett ger Fortune en vikt på 2 till en normal droppchans och lägger till en vikt på 1 för varje extra droppmultiplikator. Kort sagt, när en malm bryts är chansen för inga bonusdroppar och om en bonus tillämpas finns det en lika stor chans för varje antal droppar mellan 2 och
Formeln för att beräkna den genomsnittliga droppmultiplikatorn är , vilket innebär att Fortune IV ger 2,67x (22⁄3) droppar i genomsnitt, Fortune V ger 3,14x (31⁄7) droppar i genomsnitt, osv.
Orke | Dropp | Ingen Fortuna | Fortuna I | Fortuna II | Fortuna III | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |||
Kolmalsten | Kolsten | 1 | 1 | 1 | 1.33 | 2 | 1.75 | 3 | 2.2 | 4 |
Diamantmalm | Diamant | 1 | 1 | 1.33 | 2 | 1.75 | 3 | 2.2 | 4 | |
Emerald Ore | Emerald | 1 | 1 | 1.33 | 2 | 1.75 | 3 | 2.2 | 4 | |
Nether Gold Ore | 2-6 Gold Nuggets | 4 | 6 | 5.33 | 12 | 7 | 18 | 8.8 | 24 | |
Nether Quartz Ore | Nether Quartz | 1 | 1 | 1 | 1.33 | 2 | 1.75 | 3 | 2.2 | 4 |
Lapis Lazuli Ore | 4-9 Lapis Lazuli | 6.5 | 9 | 8.67 | 18 | 11.375 | 27 | 14.3 | 36 | |
Ametistkluster | 4 Ametistskärvor | 4 | 4 | 5.33 | 8 | 7 | 12 | 8.8 | 24 | |
Beräkningar av fallhöjd | 1× |
(avg. 1.33× – +33%) |
(avg. 1.75x – +75%) |
(avg. 2.2× – +120%) |
Diskret slumpmässig
Glowstone, meloner, nether wart, redstone malm, sea lanterns och sweet berries använder sig av en diskret likformig fördelning, vilket innebär att varje möjlig droppmängd har samma sannolikhet att droppa. Fortune ökar det maximala antalet droppar med 1 per nivå. Maximala droppbegränsningar kan dock gälla: glowstone har ett tak på 4 glowstone dust, sea lanterns har ett tak på 5 prismarine crystals och meloner har ett tak på 9 melonskivor. Om en droppe som är högre än dessa maxgränser kastas, avrundas den nedåt till maxgränsen.
Nivå | Ingen förmögenhet | Fortuna I | Fortuna II | Fortuna III |
---|---|---|---|---|
Dropparna | 33% chans med… | 25% chans med… | 20% chans med… | 16.7% chans med… |
2 droppar | ||||
2 droppar | 3 droppar | |||
2 droppar | 3 droppar | 4 droppar | ||
2 droppar | 3 droppar | 4 droppar | 4 droppar | 4 droppar |
3 droppar | 4 droppar | 4 droppar | 4 droppar | |
4 droppar | 4 droppar | 4 droppar | 4 droppar | |
Genomsnitt | 3 droppar | 3.25 droppar | 3,4 droppar | 3.5 droppar |
Nivå | Ingen förmögenhet | Fortune I | Fortune II | Fortune III |
---|---|---|---|---|
Droppar | 20% chans med… | 16,7% chans med… | 14,3% chans med… | 12,5% chans med… |
3 droppar | ||||
3 droppar | 4 droppar | |||
3 droppar | 4 droppar | 5 droppar | ||
3 droppar | 4 droppar | 5 droppar | 6 droppar | |
4 droppar | 5 droppar | 6 droppar | 7 droppar | |
5 droppar | 6 droppar | 7 droppar | 8 droppar | |
6 droppar | 7 droppar | 8 droppar | 9 droppar | |
7 droppar | 8 droppar | 9 droppar | 9 droppar | |
Genomsnitt | 5 droppar | 5.5 droppar | 6 droppar | 6.375 droppar |
Mognad | Nivå | Ingen förmögenhet | Fortune I | Fortune II | Fortune III |
---|---|---|---|---|---|
Omogen | Droppar | 100% chans med… | 100% chans med… | 100% chans med… | 100% chans med… |
1 droppe | 1 droppe | 1 droppe | 1 droppe | ||
Genomsnitt | 1 drop | 1 drop | 1 drop | 1 drop | |
Mature | Drops | 33% chans med… | 25% chans med… | 20% chans med… | 16.7% chans med… |
2 droppar | |||||
2 droppar | 3 droppar | ||||
2 droppar | 3 droppar | 4 droppar | |||
2 droppar | 3 droppar | 4 droppar | 5 droppar | ||
3 droppar | 4 droppar | 5 droppar | 6 droppar | ||
4 droppar | 5 droppar | 6 droppar | 7 droppar | ||
Genomsnitt | 3 droppar | 3.5 droppar | 4 droppar | 4.5 droppar |
Nivå | Ingen förmögenhet | Fortune I | Fortune II | Fortune III |
---|---|---|---|---|
Droppar | 50% chans med… | 33% chans med… | 25% chans med… | 20% chans med… |
4 droppar | ||||
4 droppar | 5 droppar | |||
4 droppar | 5 droppar | 6 droppar | ||
4 droppar | 5 droppar | 6 droppar | 7 droppar | |
5 droppar | 6 droppar | 7 droppar | 8 droppar | |
Genomsnitt | 4.5 droppar | 5 droppar | 5.5 droppar | 6 droppar |
Nivå | Nej Fortune | Fortune I | Fortune II | Fortune III |
---|---|---|---|---|
Droppar | 50% chans med… | 33% chans med… | 25% chans med… | 20% chans med… |
2 droppar | ||||
2 droppar | 3 droppar | |||
2 droppar | 3 droppar | 4 droppar | ||
2 droppar | 3 droppar | 4 droppar | 5 droppar | |
3 droppar | 4 droppar | 5 droppar | 5 droppar | |
Genomsnitt | 2.5 droppar | 3 droppar | 3,5 droppar | 3.8 droppar |
Mognad | Nivå | Ingen förmögenhet | Fortuna I | Fortuna II | Fortuna III |
---|---|---|---|---|---|
Tredje stadiet | Droppar | 50% chans med… | 33% chans med… | 25% chans med… | 20% chans med… |
1 droppe | |||||
1 droppe | 2 droppar | ||||
1 droppe | 2 droppar | 3 droppar | |||
1 droppe | 2 droppar | 3 droppar | 4 droppar | ||
2 droppar | 3 droppar | 4 droppar | 5 droppar | ||
Genomsnitt | 1.5 droppar | 2 droppar | 2.5 droppar | 3 droppar | |
Mogen | Droppar | 50% chans med… | 33% chans med… | 25% chans med… | 20% chans med… |
2 droppar | |||||
2 droppar | 3 droppar | ||||
2 droppar | 3 droppar | 4 droppar | |||
2 droppar | 3 droppar | 4 droppar | 5 droppar | ||
3 droppar | 4 droppar | 5 droppar | 6 droppar | ||
Genomsnitt | 2.5 droppar | 3 droppar | 3,5 droppar | 4 droppar |
Gräs och ormbunkar
Gräs och ormbunkar har en fast chans, som inte påverkas av Fortune, att släppa vetefrön. Om droppet sker ökar Fortune det maximala antalet frön som kan droppas med 2, genom att påverka en diskret jämn fördelning.
Dropp | Droppmängd | Droppchans | |||
---|---|---|---|---|---|
Ingen Fortuna | Fortuna I | Fortuna II | Fortuna III | ||
Vetefrön | 0 | 87.5% (7⁄8) | |||
1 | 12.5% (1⁄8) | 4.17% (1⁄24) | 2.5% (1⁄40) | 1.79% (1⁄56) | |
2 | 0% | ||||
3 | |||||
4 | 0% | ||||
5 | |||||
6 | 0% | ||||
7 | |||||
Genomsnittlig minskning | 0.125 | 0,25 | 0,375 | 0,5 |
Utsäde
Betrötter (endast utsäde), morötter, potatis och vete (endast utsäde) använder en binomialfördelning. Fortune ökar antalet tester för fördelningen, och därmed det maximala antalet droppar, med 1 per nivå.
Den binomiala fördelningen i standardfallet skapas genom att rulla tre gånger (n=3) med en droppsannolikhet på 57% (p=.57), vilket skapar den typiska droppen på 0-3 frön. Morötter och potatis ändrar detta värde genom att lägga till några fasta droppar.
Dropp | Droppmängd | Droppchans | |||
---|---|---|---|---|---|
Ingen tur | Tur | Tur. I | Fortuna II | Fortuna III | |
Vetefrön
Rotbetsfrön |
0 | 8.0% | 3.4% | 1.5% | 0.6% |
1 | 31.6% | 18.1% | 9.7% | 5.0% | |
2 | 41.9% | 36.0% | 25.8% | 16.7% | |
3 | 18.5% | 31.9% | 34.2% | 29.4% | |
4 | 0% | 10.6% | 22.7% | 29.3% | |
5 | 0% | 6.0% | 15,5% | ||
6 | 0% | 3,4% | |||
Genomsnittlig minskning | 1,71 | 2,28 | 2.85 | 3,42 |
Tabulerade sannolikheter
Fortune ökar sannolikheten för att flintor ska falla från grus, att plantor och pinnar ska falla från löv, att äpplen ska falla från ek och mörka ekblad och att guldklimpar ska falla från förgylld svartsten, och att snirkliga vinrankor och gråtande vinrankor ska falla från sig själva.
Drop | Källa | No Fortune | Fortune I | Fortune II | Fortune III | Fortune IV+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Flint | Gravel | 10% (1⁄10) | 14.29% (1⁄7) | 25% (1⁄4) | 100% | |
2-5 guldklimpar | förgylld svartsten | |||||
jungelplantor | jungelblad | 2.5% (1⁄40) | 2.78% (1⁄36) | 3.125% (1⁄32) | 4.17% (1⁄24) | 10% (1⁄10) |
Övriga plantor | Övriga blad | 5% (1⁄20) | 6.25% (1⁄16) | 8.33% (1⁄12) | 10% (1⁄10) | |
1-2 pinnar | Blad | 2% (1⁄50) | 2.22% (1⁄45) | 2.5% (1⁄40) | 3.33% (1⁄30) | 10% (1⁄10) |
Äpplen | Ek och mörka ekblad | 0,5% (1⁄200) | 0,556% (1⁄180) | 0.625% (1⁄160) | 0.833% (1⁄120) | 2.5% (1⁄40) |
Vridande vinrankor Gråtande vinrankor |
33% (33⁄100) | 55% (11⁄20) | 77%. (77⁄100) | 100% |
- Lyckonivåer högre än III är omöjliga att uppnå utom genom att använda kommandon.
Inkompatibiliteter
Silk Touch och Fortune utesluter varandra. Om kommandon används för att tillämpa både Silk Touch och Fortune på ett föremål har förtrollningen Silk Touch företräde framför förtrollningen Fortune för block som påverkas av båda förtrollningarna.
Datavärden
ID
Java Edition:
Namn | Namnförkortat ID | Översättningsnyckel |
---|---|---|
Fortune | fortune |
enchantment.minecraft.fortune |
Bedrock Edition:
Namn | Namnpaced ID | Numeric ID | Translationsnyckel |
---|---|---|---|
Fortune | fortune |
18 |
enchantment.lootBonusDigger |
Historia
Java Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.0.0 | Beta 1.9 Prerelease 3 | Läggs till Fortune. | |||
Fortune påverkar för närvarande kolmalm, diamantmalm, lapis lazulimalm, glödsten, meloner, nether wart, redstone malm, grus, gräs och ormbunkar. | |||||
1.3.1 | 12w21a | Lagt till smaragdmalm som påverkas av Fortune. | |||
1.4.2 | 12w34a | Tillagd morötter, som påverkas av Fortune. | |||
1.5 | 13w01a | Tillagd nätkvartsmalm, som påverkas av Fortune. | |||
13w09b | Potatis påverkas nu av Fortune. | ||||
Chansen att ekblad släpper äpplen ökar nu med Fortune. | |||||
1.7.2 | 13w43a | Har lagt till mörka ekblad, som har en chans att släppa äpplen, vilket ökar med Fortune. | |||
1.8 | 14w25a | Har lagt till sjölyktor, som påverkas av Fortune. | |||
1.9 | 15w31a | Tillagd rödbetor, som påverkas av Fortune. | |||
1.14 | 18w43a | Bladen har nu en chans att släppa pinnar, vilket ökas av Fortune. | |||
18w50a | Ättat till söta bärbuskar, som påverkas av Fortune. | ||||
1.16 | 20w06a | Tillagd gråtande vinstockar, som påverkas av Fortune. | |||
20w10a | Högar kan nu förtrollas med Fortune. | ||||
20w11a | Har lagts till vridande vinrankor, som påverkas av Fortune. | ||||
20w12a | Nätguldmalm släpper nu guldklimpar och påverkas av Fortune. | ||||
20w15a | Har lagt till förgylld svartsten, som påverkas av Fortune. | ||||
Pocket Edition Alpha | |||||
v0.12.1 | build 1 | Lagt till Fortune. | |||
Bedrock Edition | |||||
1.16.0 | beta 1.16.0.57 | Hoes kan nu förtrollas med Fortune. | |||
Legacy Console Edition | |||||
TU7 | CU1 | 1.0 | Patch 1 | 1.0.1 | Läggs till Fortune. |
Frågor
Frågor som rör ”Fortune” underhålls på felrapporteringen. Rapportera problem där.
Förtrollningar