>
III
>
Nenhum
>
>
Silk Touch
Fortune é um encantamento aplicado a ferramentas de mineração e escavação que aumenta a quantidade e/ou chances de queda de itens específicos. Ele não aumenta as quedas de experiência.
Uso
Minério
Para minério de carvão, minério diamantado, minério esmeralda, minério de lápis lazúli, minério de ouro inferior, minério de quartzo inferior, e aglomerado de ametista, Fortune I dá uma chance de 33% (1⁄3) de multiplicar as quedas por 2 (com um aumento médio de 33% (1⁄3)), A Fortuna II dá uma chance de multiplicar quedas por 2 ou 3 (25% (1⁄4) de chance cada, com um aumento médio de 75% (3⁄4)), e a Fortuna III dá uma chance de multiplicar quedas por 2, 3 ou 4 (20% (1⁄5) de chance cada, com um aumento médio de 120% (11⁄5)).
Em geral, a Fortuna dá um peso de 2 a uma chance normal de queda e adiciona um peso de 1 para cada multiplicador de queda extra. Em resumo, quando um minério é extraído, a chance de não haver gotas de bônus é e se um bônus for aplicado, há uma chance igual para qualquer número de gotas entre 2 e
A fórmula para calcular o multiplicador de gotas médio é , o que significa que Fortune IV dá 2,67x (22⁄3) gotas em média, Fortune V dá 3,14x (31⁄7) gotas em média, etc.
Ore | Drop | No Fortune | Fortune I | Fortune II | Fortune III | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg | Máximo | Avg | Máximo | Avg | Máximo | Avg | Máximo | ||
Reino de carvão | Reino de carvão | 1 | 1 | 1.33 | 2 | 1.75 | 3 | 2.2 | 4 |
Diamond Ore | Diamond | 1 | 1 | 1.33 | 2 | 1.75 | 3 | 2.2 | 4 |
Emerald Ore | Emerald | 1 | 1 | 1.33 | 2 | 1.75 | 3 | 2.2 | 4 |
Polímero de Ouro | 2-6 Peças de Ouro | 4 | 6 | 5.33 | 12 | 7 | 18 | 8.8 | 24 |
Reino de Quartzo de Éter | Reino de Quartzo de Éter | 1 | 1 | 1.33 | 2 | 1.75 | 3 | 2.2 | 4 |
Lápis Lazúli Minério | 4-9 Lápis Lazúli | 6.5 | 9 | 8.67 | 18 | 11.375 | 27 | 14.3 | 36 |
Cluster Ametista | 4 Cacos Ametista | 4 | 4 | 5.33 | 8 | 7 | 12 | 8.8 | 24 |
Cálculos de queda | 1× |
(avg. 1,33× – +33%) |
(avg. 1.75x – +75%) |
(avg. 2.2× – +120%) |
Aleatório discreto
Glowstone, melões, verruga inferior, minério de pedra vermelha, lanternas e bagas doces usam uma distribuição uniforme discreta, o que significa que cada possível quantidade de gota é igualmente provável de ser largada. Fortuna aumenta o número máximo de quedas em 1 por nível. No entanto, limites máximos de queda podem ser aplicados: glowstone tem uma tampa de 4 glowstone dust, as lanternas do mar têm uma tampa de 5 cristais prismarine, e os melões têm uma tampa de 9 fatias de melão. Se uma gota maior que estes máximos for enrolada, ela é arredondada para baixo até a tampa.
Nível | No Fortune | Fortune I | Fortune II | Fortune III |
---|---|---|---|---|
Gotas | 33% de chance com… | 25% de chance com… | 20% de chance com… | 16,7% de chance com….. |
2 gotas | ||||
2 gotas | 3 gotas | |||
2 gotas | 3 gotas | 4 gotas | ||
2 gotas | 3 gotas | 4 gotas | 4 gotas | |
3 gotas | 4 gotas | 4 gotas | 4 gotas | |
4 gotas | 4 gotas | 4 gotas | 4 gotas | |
Média | 3 gotas | 3.25 gotas | 3.4 gotas | 3.5 quedas |
Nível | Sem Fortuna | Fortuna I | Fortuna II | Fortuna III |
---|---|---|---|---|
Gotas | 20% de chance com… | 16,7% de chance com… | 14,3% de chance com… | 12,5% de chance com… |
3 gotas | ||||
3 gotas | 4 gotas | |||
3 gotas | 4 gotas | 5 gotas | ||
3 gotas | 4 gotas | 5 gotas | 6 gotas | |
4 gotas | 5 gotas | 6 gotas | 7 gotas | |
5 gotas | 6 gotas | 7 gotas | 8 gotas | |
6 gotas | 7 gotas | 8 gotas | 9 gotas | |
7 gotas | 8 gotas | 9 gotas | 9 gotas | |
Média | 5 gotas | 5.5 quedas | 6 quedas | 6.375 gotas |
Maturidade | Nível | Sem Fortuna | Fortuna I | Fortuna II | Fortuna III |
---|---|---|---|---|---|
Unmatureza | Drops | 100% de chance com… | 100% de chance com… | 100% de chance com… | 100% de chance com….. |
1 gota | 1 gota | 1 gota | 1 gota | ||
Média | 1 queda | 1 queda | 1 queda | 1 queda | |
Matura | Gotas | 33% de chance com… | 25% de chance com… | 20% de chance com… | 16,7% de chance com….. |
2 gotas | |||||
2 gotas | 3 gotas | ||||
2 gotas | 3 gotas | 4 gotas | |||
2 gotas | 3 gotas | 4 gotas | 5 gotas | ||
3 gotas | 4 gotas | 5 gotas | 6 gotas | ||
4 gotas | 5 gotas | 6 gotas | 7 gotas | ||
Média | 3 gotas | 3.5 quedas | 4 quedas | 4.5 quedas |
Nível | Sem Fortuna | Fortuna I | Fortuna II | Fortuna III |
---|---|---|---|---|
Drops | 50% de chance com… | 33% de chance com… | 25% de chance com… | 20% de chance com…<..> |
4 gotas | ||||
4 gotas | 5 gotas | |||
4 gotas | 5 gotas | 6 gotas | ||
4 gotas | 5 gotas | 6 gotas | 7 gotas | |
5 gotas | 6 gotas | 7 gotas | 8 gotas | |
Média | 4.5 quedas | 5 quedas | 5.5 gotas | 6 gotas |
Nível | Não Fortuna | Fortuna I | Fortuna II | Fortuna III |
---|---|---|---|---|
Drops | 50% de chance com… | 33% de chance com… | 25% de chance com… | 20% de chance com…<..> |
2 gotas | ||||
2 gotas | 3 gotas | |||
2 gotas | 3 gotas | 4 gotas | ||
2 gotas | 3 gotas | 4 gotas | 5 gotas | |
3 gotas | 4 gotas | 5 gotas | 5 gotas | |
Média | 2.5 quedas | 3 quedas | 3,5 quedas | 3.8 gotas |
Maturidade | Nível | Sem Fortuna | Fortuna I | Fortuna II | Fortuna III |
---|---|---|---|---|---|
Terceiro estágio | Gotas | 50% de chance com… | 33% de chance com… | 25% de chance com… | 20% de chance com…<..> |
1 gota | |||||
1 gota | 2 gotas | ||||
1 gota | 2 gotas | 3 gotas | |||
1 gota | 2 gotas | 3 gotas | 4 gotas | ||
2 gotas | 3 gotas | 4 gotas | 5 gotas | ||
Média | 1.5 quedas | 2 quedas | 2.5 quedas | 3 quedas | |
Matura | Gotas | 50% de chance com… | 33% de chance com… | 25% de chance com… | 20% de chance com… |
2 gotas | |||||
2 gotas | 3 gotas | ||||
2 gotas | 3 gotas | 4 gotas | |||
2 gotas | 3 gotas | 4 gotas | 5 gotas | ||
3 gotas | 4 gotas | 5 gotas | 6 gotas | ||
Média | 2.5 gotas | 3 gotas | 3,5 gotas | 4 gotas |
Gramas e samambaias
Gramas e samambaias têm uma chance fixa, não afetada pela Fortuna, de deixar cair sementes de trigo. Se a queda ocorrer, a Fortune aumenta em 2 o número máximo de sementes que podem ser derrubadas, afetando uma distribuição discreta e uniforme.
Drop | Drop Amount | Drop Chance | |||
---|---|---|---|---|---|
No Fortune | Fortuna I | Fortuna II | Fortuna III | ||
Sementes de trigo | 0 | 87.5% (7⁄8) | |||
1 | 12.5% (1⁄8) | 4.17% (1⁄24) | 2.5% (1⁄40) | 1.79% (1⁄56) | |
2 | 0% | ||||
3 | |||||
4 | 0% | ||||
5 | |||||
6 | 0% | ||||
7 | |||||
Gotas médias | 0.125 | 0,25 | 0,375 | 0,5 |
Sementes
Beterrabas (apenas sementes), cenouras, batatas e trigo (apenas sementes) usam uma distribuição binomial. Fortune aumenta o número de testes para a distribuição, e assim o número máximo de gotas, em 1 por nível.
A distribuição binomial no caso padrão é criada rolando três vezes (n=3) com uma probabilidade de queda de 57% (p=.57), criando a queda típica de 0-3 sementes. Cenouras e batatas modificam este valor, adicionando algumas gotas fixas.
Drop | Drop Amount | Drop Chance | |||
---|---|---|---|---|---|
No Fortune | Fortune I | Fortuna II | Fortuna III | ||
Sementes de trigo
Sementes de beterraba |
0 | 8.0% | 3.4% | 1.5% | 0.6% |
1 | 31.6% | 18.1% | 9.7% | 5.0% | |
2 | 41.9% | 36.0% | 25.8% | 16.7% | |
3 | 18.5% | 31.9% | 34.2% | 29.4% | |
4 | 0% | 10.6% | 22.7% | 29.3% | |
5 | 0% | 6.0% | 15,5% | ||
6 | 0% | 3,4% | |||
Gotas médias | 1,71 | 2,28 | 2.85 | 3,42 |
Probabilidades tabeladas
Fortuna aumenta a probabilidade de queda de pedra de cascalho; mudas e paus a cair das folhas; maçãs a cair das folhas de carvalho e carvalho escuro e pepitas de ouro a cair de pedra negra dourada, e videiras torcidas e videiras chorosas a cair de si mesmas.
Drop | Source | No Fortune | Fortune I | Fortune II | Fortuna III | Fortuna IV+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Flint | Gravel | 10% (1⁄10) | 14.29% (1⁄7) | 25% (1⁄4) | 100% | |
2-5 pepitas de ouro | Preto dourado | |||||
Plantas da selva | Folhas da selva | 2.5% (1⁄40) | 2.78% (1⁄36) | 3.125% (1⁄32) | 4.17% (1⁄24) | 10% (1⁄10) |
Outras Mudas | Outras Folhas | 5% (1⁄20) | 6,25% (1⁄16) | 8.33% (1⁄12) | 10% (1⁄10) | |
1-2 Paus | Folhas | 2% (1⁄50) | 2,22% (1⁄45) | 2,5% (1⁄40) | 3.33% (1⁄30) | 10% (1⁄10) |
Apples | Oak and Dark Oak Leaves | 0,5% (1⁄200) | 0,556% (1⁄180) | 0.625% (1⁄160) | 0.833% (1⁄120) | 2.5% (1⁄40) |
Torcer Vinhas Vinhas Chorando |
33% (33⁄100) | 55% (11⁄20) | 77% (77⁄100) | 100% |
- Os níveis da Fortuna superiores a III não são alcançáveis, exceto pelo uso de comandos.
Incompatibilidades
Silk Touch e Fortune são mutuamente exclusivas. Se forem utilizados comandos para aplicar tanto Silk Touch como Fortune a um item, o encanto Silk Touch tem precedência sobre o encanto Fortune para blocos afetados por ambos os encantos.
Valores de dados
ID
Java Edition:
Nome | Denominação espaçada | Chave de tradução |
---|---|---|
Fortuna | fortune |
enchantment.minecraft.fortune |
Edição de Pedrock:
Nome | ID com espaçamento de nomes | ID numérico | Chave de tradução |
---|---|---|---|
Fortuna | fortune |
18 |
enchantment.lootBonusDigger |
História
1.0.0 | Beta 1.9 Prerelease 3 | Added Fortune. | |||
---|---|---|---|---|---|
Fortune atualmente afeta minério de carvão, minério de diamante, minério de lápis lazúli, glowstone, melões, verruga inferior, minério de pedra vermelha, cascalho, grama e samambaias. | |||||
1.3.1 | 12w21a | O minério de esmeralda adicionado, que é afetado pela Fortuna. | |||
1.4.2 | 12w34a | Cenouras adicionadas, que são afectadas pela Fortuna. | |||
1.5 | 13w01a | Minério de quartzo líquido adicionado, que é afetado pela Fortuna. | |||
13w09b | As batatas são agora afectadas pela Fortune. | ||||
A hipótese de folhas de carvalho deixarem cair maçãs é agora aumentada com a Fortune. | |||||
1.7.2 | 13w43a | Adicionadas folhas de carvalho escuro, que têm uma hipótese de deixar cair maçãs, que é aumentada pela Fortune. | |||
1.8 | 14w25a | Adicionadas lanternas do mar, que são afectadas pela Fortune. | |||
1.9 | 15w31a | Beterrabas adicionadas, que são afectadas pela Fortuna. | |||
1.14 | 18w43a | As folhas têm agora a hipótese de cair paus, que é aumentada pela Fortune. | |||
18w50a | Added sweet berry bushes, que são afectados pela Fortune. | ||||
1.16 | 20w06a | Adicionadas videiras chorosas, que são afectadas pela Fortuna. | |||
20w10a | As videiras podem agora ser encantadas com a Fortuna. | ||||
20w11a | Vinhas torcidas adicionadas, que são afectadas pela Fortuna. | ||||
20w12a | O minério de ouro Nether agora cai pepitas de ouro e é afectado pela Fortuna. | ||||
20w15a | Added gilded blackstone, que é afectado pela Fortuna. | ||||
Pocket Edition Alpha | |||||
v0.12.1 | build 1 | Added Fortune. | |||
Bedrock Edition | |||||
1.16.0 | beta 1.16.0.57 | Hoes can now be charming with Fortune. | |||
Legacy Console Edition | |||||
TU7 | CU1 | 1.0 | Patch 1 | 1.0.1 | Added Fortune. |
Problemas
Issues relacionados a “Fortune” são mantidos no bug tracker. Relate problemas lá.
Entrevestimentos