Restauracja Potbelly oferuje kanapki głównie dla klientów, którzy są na zakupach. Kanapki są przygotowywane w tradycyjny sposób, co czyni je wyjątkowymi. Ceny w menu Potbelly są ekonomiczne, aby klienci byli zadowoleni i aby byli stałymi klientami. Poza tym Potbelly oferuje również dania wegetariańskie i niewegetariańskie. Obejmuje ona grillowanego kurczaka, sałatkę śródziemnomorską, Pizza sandwich, rostbef, sałatkę z kurczaka, klopsiki oraz różnego rodzaju sałatki, zupy, boki i desery, koktajle i wiele innych.
Table of Contents
- Najbardziej wyróżniające się dania w menu
- Popularne napoje
- Nowe pozycje w menu
- Nowe menu dla dzieci
- Ceny menu kanapek
- Ceny menu Skinny Pair
- Ceny menu Flats
- Ceny menu Sałatki
- Zupy & Ceny menu Chili
- Sides & Desserts Ceny menu
- Ceny menu napojów
- Ceny menu koktajli
- Ceny menu Box O’Sandwiches
- 6 Minimalne zamówienia
- Ceny menu Bowl O’Salads
- Ceny menu Soup For A Group
- Historia restauracji
- Jak ich menu zmieniło się w czasie
- Podsumowanie
Najbardziej wyróżniające się kanapki, które są oferowane w menu Potbelly to pieczeń fireball, kanapka wołowa, Hogi collision shake, Elvis, Grilled Chicken & Cheddar Sandwich wiele więcej.
Popularne napoje
Popularne napoje serwowane w menu Potbelly obejmują crush, soda, Arizona tea, San pellegrio, sobe yum-pom, San Pellegrino, Bottled Soda, San Pellegrino Rosa, San Pellegrino Rosa, woda butelkowana i więcej.
Nowe pozycje w menu Potbelly obejmują kanapki jako Fireball, Barnyard, Calicado, wrecking ball i więcej. Bez względu na te nowe pozycje dodane, ceny menu Potbelly zostały stabilne i rozsądne.
Potbelly zyskał nazwę w całej swojej usłudze w najlepszej cenie.
Potbelly ma pyszne menu dla dzieci. Będziesz cieszyć się jedząc Turkey & Cheddar Sandwich, Grilled Cheese Sandwich. Pepperoni lub Cheese Pizza Sandwich. Mac & Cheese, Cheese lub Pepperoni Pizza Sandwich. We wszystkich tych przypadkach ceny menu Potbelly są stabilne i przystępne.
Jedzenie | Rozmiar | Cena |
---|---|---|
|
||
Clubby | Original | $6.35 |
Clubby | Big | $7.65 |
Italian | Original | $5.30 |
Italian | Big | $6.60 |
Turkey Breast | Original | $5.10 |
Turkey Breast | Big | $6.40 |
Szynka wędzona | Original | $5.10 |
Szynka wędzona | Big | $6.40 |
Grilled Chicken Mediterranean | Original | $6.50 |
Grilled Chicken Mediterranean | Big | $7.80 |
Tuna Salad | Original | $5.10 |
Tuna Salad | Big | $6.40 |
Pizza Sandwich | Original | $5.30 |
Pizza Sandwich | Big | $6.60 |
A Wreck | Original | $5.30 |
A Wreck | Big | $6.60 |
Grilled Chicken | Original | $5.70 |
Grilled Chicken | Big | $7.00 |
Roast Beef | Original | $5.10 |
Roast Beef | Big | $6.40 |
Mediterranean | Original | $5.50 |
Mediterranean | Big | $6.80 |
Sałatka z kurczaka | Original | $5.10 |
Sałatka z kurczaka | Big | $6.40 |
Meatball | Original | $5.10 |
Meatball | Big | $6.40 |
Wegetariańska | Original | $5.10 |
Wegetariańska | Big | $6.40 |
PB & J | Original | $5.00 |
PB & J | Big | $6.30 |
Sicilian | Original | $6.35 |
Sicilian | Big | $7.65 |
|
||
A Side of Soup & Your Favorite Skinny | $6.80 | |
|
||
Pizza | $5.50 | |
Italian | $5.50 | |
Roast Beef | $5.30 | |
Mediterranean | $5.70 | |
Sałatka z kurczaka | $5.30 | |
Meatball | $5.30 | |
Turkey Breast | $5.30 | |
Wrak | $5.50 | |
Grillowany Kurczak & Cheddar | $5.90 | |
Szynka wędzona | $5.30 | |
Grillowany kurczak Mediterranean | $6.70 | |
Tuna Salad | $5.30 | |
Clubby | $6.55 | |
Vegetarian | $5.30 | |
|
||
Sałatka śródziemnomorska z kurczakiem | $7.50 | |
Farmhouse Salad | $7.50 | |
Farmhouse Salad (No Chicken) | $6.60 | |
Powerhouse Salad | $8.75 | |
Powerhouse Salad (No Chicken) | $7.75 | |
Chicken Mediterranean Salad | $7.50 | |
Mediterranean Salad (No Chicken) | $6.50 | |
Sałatka z kurczakiem | $6.60 | |
Sałatka wegetariańska z ciecierzycą | $6.60 | |
Uptown Salad | $7.50 | |
Uptown Salad (No Chicken) | $6.60 | |
Wreck Salad | $6.60 | |
|
||
Broccoli Cheddar | Kubek | $3.30 |
Broccoli Cheddar | Bowl | $4.60 |
Chicken Enchilada | Cup | $3.30 |
Chicken Enchilada | Bowl | $4.60 |
Sriracha Black Bean | Cup | $3.30 |
Sriracha Black Bean | Bowl | $4.60 |
Loaded Baked Potato | Cup | $3.30 |
Loaded Baked Potato | Bowl | $4.60 |
Warzywa ogrodowe | Kubek | $3.30 |
Warzywa ogrodowe | Miska | $4.60 |
Kurczak Noodle | Kubek | $3.30 |
Kurczak Noodle | Miska | $4.60 |
Tomato | Cup | $3.30 |
Tomato | Bowl | $4.60 |
Chili | Cup | $3.60 |
Chili | Bowl | $5.00 |
|
||
Chips | $1.25 | |
Side Salad | $1.80 | |
Sugar Cookie | $1.30 | |
Ice Cream Sandwich | $2.95 | |
Mini Chocolate Cookies | 2 Pack | $1.15 |
Dream Bar | $1.55 | |
Oatmeal Chocolate Chip Cookie | $1.30 | |
Chocolate Brownie Cookie | $1.30 | |
Bag Mini Cookies | 12 Pc. | $3.95 |
Pickle | $1.00 | |
|
||
Soda | Puszka | $1.35 |
Arizona Tea | $2.10 | |
Nantucket Nectar | $2.35 | |
Crush | $1.85 | |
San Pellegrino | $2.35 | |
Izze Blackberry | $2.15 | |
Sobe Yum-Pom | $2.25 | |
Sobe Fuji Apple | $2.25 | |
Bottled Soda | 20 oz. | $2.10 |
Bottled Water | 16 oz. | $1.85 |
Bottled Water | 25 oz. | $2.35 |
IBC | $2.10 | |
San Pellegrino Rosa | $2.10 | |
Izze Grapefruit | $2.15 | |
G2 | $2.25 | |
|
||
Classic Shake | $3.00 | |
Classic Smoothie | $3.00 | |
Fruit Shake | $3.30 | |
Fruit Smoothie | $3.30 | |
6 Minimalne zamówienia |
||
Full Belly (Sandwich, Side Salad, Chips & Cookie) | Each | $9.70 |
Perfect Belly (Sandwich, Chips & Cookie) | Each | $7.90 |
Basic Belly ((Sandwich & Chips) | Each | $6.55 |
Just Sandwich (Only Sandwich) | Each | $5.30 |
|
||
Farmhouse Salad | Group | $39.90 |
Farmhouse Salad (No Chicken) | Group | $37.90 |
Uptown Salad | Group | $39.90 |
Uptown Salad (No Chicken) | Group | $37.90 |
|
||
Broccoli Cheddar | Group | $29.00 |
Chicken Enchilada | Group | $29.00 |
Sriracha Black Bean | Group | $29.00 |
Loaded Baked Potato | Group | $29.00 |
Warzywo ogrodowe | Grupa | $29.00 |
Kurczak Noodle | Grupa | $29.00 |
Tomato | Group | $29.00 |
Chili | Group | $35.00 |
Historia restauracji
Peter Hastings i jego małżonka rozpoczęli działalność antykwariatu w 1977 roku. I zaczęli służyć coś do jedzenia dla swoich klientów, którzy przyszli do sklepu i jedzenie było naprawdę pyszne. Para sprzedała firmę dla młodego przedsiębiorcy Bryant Keil w 1996 roku. Był entuzjastą, aby utrzymać sklep na żywo z kanapkami. I od tego czasu, on zawsze stara się utrzymać firmę i gdziekolwiek jest umieszczony w Stanach Zjednoczonych.
W okresie 2005 – 2008 Potbelly miał 100 sklepów i 200th jeden pojawił się w 2008 roku. Z biegiem lat, Potbelly zróżnicowane na rzecz otwarcia lokalizacji śniadanie w różnych częściach Chicago. Ponadto, Potbelly dodał różne potrawy do posiłku kanapki.
Spółka ma również największy sklep z antykami. Nawet gdy firma wyszła poza Stany Zjednoczone do Londynu, piec antyczny pozostaje niezaprzeczalną maskotką firmy.
Podsumowanie
W 2005 roku Potbelly znalazło się na liście 500 najszybciej rozwijających się firm w Ameryce. Obsługa w restauracjach kanapkowych jest zazwyczaj szybka i terminowa. Atmosfera w Potbelly jest przyjemna dzięki przyjaznemu personelowi w połączeniu z rozsądnymi cenami menu.
.