The NASCAR Cup Series’ O’Reilly Auto Parts is set wrap up a week of action Sunday at 3:00 p.m ET. Wyścig odbędzie się na drodze Texas Motor Speed i będzie transmitowany na NBCSN.
Rozstawienie startowe do O’Reilly Auto Parts 500 jest ustalane przez losowanie, które uwzględnia miejsce każdego kierowcy w wyścigu punktowym. Oto jak zostanie ustalona kolejność startowa do niedzielnego wyścigu.
- Pozycje 1-12: Losowanie losowe spośród zespołów czarterowych na tych pozycjach w punktach właściciela
- Pozycje 13-24: Losowanie losowe spośród drużyn czarterowych na tych pozycjach w punktach właściciela
- Pozycje 25-36: Losowanie losowe spośród drużyn czarterowych na tych pozycjach w punktach właściciela
- Pozycje 37-40: Open, non-chartered teams in order of owners points
Aric Almirola wygrał losowanie na pole position i dołączy do niego Ryan Blaney w pierwszym rzędzie. Za nimi w drugim rzędzie ustawią się Kurt i Kyle Busch, a w trzecim Kevin Harvick i Brad Keselowski.
Harvick jest liderem punktacji Cup Series i faworytem w DraftKings Sportsbook na +300. Jest teraz w świetnej formie i ma na koncie pięć kolejnych miejsc w pierwszej piątce. Za nim plasuje się szósty Denny Hamlin (+600) i jedenasty Kyle Busch (+650), który wciąż szuka swojego pierwszego zwycięstwa w Cup Series w tym sezonie. Almirola (+2000) szuka swojego pierwszego zwycięstwa w obecnej kampanii.
Oto jak wygląda kolejność startowa do O’Reilly Auto Parts 500.
O’Reilly Auto Parts 500 kolejność startowa
Pos | Kierowca | Samochód | ||
---|---|---|---|---|
Pos | Kierowca | Samochód | ||
1 | Aric Almirola | 10 | ||
2 | Ryan Blaney | 12 | ||
3 | Kurt Busch | 1 | ||
4 | Kyle Busch | 18 | ||
5 | Kevin Harvick | 5 | Kevin Harvick | 4 |
6 | Brad Keselowski | 2 | ||
7 | Denny Hamlin | 11 | ||
8 | Chase Elliott | 9 | ||
9 | Joey Logano | 22 | ||
10 | Martin Truex, Jr. | 19 | ||
11 | Matt DiBenedetto | 21 | ||
12 | Alex Bowman | 88 | ||
13 | Ricky Stenhouse, Jr. | 47 | ||
14 | Bubba Wallace | 43 | ||
15 | Ryan Newman | 6 | ||
16 | Chris Buescher | 17 | ||
17 | Clint Bowyer | 14 | ||
18 | William Byron | 24 | ||
19 | Cole Custer | 41 | ||
20 | ||||
20 | Jimmie Johnson | 48 | ||
21 | Austin Dillon | 3 | ||
22 | Matt Kenseth | 42 | ||
23 | Erik Jones | 20 | ||
24 | Tyler Reddick | 8 | ||
25 | Ryan Preece | 37 | ||
26 | Quin Houff | 0 | ||
27 | Garrett Smithley | 53 | ||
28 | John Hunter Nemechek | 38 | ||
29 | Gray Gaulding | 27 | ||
30 | Ty Dillon | 13 | ||
31 | J.J. Yeley | 51 | ||
32 | Brennan Poole | 15 | ||
33 | Christopher Bell | 95 | ||
34 | Michael McDowell | 34 | ||
35 | Joey Gase | 77 | ||
36 | Corey LaJoie | 32 | ||
37 | Daniel Suarez | 96 | ||
38 | Timmy Hill | 66 | ||
39 | B.J. McLeod | 78 | ||
40 | Reed Sorenson | 7 |
.