この数字はホームステッド免除の有無にかかわらず、標準的な税額を表しています。 その他の免除(年齢に関するものなど)が適用される場合があり、ここに記載されている情報はお客様の特定の請求書を正確に反映していない場合があります。
Property Taxs by Taxing Authority
| Taxing Authorities | Current Tax Rates – (現行税率) 2021年度 | 現在の税額シミュレーション | % of bill | 
|---|---|---|---|
| オースティン市(11/3に有権者に認められた場合) | 0.5335 | ||
| Travis County(提案) | 0.374359 | ||
| ACC | |||
| Healthcare District | 0.0.110306 | ||
| AISD M&O Tax Rate | 0.9897 | ||
| AISD I&S Tax Rate | 0.0.1130 | ||
| 合計 | 2.226665 | 
免責:課税当局の率は各機関のウェブサイトから取得しています。
Your AISD Property Tax Dollars by Function
| FY2020-…21 一般会計支出 | 2020-21年度予算 | 予算比 | 金額 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育.教育.教育.教育.研究.研究.教育.研究.研究.教育.研究.教育.研究.研究.教育.研究, カリキュラム、&スタッフ開発 | $522,882,406 | 35.41% | |||||||||||||||||
| School & Instructional Leadership | $72,148,859 | 4.0% | School & Instructional Leadership | 4.89% | |||||||||||||||
| Student Support | $61,801,781 | 4.19% | |||||||||||||||||
| Student Transportation | $34,164,722 | 2.30% | Student Support | $4,164,782 3.20% | Student Support $4,164,782 3.1%  
 | ||||||||||||||
| General Administration | $27,236,021 | 1.0% | General Administration | $27,236,021 | |||||||||||||||
| プラントメンテナンス、セキュリティ、データ&オペレーション | $128,218,440 | 8.68% | |||||||||||||||||
| コミュニティサービス | $11,365,525 | 0.1% | |||||||||||||||||
| Debt Services | $875,428 | 0.06% | |||||||||||||||||
| Recapture | $606,306,741 | 41.0% | Debt Services | $4218,324 | Debt Services 
  免除の利点 。 |