Potbelly レストランでは、主にショッピングに来たお客さんにサンドイッチを提供しています。 このような場合、「ポットベリー」は、「ポットベリー・レストラン」と呼ばれます。 ポットベリーのメニューは経済的な価格で、お客さんを満足させ、リピーターになってもらうことを目的としています。 また、ポットベリーではベジタリアンやノンベジタリアンのための料理も提供しています。 グリルチキン、地中海サラダ、ピザサンド、ローストビーフ、チキンサラダ、ミートボール、サラダ、スープ、サイドメニュー、デザート、シェイクなど、さまざまな種類があります。
目次
- メニューで最も目立つ料理
- Popular drinks
- New items in the menu
- Sandwich menu prices
- Skinny Pair メニュー価格
- Flats menu prices
- Salads menu prices
- Soups & Chili menu prices
- Sides & Desserts menu prices
- ドリンクメニュー価格
- シェイク メニュー価格
- Box O’Sandwiches メニュー価格
- 6 Minimum Orders
- Bowl O’Salads メニュー価格
- Soup For A Group メニュー価格
- The history of the restaurant
- メニューの変遷
- 概要
メニューで最も目立つ料理
Potbellyメニューで最も目立つサンドイッチはfireball roast, beef sandwich, Hogi collision shake, the Elvis, Grilled Chicken & Chedar Sandwich などである。
Popular drinks
ポットベリーのメニューで提供される人気のドリンクは、クラッシュ、ソーダ、アリゾナティー、サンペレグリオ、ソベヤムポン、サンペレグリノ、ボトルソーダ、サンペレグリノローザ、ボトルウォーター、その他いろいろです。
Potbellyの新しいメニューには、Fireball, Barnyard, Calicado, wrecking ballなどとしてサンドイッチが含まれています。
ポットベリーはベストプライスでサービスを提供し、その名を知られています。 ターキー&チェダーサンドイッチ、グリルチーズサンドイッチを食べることができます。 ペパロニやチーズのピザサンド。 Mac & Cheese, Cheese or Pepperoni Pizza Sandwich.マック&チーズ、チーズ、ペパロニピザサンドイッチ。 いずれも、ポットベリーのメニュー価格は安定しており、お手頃価格です。
Food | Size | Price | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Clubby | ||||||
Clubby | Big | $7.65 | ||||
イタリアン | オリジナル | $5.30 | ||||
イタリアン | Big | $6.0 | ||||
オリジナル | オリジナル | |||||
ターキーブレスト | オリジナル | $5.10 | ||||
ターキーブレスト | Big | $6.0 | オリジナル | Big $8.0 | オリジナル $8.140 | |
スモークハム | オリジナル | $5.10 | ||||
スモークハム | Big | $6.0 | オリジナル | Big $6.040 | ||
グリルチキン地中海 | オリジナル | $6.50 | ||||
グリルチキン地中海 | Big | $7.00 | オリジナルグリル地中海 | オリジナルチキン地中海 | $7.50 BIG | オリジナルグリル地中海 | オリジナルグリル地中海 | オリジナルグリルキッチン地中海80 |
ツナサラダ | オリジナル | $5.10 | ||||
ツナサラダ | Big | $6.0 | ||||
オリジナル | Big | $6.40 | ||||
ピザサンドイッチ | オリジナル | $5.30 | ||||
ピザサンドイッチ | Big | $6.0 | Big | $6.060 | ||
A Wreck | オリジナル | $5.30 | ||||
A Wreck | Big | $6.0 | オリジナル | Big | ||
グリルチキン | オリジナル | $5.70 | ||||
グリルチキン | Big | $7.60 | ||||
オリジナルのみ | $8.60 | |||||
ローストビーフ | オリジナル | $5.10 | ||||
ローストビーフ | Big | $6.00 | ||||
オリジナル | $6.0040 | |||||
地中海 | オリジナル | |||||
地中海 | Big | |||||
チキンサラダ | オリジナル | $5.10 | ||||
チキンサラダ | Big | $6.00 | Original | Original | $6.40 | |
ミートボール | オリジナル | $5.10 | ||||
ミートボール | Big | $6.0 | Original | Meat ball | Original $6.40 | |
ベジタリアン | オリジナル | |||||
ベジタリアン | ビッグ | $6.0 | オリジナル | Big $6.40 | ||
PB & J | Original | $5.00 | ||||
PB & J | Big | $6.30 | ||||
Sicilian | Original | $6.00 | PB & J | Original | $6.00 $6.35 | |
Sicilian | Big | $7.65 | ||||
Skinny Pair メニュー価格 |
$6.00 | $7.00 | ||||
|
||||||
Pizza | $5.50 | |||||
Italian | ||||||
Roast Beef | ||||||
ロースト・ビーフ | $5.30 | |||||
Mediterranean | ||||||
Chicken Salad | ||||||
Meatball | ||||||
Turkey Breast | ||||||
A Wreck | ||||||
グリルチキン & Cheddar | $5.50 | |||||
グリルチキン & Cheddar | ||||||
Smoked Ham | ||||||
Grilled Chicken Mediterranean | $6.00 | |||||
$6.0070 | ||||||
Tuna Salad | $5.30 | |||||
Clubby | ||||||
Vegarian | $5.30 | |||||
|
||||||
Chicken Mediterranean Salad | $7.50 | |||||
Farmhouse Salad | $7.50 | |||||
Farmhouse Salad (No Chicken) | $6.50 | $7.60 | ||||
Powerhouse Salad | $8.75 | |||||
Powerhouse Salad (No Chicken) | $7.75.75 | |||||
チキン地中海サラダ | $7.50 | |||||
地中海サラダ(チキンなし) | $6.75 | $7.5050 | ||||
チキンサラダ | ||||||
ひよこ豆ベジサラダ | $6.50 | $6.6060 | ||||
アップタウンサラダ | ||||||
アップタウンサラダ(チキンなし) | $6.00.60 | |||||
Wreck Salad | $6.60 | |||||
|
||||||
Broccoli Cheddar | Cup | Cup | Broccoli Chedar | Cup | ||
Broccoli Cheddar | Bowl | $4.60 | ||||
Chicken Enchilada | Cup | $3.30 | ||||
Chicken Enchilada | Bowl | $4.0 | Bowl | $4.60 | ||
シラチャブラックビーン | カップ | $3.30 | ||||
シラチャブラックビーン | ボウル | $4.0 | シラチャーボール | ボウル・ブラックビーン | $5.060 | |
ロード・ベイクド・ポテト | カップ | $3.30 | ||||
ロード・ベイクド・ポテト | ボウル | $4.0 | Loaded Potato | Bul | $4.60 | |
Garden Vegetable | Cup | $3.30 | ||||
Garden Vegetable | Bowl | $4.0 Bowl | $3.0 | |||
Bowl | ||||||
Chicken Noodle | Cup | $3.30 | ||||
Chicken Noodle | Bowl | $4.0 | Bowl | $4.060 | ||
トマト | カップ | $3.30 | ||||
トマト | ボウル | $4.0 | ||||
トマト | $3.060 | |||||
Chili | Cup | $3.60 | ||||
Chili | Bowl | $5.60 | Bowl | $5.6000 | ||
|
||||||
Chips | ||||||
Side Salad | $1.80 | |||||
シュガークッキー | $1.30 | |||||
アイスクリームサンドイッチ | $2.30 | アイスクリームサンド | $2.95 | |||
Mini Chocolate Cookies | 2 Pack | $1.15 | ||||
Dream Bar | Mini Chocolate Cookies | 2 Pack | Mini Chocolate Cookies | $1.1555 | ||
Oatmeal Chocolate Chip Cookie | $1.30 | |||||
Chocolate Brownie Cookie | $1.30 | Oatmeal Choice | $1.1530 | |||
バッグミニクッキー | 12 Pc. | $3.95 | ||||
ピクルス | $1.95.00 | |||||
ドリンクメニュー価格 |
||||||
Soda | Can | $1.35 | ||||
Arizona Tea | $2.00 | Can | Beverage menu prices SodaSodaCan | |||
Nantucket Nectar | $2.35 | |||||
Crush | ||||||
サンペレグリノ | ||||||
イゼ ブラックベリー | $2.15 | |||||
ソベヤムポム | ||||||
ソベフジアップル | $2.25 | |||||
ボトルソーダー | 20オンス? | $2.10 | ||||
ボトルウォーター | 16 oz. | $1.85 | ||||
ボトルウォーター | 25 oz. | $2.35 | ||||
IBC | $2.10 | |||||
San Pellegrino Rosa | $2.35 | $2.10 | ||||
イゼ グレープフルーツ | $2.15 | |||||
G2 | $2.15 | |||||
$2.1525 | ||||||
シェイク メニュー価格 |
||||||
Classic Shake | ||||||
Classic Smoothie | ||||||
フルーツシェイク | ||||||
フルーツスムージー | ||||||
フルーツスムージー | $3.0030 | |||||
Box O’Sandwiches メニュー価格6 Minimum Orders |
||||||
Full Belly (Sandwich, Side Salad, Chips & Cookie) | Each | $9.70 | ||||
パーフェクト・ベリー(サンドイッチ、チップス&クッキー) | 各 | $7.90 | ||||
ベーシックベリー((サンドイッチ&チップス) | 各 | ドル 6.55 | ||||
ジャストサンドイッチ(サンドイッチのみ) | 各 | ドル 5.00 | $5.30 | |||
Bowl O’Salads メニュー価格 |
||||||
Farmhouse Salad | Group | $39.90 | ||||
Farmhouse Salad (No Chicken) | Group | $37.90 | ||||
Uptown Salad | Group | $39.00 | $37.90 | Uptown Salad (No Chicken) Farmhouse Salad (No Chicken)Group | $37.0090 | |
Uptown Salad (No Chicken) | Group | $37.90 | ||||
Soup For A Group メニュー価格 |
||||||
Broccoli Cheddar | Group | |||||
Chicken Enchilada | Group | Bros.00 | ||||
Sriracha Black Bean | Group | $29.00 | ||||
Loaded Baked Potato | Group | $29.00 | ||||
Backed Potato | Backed Potato | |||||
Garden Vegetable | Group | $29.00 | ||||
Chicken Noodle | Group | $29.00 | ||||
Group $29.00 | ||||||
トマト | グループ | $29.00 | ||||
チリ | グループ | $35.00 |
The history of the restaurant
Peter Hastings and his spouse started the antique shop in 1977. そして、お店に来たお客さんに何か食べ物を出すようになり、その食べ物が本当においしかったそうです。 1996年、夫妻は若い起業家ブライアント・キールに会社を売却した。 彼は、サンドイッチでお店を存続させようと意気込んでいた。 それ以来、彼は会社を維持し、アメリカのどこに置かれても、常に努力し続けています。
メニューの変遷
2005年から2008年の間に、ポットベリーは100店舗を数え、2008年には200店舗目を迎えました。 この数年、ポットベリーはシカゴの各地に朝食を提供する店舗をオープンすることを優先し、多角化しました。 さらに、ポットベリーはサンドイッチの食事にさまざまな料理を加えました。
同社は最大のアンティークショップも持っています。 1920>
概要
2005年、ポットベリーはアメリカで最も急成長している企業500社のうちの1社に選ばれた。 サンドイッチレストランのサービスは通常、迅速かつタイムリーである。 ポットベリーの雰囲気は、リーズナブルなメニュー価格とフレンドリーなスタッフのおかげで楽しむことができます。