Good GRE score for Harvard, Stanford, MIT, Berkeley
海外の応募者からよく受ける質問をいくつか挙げてみます。
- アメリカで工学、コンピュータサイエンス、数学、教育などのMSを取得するためのGREの平均点はどのくらいですか?
- ハーバード、スタンフォード、MIT、バークレー、プリンストン、エール、コーネル、コロンビア、UCLAなどの米国のトップ大学のGREの良いスコアはどのくらいですか。
これらの質問に対する答えを見つけるために読んでください。
もしあなたがアメリカのトップ大学院プログラムに入ることを計画しているなら、出願プロセスにおける良いGREスコアの重要性を認識していることでしょう。 しばしば志願者は、希望する特定の大学院に入学するために、良いスコアがどのくらいあるのか知りたがります。 GREのスコアは、志望校によって異なります。 また、特定の大学/学校内でも、選択する分野によって異なるでしょう。
ETSのデータによる、いくつかの分野のGREスコアの平均値は以下の通りです。
Average GRE Scores for Masters degree in USA
| Masters Degree | Average Verbal | Average。 定量的 | |
|---|---|---|---|
| 150 | 153 | ||
| 153 | 151 | ||
| 151 | 158 | ||
| 151 | |||
| Arts and Humanities | 157 | 150 |
上の表は様々な学校の平均点であるが。 上位校のGRE平均スコアはかなり高い傾向があります。 それでは、出願する学校やプログラムによって、GREの平均スコアがどのくらい違うのか見てみましょう。
Average GRE Scores for MS in Engineering
| 大学名 | Average Verbal | Average Quantitative | |
|---|---|---|---|
| 162 | 167 | ||
| 160 | 167 | 159 | 167 |
| カリフォルニア大学 | 157 | 165 | |
| ペンシルバニア大学 | 155 | 166 | プリンストン | 162 | 166 |
| 155 | 170 | ||
| カーネギーメロン大学 | 154 | 161 | |
| 南カリフォルニア大学151 | 163 | ||
| 154 | 165 | ||
| 166 | |||
| 155 | 166 |
GRE 平均スコア(修士号用 コンピュータサイエンス
| 大学名 | 平均口頭 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 164 | |||||
| 161 | ||||||
| 160 | 164 | |||||
| – | – | – | -1994バークレー | 160 | 164 | |
| 155 | 161 | |||||
| 164 | 167 | |||||
| 155 | 161 | |||||
| 155 | 161 | |||||
| 155 | 161 | |||||
| 160 | 164 | |||||
| 155 | 161 |
心理学修士号の平均GREスコア
| 大学名 | 平均口頭 | 平均定量 | |
|---|---|---|---|
| マサチューセッツ州 MIT(Institute of Technology) | 163 | 154 | |
| 163 | 154 | 154 | |
| Stanford | 163 | 154 | |
| カリフォルニア大学バークレー | 163 | 154 | |
| 158 | 151 | ||
| 165 | 168 | ||
| 163 | 154 | ||
| 158 | 151 | ||
| UCLA | 163 | 154 | |
| Cornell | 158 | 151 | |
| コロンビア大学 | 158 | 151 |
物理学専攻のMSの平均GREスコア
| 大学名 | 平均バーバル | 平均クオンツ | |
|---|---|---|---|
| マサチューセッツ工科大学 | 167 | ||
| 167 | 167 | ||
| 167 | |||
| 。バークレー | 167 | 167 | |
| 162 | 164 | ||
| 168 | 170 | ||
| 162 | 164 | ||
| 159 | 162 | ||
| UCLA | 162 | 164 | |
| Cornell | 167 | ||
| コロンビア大学 | 162 | 164 |
化学のMSの平均GREスコア
| 大学名 | 平均バーバル | 平均クオンツ | |
|---|---|---|---|
| マサチューセッツ工科大学 | 164 | 163 | |
| 164 | 163 | ||
| 164 | 163 | ||
| 。バークレー | 164 | 163 | |
| 159 | 160 | ||
| 164 | 168 | ||
| 159 | 160 | ||
| 156 | 158 | ||
| 159 | 160 | ||
| 164 | 163 | ||
| 164 | 163 |
MS in Mathematics
| におけるGREスコアの平均値です。 | 大学名 | 平均バーバル | 平均クオンツ |
|---|---|---|---|
| マサチューセッツ州 MIT(Institute of Technology) | 165 | 167 | |
| 165 | 167 | ||
| Stanford | 165 | 167 | |
| カリフォルニア大学 | 165 | 167 | |
| ペンシルバニア大学 | 160164 | ||
| 168 | |||
| 168165 | 167 | ||
| 南カリフォルニア大学 | 157 | 162 | |
| 165 | 167 | ||
| 160 | 160164 | ||
| 165 | 167 |
MS in Education
| 大学名 | Average バーバル | 平均クオンツ | ||
|---|---|---|---|---|
| 163 | 158 | |||
| 161 | 156 | |||
| カリフォルニア大学 | 159 | 152 | ||
| ペンシルバニア大学 | 162156 | |||
| 161 | 154 | |||
| UCLA | 158 | 152 | ||
| Columbia University | 158 | 153 | Columbia University | |
| Northwestern University | 161 | 153 |
データ出典。 U.S. News, Magoosh
GREの言語セクションと量的セクションは、それぞれ1点刻みで130-170のスケールで採点されます。 130点から170点の間であれば、どの点数を取ってもよいので、取得可能な点数はわずか41点に限られます。 この範囲は、あなたのGREスコアの小さなジャンプでもあなたのパーセンタイルランキングにブーストを与えることができることを意味します。
あなたのスケールのスコアに応じて、GREスコアのパーセンタイルの変化についての詳細を読むには、このGREスコア%表をチェックしてください。
良いGREスコアの範囲は?
GREスコアは、アプリケーションプロセスの重要な要素を形成します。 しかし、重要なのはGREの点数だけではないことを覚えておく必要があります。 また、推薦状やSOP(Statement of Purpose)も、強力なアプリケーションを構築するために貢献します。 そこで、出願したい大学に、過去のGREの平均点を確認する必要があります。
ETSは、GREの各セクションで受験者が3年間に得た全スコア範囲について、分野別のテスト統計(テストのスコア割合の分布)を提供しています。 このGREのスコア範囲(言語セクションと量的セクションの両方に適用)を整理し、GREのスコアが良い、あるいはあまり良くないという一般的な認識に基づいて評価を行いました。
| レーティング | ||
|---|---|---|
| 165-.170 | 優秀 | |
| 非常に良い | ||
| 150154 | Good | |
| 140-149 | Needs improvement | |
| Poor |
その他のGRE試験のヒントや記事についてはこちらへ。