Ez a szám egy normál adószámlát képvisel, adómentességgel vagy anélkül. Más mentességek (például az életkorhoz kapcsolódóan) is alkalmazhatók, és az itt szereplő adatok nem feltétlenül tükrözik pontosan az Ön konkrét számláját.
Ingatlanadók adóhatóságok szerint
Az adóhatóságok | A jelenlegi adókulcsok… FY2021 | Jelenlegi szimulált adószámla | %-a a számlának | |
---|---|---|---|---|
City of Austin (ha a szavazók 11/3-án jóváhagyják) | 0.5335 | |||
Travis megye (javasolt) | 0.374359 | |||
ACC | 0.1058 | |||
Egészségügyi körzet | 0.110306 | |||
AISD M&O adókulcs | 0.9897 | |||
AISD I&S adókulcs | 0.1130 | |||
összesen | 2.226665 |
Disclaimer: Az adóhatóságok adómértékeit az érintett szervezetek honlapjáról szereztük be.
Az AISD ingatlanadó-dollárjai funkció szerint
FY2020-ról-21 Általános alap kiadásai | FY2020-21 költségvetés | %-a a költségvetésnek | érték |
---|---|---|---|
Instrukció, Tanterv, & Személyzetfejlesztés | 522,882,406$ | 35.41% | |
Iskola & Oktatási vezetés | $72,148,859 | 4.89% | |
Tanulói támogatás | 61,801,781 | 4.19% | |
Tanulói szállítás | 34,164,722 | 2.31% | |
Általános adminisztráció | $27,236,021 | 1.84% | |
Létesítményfenntartás, biztonság, adat & üzemeltetés | 128.218.440 | 8.68% | |
közösségi szolgáltatások | 11.365.525 | 0.77% | |
Költségvetési szolgáltatások | 875,428$ | 0.06% | |
Megtérülés | 606,306,741$ | 41.06% | |
Kormányzatok közötti kifizetések | 11.601.362$ | 0.79% | |
Végösszeg | 1,476,601$,335 | 100% |
A mentességek előnyei
A texasi iskolai körzetek mindegyike 25.000 $ csökkentést biztosít az Ön piaci értékéből az általános lakóingatlan mentességért. Egyes adózási egységek további opcionális kedvezményeket is biztosítanak a homestead mentességhez. Ezenkívül minden iskolakörzet legalább 10 000 $ csökkentést biztosít a piaci értékből a 65 év feletti adómentességhez. A választható mentességek esetében az egyes adózási egységek irányító testületei döntenek arról, hogy felajánlják-e a mentességet, és milyen százalékban vagy összegben.