- Jó GRE pontszám a Harvard, Stanford, MIT, Berkeley
- Az átlagos GRE pontszámok mesterképzéshez az USA-ban
- Az átlagos GRE pontszámok a mérnöki MS képzésre
- Az átlagos GRE pontszámok MS-hez in Computer Science
- Average GRE Scores for MS in Psychology
- Average GRE Scores for MS in Physics
- Average GRE Scores for MS in Chemistry
- Average GRE Scores for MS in Mathematics
- Average GRE Scores for MS in Education
- Mi a jó GRE pontszámtartomány?
Jó GRE pontszám a Harvard, Stanford, MIT, Berkeley
Néhány gyakori kérdés, amit a nemzetközi jelentkezőtől kapunk:
- Melyek az átlagos GRE pontszámok az USA-ban a mérnöki, informatikai, matematikai, oktatási stb. MS-hez?
- Mi a jó GRE pontszám a legjobb amerikai egyetemekre, mint a Harvard, Stanford, MIT, Berkeley, Princeton, Yale, Cornell, Columbia, UCLA?
- Mi a jó GRE pontszám tartomány?
Olvasson tovább, hogy választ kapjon ezekre a kérdésekre.
Ha azt tervezi, hogy bejut az Egyesült Államok egyik legjobb egyetemi képzésére, akkor tisztában van a jó GRE pontszám fontosságával a jelentkezési folyamatban. A jelentkezők gyakran kíváncsiak arra, hogy milyen jó pontszámmal lehet bejutni egy adott, általuk kiválasztott doktori iskolába. A GRE pontszámok az Ön által választott iskolától függően változnak. Egy adott egyetemen/iskolán belül is a választott területtől függően változik.
Az alábbiakban az ETS adatai szerint az egyes tudományágak átlagos GRE pontszámai szerepelnek:
Az átlagos GRE pontszámok mesterképzéshez az USA-ban
Masters Degree | Average Verbal | Average Verbal | Average Kvantitatív | |
---|---|---|---|---|
Business | 150 | 153 | ||
Társadalomtudomány | 153 | 151 | ||
Fizikai tudományok | 151 | 158 | ||
Élettudományok | 151 | 151 | 151 | |
Bölcsészettudományok | 157 | 150 |
A fenti táblázat a különböző iskolák átlageredményeit mutatja, a legjobban rangsorolt iskolák átlagos GRE pontszámai általában sokkal magasabbak. Lássuk, mennyire változik az átlagos GRE pontszám attól függően, hogy melyik iskolába vagy programra szeretnél jelentkezni.
Az átlagos GRE pontszámok a mérnöki MS képzésre
egyetem neve | átlag verbális | átlag kvantitatív | ||
---|---|---|---|---|
Massachusetts Institute of Technology. (MIT) | 162 | 167 | ||
Harvard | 160 | 167 | ||
Stanford | 159 | 167 | ||
University of California-Berkeley | 157 | 165 | ||
Pennsylvaniai Egyetem | 155 | 166 | ||
Princeton | 162 | 166 | ||
Yale | 155 | 170 | ||
Carnegie Mellon University | 154 | 161 | ||
University of South California | 151 | 163 | ||
UCLA | 154 | 165 | ||
Cornell | 154 | 154 | 166 | |
Columbia University | 155 | 166 |
Az átlagos GRE pontszámok MS-hez in Computer Science
egyetem neve | átlag verbális | átlag kvantitatív | ||
---|---|---|---|---|
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 160 | 164 | ||
Harvard | 155 | 161 | ||
Stanford | 160 | 164 | ||
University of California-Berkeley | 160 | 164 | ||
Pennsylvaniai Egyetem | 155 | 161 | ||
Princeton | 164 | 167 | ||
Yale | 155 | 161 | ||
Egyetem Dél-Kaliforniában | 155 | 161 | ||
UCLA | 155 | 161 | ||
Cornell | 160 | 164 | ||
Columbia University | 155 | 161 |
Average GRE Scores for MS in Psychology
egyetem neve | átlag verbális | átlag kvantitatív | ||
---|---|---|---|---|
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 163 | 154 | ||
Harvard | 163 | 154 | 154 | |
Stanford | 163 | 154 | ||
University of California-Berkeley | 163 | 154 | ||
Pennsylvaniai Egyetem | 158 | 151 | ||
Princeton | 165 | 168 | ||
Yale | 163 | 154 | ||
University of South California | 158 | 151 | ||
UCLA | 163 | 154 | ||
Cornell | 158 | 151 | ||
Columbia University | 158 | 151 |
Average GRE Scores for MS in Physics
egyetem neve | átlag verbális | átlag kvantitatív | ||
---|---|---|---|---|
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 167 | 167 | ||
Harvard | 167 | 167 | ||
Stanford | 167 | 167 | 167 | |
University of California-Berkeley | 167 | 167 | ||
Pennsylvaniai Egyetem | 162 | 164 | 164 | |
Princeton | 168 | 170 | ||
Yale | 162 | 164 | ||
University of South California | 159 | 162 | ||
UCLA | 162 | 164 | ||
Cornell | 167 | 167 | 167 | |
Columbia University | 162 | 164 |
Average GRE Scores for MS in Chemistry
University name | Average Verbal | Average Quantitative | ||
---|---|---|---|---|
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 164 | 163 | ||
Harvard | 164 | 164 | 163 | |
Stanford | 164 | 163 | ||
University of California-Berkeley | 164 | 163 | ||
Pennsylvaniai Egyetem | 159 | 160 | ||
Princeton | 164 | 168 | ||
Yale | 159 | 160 | ||
Dél-Kaliforniai Egyetem | 156 | 158 | ||
UCLA | 159 | 160 | ||
Cornell | 164 | 163 | ||
Columbia University | 164 | 163 |
Average GRE Scores for MS in Mathematics
egyetem neve | átlag verbális | átlag kvantitatív | ||
---|---|---|---|---|
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 165 | 167 | ||
Harvard | 165 | 167 | 167 | |
Stanford | 165 | 167 | ||
University of California-Berkeley | 165 | 167 | ||
Pennsylvaniai Egyetem | 160 | 164 | ||
Princeton | 168 | 168 | ||
Yale | 165 | 167 | ||
University of South California | 157 | 162 | ||
UCLA | 165 | 167 | ||
Cornell | 160 | 164 | ||
Columbia University | 165 | 167 |
Average GRE Scores for MS in Education
University Name | Average Verbális | átlag Quantitatív | ||
---|---|---|---|---|
Harvard | 163 | 158 | ||
Stanford | 161 | 156 | ||
University of California-Berkeley | 159 | 152 | ||
Pennsylvaniai Egyetem | 162 | 156 | ||
University of South California | 161 | 154 | ||
UCLA | 158 | 152 | ||
Columbia University | 158 | 153 | ||
Northwestern University | 161 | 153 |
Adatok forrása:
Adatok forrása: A GRE verbális és kvantitatív részeit egy 130-170-es skálán pontozzák, a két rész mindegyikében egypontos lépcsőfokozattal. A pontszámok 130 és 170 között bárhol elérhetők, ami azt jelenti, hogy a lehetséges pontszámok száma mindössze 41-re korlátozódik. Ez a tartomány azt jelenti, hogy már egy kis ugrás a GRE pontszámban is növelheti a százalékos helyezést.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan változik a GRE pontszám százalékos helyezése a skálázott pontszám szerint, nézze meg ezt a GRE pontszám százalékos táblázatot.
Egyes szakok, mint például a mérnöki, nagyobb hangsúlyt fektetnek a mennyiségi pontszámra, míg a szóbeli pontszámra kevésbé. Tehát a legjobb mérnöki főiskolára pályázóknak versenyképes mennyiségi pontszámmal kell előrukkolniuk, míg a szóbeli pontszámon is dolgozhatnak.
Ez fordítva igaz az olyan szakokra, mint a pszichológia, a művészetek és a humán tudományok, ahol jó szóbeli pontszámra van szükség.
Mi a jó GRE pontszámtartomány?
A GRE pontszám a jelentkezési folyamat fontos részét képezi. Azonban azt sem szabad elfelejtenie, hogy nem csak a GRE pontszám számít; a jelentkezésnek vannak más összetevői is, amelyeket figyelembe vennének. A lenyűgöző egyetemi pontszám, a munkatapasztalat vagy a tanórán kívüli tevékenységek segítenének, és ott vannak az ajánlólevelek, valamint az SOP (Statement of Purpose), amelyek hozzájárulhatnak egy erős pályázat felépítéséhez.
Amint azt már korábban említettük, nincs tökéletes válasz arra, hogy milyen GRE pontszámot kell elérnie ahhoz, hogy bejusson egy adott programba, mivel minden iskolának, ahová jelentkezik, saját átlaga van. Ezért meg kell kérdeznie azt az egyetemet, ahová jelentkezni szeretne, hogy megtudja, mi volt a GRE pontszámok átlaga az előző években.
Az ETS tesztstatisztikákat (a pontszámok százalékos eloszlása) ad a különböző szakterületekre vonatkozóan a jelöltek által három év alatt elért pontszámok teljes skálájára vonatkozóan az egyes GRE-szakaszokban. Ezt a GRE pontszámtartományt (a verbális és a kvantitatív szekcióra egyaránt vonatkozik) rendeztük, és az általános felfogás alapján adtunk meg minősítéseket, hogy milyen egy jó vagy kevésbé jó GRE pontszám.
GRE pontszámtartomány | Minősítések | |
---|---|---|
165-ös…170 | Kiváló | |
155-164 | Nagyon jó | |
150-154 | Jó | |
140-149 | Javításra szorul | |
130-139 | Szegény |
Még több GRE vizsgatipp és cikk olvasása.