- Bun punctaj GRE pentru Harvard, Stanford, MIT, Berkeley
- Media scorurilor GRE pentru masterat în SUA
- Medie GRE Scores for MS in Engineering
- Medie GRE Scores pentru MS in Computer Science
- Medie GRE Scores for MS in Psychology
- A average GRE Scores for MS in Physics
- A average GRE Scores for MS in Chemistry
- Average GRE Scores for MS in Mathematics
- A average GRE Scores for MS in Education
- Care este un interval bun de scoruri GRE?
Bun punctaj GRE pentru Harvard, Stanford, MIT, Berkeley
Câteva întrebări frecvente pe care le primim de la candidații internaționali:
- Care este scorul mediu GRE pentru un MS în SUA pentru Inginerie, Informatică, Matematică, Educație etc.?
- Care este un scor GRE bun pentru universitățile de top din SUA, cum ar fi Harvard, Stanford, MIT, Berkeley, Princeton, Yale, Cornell, Columbia, UCLA?
- Care este un interval bun de scor GRE?
Citește mai departe pentru a găsi răspunsurile la aceste întrebări.
Dacă plănuiești să intri într-un program de absolvire de top din SUA, ar trebui să fii conștient de importanța unui scor GRE bun în procesul de aplicare. Adesea, solicitanții sunt curioși să afle care ar fi un scor bun pentru a intra la o anumită școală postuniversitară aleasă de ei. Scorurile GRE ar fi diferite în funcție de școala pe care o alegeți. Din nou, în cadrul unei anumite universități/școli, ar varia în funcție de domeniul pe care îl selectați.
Mediile scorurilor GRE pentru unele discipline, conform datelor ETS, sunt prezentate mai jos:
Media scorurilor GRE pentru masterat în SUA
Master Degree | Media verbală | Media Cantitativ | ||
---|---|---|---|---|
Business | 150 | 153 | ||
Științe sociale | 153 | 151 | ||
Științe fizice | 151 | 158 | ||
Științe ale vieții | 151 | 151 | 151 | |
Arte și științe umaniste | 157 | 150 |
Chiar dacă tabelul de mai sus reprezintă scorurile medii la nivelul diferitelor școli, scorul mediu GRE pentru cele mai bine clasate școli tind să fie mult mai mare. Haideți să vedem cât de mult variază scorul mediu GRE în funcție de școală sau de programul la care doriți să aplicați.
Medie GRE Scores for MS in Engineering
Nume universitate | Medie verbală | Medie cantitativă | |||
---|---|---|---|---|---|
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 162 | 167 | |||
Harvard | 160 | 167 | 167 | ||
Stanford | 159 | 167 | |||
Universitatea din California…Berkeley | 157 | 165 | |||
Universitatea din Pennsylvania | 155 | 166 | 155 | 166 | |
Princeton | 162 | 166 | |||
Yale | 155 | 170 | |||
Carnegie Mellon University | 154 | 161 | |||
University of South California | 151 | 163 | |||
UCLA | 154 | 165 | |||
Cornell | 154 | 154 | 166 | ||
Columbia University | 155 | 166 |
Medie GRE Scores pentru MS in Computer Science
Numele universității | Media verbală | Media cantitativă | ||
---|---|---|---|---|
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 160 | 164 | ||
Harvard | 155 | 161 | ||
Stanford | 160 | 164 | ||
Universitatea din California-Berkeley | 160 | 164 | ||
Universitatea din Pennsylvania | 155 | 161 | ||
Princeton | 164 | 167 | ||
Yale | 155 | 161 | ||
Universitatea din California de Sud | 155 | 161 | ||
UCLA | 155 | 155 | 161 | |
Cornell | 160 | 164 | ||
Columbia University | 155 | 161 |
Medie GRE Scores for MS in Psychology
. | Numele universității | Media verbală | Media cantitativă | ||
---|---|---|---|---|---|
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 163 | 154 | |||
Harvard | 163 | 154 | 163 | 154 | |
Stanford | 163 | 154 | |||
University of California-Berkeley | 163 | 154 | |||
Universitatea din Pennsylvania | 158 | 151 | 151 | ||
Princeton | 165 | 168 | |||
Yale | 163 | 154 | |||
University of South California | 158 | 151 | |||
UCLA | 163 | 154 | |||
Cornell | 158 | 151 | 151 | ||
Columbia University | 158 | 151 |
A average GRE Scores for MS in Physics
Numele universității | Media verbală | Media cantitativă | ||
---|---|---|---|---|
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 167 | 167 | ||
Harvard | 167 | 167 | 167 | |
Stanford | 167 | 167 | 167 | |
Universitatea din California-Berkeley | 167 | 167 | ||
Universitatea din Pennsylvania | 162 | 164 | 164 | |
Princeton | 168 | 170 | ||
Yale | 162 | 164 | ||
University of South California | 159 | 162 | ||
UCLA | 162 | 164 | ||
Cornell | 167 | 167 | 167 | |
Columbia University | 162 | 164 |
A average GRE Scores for MS in Chemistry
Numele universității | Media verbală | Media cantitativă | |||
---|---|---|---|---|---|
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 164 | 163 | |||
Harvard | 164 | 164 | 163 | ||
Stanford | 164 | 163 | |||
Universitatea din California-Berkeley | 164 | 163 | |||
Universitatea din Pennsylvania | 159 | 160 | 159 | 160 | |
Princeton | 164 | 168 | |||
Yale | 159 | 160 | |||
University of South California | 156 | 158 | |||
UCLA | 159 | 159 | 160 | ||
Cornell | 164 | 163 | |||
Columbia University | 164 | 163 |
Average GRE Scores for MS in Mathematics
. | Numele universității | Media verbală | Media cantitativă | ||
---|---|---|---|---|---|
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 165 | 167 | |||
Harvard | 165 | 167 | 165 | 167 | |
Stanford | 165 | 167 | |||
University of California-Berkeley | 165 | 167 | |||
Universitatea din Pennsylvania | 160 | 164 | |||
Princeton | 168 | 168 | 168 | ||
Yale | 165 | 167 | |||
Universitatea din California de Sud | 157 | 162 | 157 | 162 | |
UCLA | 165 | 167 | |||
Cornell | 160 | 164 | |||
Columbia University | 165 | 167 |
A average GRE Scores for MS in Education
University Name | Average Verbal | Media cantitativă | ||
---|---|---|---|---|
Harvard | 163 | 158 | ||
Stanford | 161 | 156 | ||
Universitatea din California-Berkeley | 159 | 152 | ||
Universitatea din Pennsylvania | 162 | 156 | ||
University of South California | 161 | 154 | ||
UCLA | 158 | 152 | ||
Columbia University | 158 | 153 | 153 | |
Northwestern University | 161 | 153 |
Sursa datelor: U.S. News, Magoosh
Secțiunile verbală și cantitativă ale GRE sunt notate pe o scală de 130-170 cu o creștere de un punct în fiecare dintre cele două secțiuni. Puteți obține un scor între 130 și 170, ceea ce înseamnă că numărul de scoruri posibile care pot fi obținute este limitat la doar 41. Acest interval înseamnă că chiar și un salt mic în scorul GRE poate da un impuls clasamentului percentila.
Pentru a citi mai multe despre modul în care percentila scorului GRE se schimbă în funcție de scorul dvs. scalar, consultați acest tabel de percentila al scorului GRE.
Câteva programe, cum ar fi ingineria, pun un accent mai mare pe scorul cantitativ în timp ce există un accent mai mic pe scorul verbal. Astfel, candidații care vizează o facultate de inginerie de top trebuie să vină cu un scor cantitativ competitiv, în timp ce puteți lucra pentru a obține și un scor verbal bun.
Inversul este valabil pentru domenii precum psihologia, artele și științele umaniste, unde ar trebui să aveți un scor verbal bun.
Care este un interval bun de scoruri GRE?
Scorul GRE formează o componentă importantă a procesului de aplicare. Cu toate acestea, trebuie să vă amintiți, de asemenea, că nu doar scorul GRE contează; există și alte componente ale aplicației care vor fi luate în considerare. Un punctaj impresionant la studii universitare, experiența de lucru sau activitățile extracurriculare ar fi de ajutor, iar apoi există scrisorile de recomandare, precum și SOP (Statement of Purpose) care pot contribui la construirea unei aplicații puternice.
Cum s-a discutat mai devreme, nu există un răspuns perfect la ceea ce ar trebui să fie scorul GRE pentru a intra într-un anumit program, deoarece fiecare școală la care aplicați ar avea propriile medii. Așadar, ar trebui să verificați la universitatea la care doriți să aplicați pentru a vedea care a fost media scorurilor GRE pentru anii precedenți.
ETS oferă statistici de testare (distribuția procentuală a scorurilor) pentru diferite domenii pentru întreaga gamă de scoruri pe care candidații le obțin pe o perioadă de trei ani la fiecare dintre secțiunile GRE. Am aranjat acest interval de scoruri GRE (se aplică atât secțiunii verbale, cât și celei cantitative) și am oferit evaluări bazate pe percepția generală a ceea ce ar fi un scor GRE bun sau mai puțin bun.
Gre score range | Ratings | |
---|---|---|
165-170 | Excelent | |
155-164 | Mult bun | |
150-154 | Bună | |
140-149 | Nevoie de îmbunătățire | |
130-139 | Slabă |
Citește mai multe sfaturi și articole despre examenul GRE.