O restaurante Potbelly oferece sanduíches principalmente aos clientes que estão na maratona de compras. Os sanduíches são preparados de formas e meios tradicionais, o que os torna únicos. Os preços do menu Potbelly são económicos para manter os clientes satisfeitos e fazê-los repetir clientes. Além disso, Potbelly também oferece pratos vegetarianos e não-vegetarianos. Inclui frango grelhado, salada mediterrânica, sanduíche de pizza, rosbife, salada de frango, almôndegas e vários tipos de saladas, sopas, acompanhamentos e sobremesas, batidos e muito mais.
Tabela de Conteúdos
- Pratos mais proeminentes no menu
- Bebidas populares
- Novos itens no menu
- Menu infantil novo
- Preços do menu Sandwiches
- Preços do menu Skinny Pair
- Preços do menu Flats
- Preços do menu de saladas
- Saldas &Preços do menu Chili
- Lados & Preços do menu de sobremesas
- Preços do menu de bebidas
- Abana os preços do menu
- Caixa O’Sandwiches preços do menu
- 6 Encomendas mínimas
- Tigela O’Salads preços do menu de preços
- Sopa Para Um Grupo preços do menu
- A história do restaurante
- Como o menu deles mudou ao longo do tempo
- Resumo
Os sanduíches mais proeminentes que são oferecidos no menu Potbelly incluem assado de bola de fogo, sanduíche de bife, batido de colisão Hogi, o Elvis, Frango Grelhado & Sanduíche Cheddar muito mais.
Bebidas populares
As bebidas populares servidas no menu Potbelly incluem: sush, soda, chá do Arizona, San pellegrio, sobe yum-pom, San Pellegrino, Soda engarrafada, San Pellegrino Rosa, San Pellegrino Rosa, água engarrafada e muito mais.
Os novos itens no menu Potbelly incluem sanduíches como Fireball, Barnyard, Calicado, wrecking ball e muito mais. Apesar destes novos itens adicionados, os preços do menu Potbelly têm sido estáveis e razoáveis.
Potbelly ganhou um nome em todo o seu serviço ao melhor preço.
Menu infantil novo
Potbelly tem um menu infantil delicioso. Você vai gostar de comer peru & Sanduíche Cheddar, Sanduíche de Queijo Grelhado. Sanduíche de Pepperoni ou Sanduíche de Pizza de Queijo. Mac & Sanduíche de Queijo, Queijo ou Pizza de Pepperoni. Em todos estes casos, os preços do menu Potbelly são estáveis e acessíveis.
Alimento | Tamanho | Preço |
---|---|---|
|
||
Clubby | Original | $6.35 |
Clubby | Big | $7.65 |
Italiano | Original | $5,30 |
Italiano | Big | $6.60 |
Seios da Turquia | Original | $5.10 |
Seios da Turquia | Big | $6.40 |
Presunto Fumado | Original | $5.10 |
Presunto Fumado | Big | $6.40 |
Mediterrâneo de Frango Grelhado | Original | $6,50 |
Mediterrâneo de Frango Grelhado | Gig | $7.80 |
Salada de atum | Original | $5,10 |
Salada de atum | Big | $6.40 |
Sanduíche de pizza | Original | $5,30 |
Sanduíche de pizza | Big | $6.60 |
Um Naufrágio | Original | $5,30 |
Um Naufrágio | Big | $6.60 |
Frango Grelhado | Original | $5,70 |
Frango Grelhado | Big | $7.00 |
Bife torrado | Original | $5,10 |
Bife torrado | Big | $6.40 |
Mediterrâneo | Original | $5,50 |
Mediterrâneo | Big | $6.80 |
Salada de frango | Original | $5,10 |
Salada de frango | Big | $6.40 |
Beatball | Original | $5.10 |
Beatball | Big | $6.40 |
Vegetariana | Original | $5.10 |
Vegetariana | Big | $6.40 |
PB & J | Original | $5.00 |
PB & J | Big | $6,30 |
Siciliano | Original | $6.35 |
Sicilian | Big | $7,65 |
|
||
A Side of Soup & Your Favorite Skinny | $6.80 | |
|
||
Pizza | $5.50 | |
Italiano | $5.50 | |
Bovino torrado | $5.30 | |
Mediterrâneo | $5,70 | |
Salada de frango | $5.30 | |
Bola de carne | $5.30 | |
Sabre de peru | $5.30 | |
Um Naufrágio | $5.50 | |
Abrilhado de Frango & Cheddar | $5.90 | |
Presunto fumado | $5.30 | |
Frango grelhado Mediterrâneo | $6.70 | |
Salada de Atum | $5,30 | |
Clubby | $6,55 | |
Vegetariana | $5.30 | |
|
||
Salada mediterrânica de frango | $7.50 | |
Salada de Granja | $7,50 | |
Salada de Granja (Sem Frango) | $6.60 | |
Salada caseira | $8,75 | |
Salada caseira (Sem Frango) | $7.75 | |
Salada mediterrânica de frango | $7,50 | |
Salada mediterrânica (sem frango) | $6.50 | |
Salada de frango | $6,60 | |
Salada de chickpea veggie | $6.60 | |
Salada da cidade | $7,50 | |
Salada da cidade (Sem Frango) | $6.60 | |
Salada do Naufrágio | $6,60 | |
|
||
Broccoli Cheddar | Cup | $3.30 |
Broccoli Cheddar | Bowl | $4.60 |
Achilada de frango | Copo | $3,30 |
Achilada de frango | Bowl | $4.60 |
Sriracha Feijão Preto | Cup | $3,30 |
Sriracha Feijão Preto | Bowl | $4.60 |
Patata Assada Carregada | Copo | $3,30 |
Patata Assada Carregada | Bowl | $4.60 |
Garden Vegetable | Cup | $3,30 |
Garden Vegetable | Bowl | $4.60 |
Malinha de frango | Copo | $3,30 |
Malinha de frango | Bowl | $4.60 |
Tomate | Cup | $3,30 |
Tomate | Bowl | $4.60 |
Chili | Cup | $3,60 |
Chili | Bowl | $5.00 |
|
||
Chips | $1,25 | |
Salada lateral | $1.80 | |
Biscoito de açúcar | $1,30 | |
Sanduíche de creme de gelo | $2.95 | |
Mini Biscoitos de Chocolate | 2 Pacote | $1.15 |
Barra de creme | $1.55 | |
Biscoito de Chocolate em Pedacinhos | $1,30 | |
Biscoito de Chocolate em Pedacinhos | $1.30 | |
Bag Mini Cookies | 12 Pc. | $3,95 |
Pickle | $1.00 | |
|
||
Soda | Can | $1,35 |
Chá do Arizona | $2.10 | |
Néctar Nantucket | $2,35 | |
Crush | $1.85 | |
San Pellegrino | $2,35 | |
Izze Blackberry | $2.15 | |
Sobe Yum-Pom | $2,25 | |
Sobe Fuji Apple | $2,25 | |
Bottled Soda | 20 oz. | $2.10 |
Água engarrafada | 16 oz. | $1.85 |
Água engarrafada | 25 oz. | $2.35 |
IBC | $2.10 | |
San Pellegrino Rosa | $2.10 | |
Izze Toranja | $2.15 | |
G2 | $2.25 | |
|
||
Abana a Classic Shake | $3,00 | |
Classic Smoothie | $3.00 | |
Fruit Shake | $3.30 | |
Fruit Smoothie | $3.30 | |
6 Encomendas mínimas |
||
Barriga cheia (Sanduíche, Salada lateral, Batatas fritas & Cookie) | Cada | $9.70 |
Barriga perfeita (Sanduíche, Batatas fritas & Biscoito) | Cada | $7.90 |
Baixo Barriga ((Sanduíche & Fichas) | Cada | $6,55 |
Só Sanduíche (Só Sanduíche) | Cada | $5.30 |
|
||
Salada da Fazenda | Grupo | $39.90 |
Salada da quinta (Sem Frango) | Grupo | $37.90 |
Salada da cidade | Grupo | $39.90 |
Salada da cidade (Sem Frango) | Grupo | $37.90 |
|
||
Broccoli Cheddar | Grupo | $29.00 |
Chicken Enchilada | Grupo | $29.00 |
Feijão Preto de Sriracha | Grupo | $29.00 |
Patata Assada Carregada | Grupo | $29.00 |
Garden Vegetable | Group | $29.00 |
Chicken Noodle | Group | $29.00 |
Tomato | Grupo | $29.00 |
Chili | Grupo | $35.00 |
A história do restaurante
Peter Hastings e seu cônjuge iniciaram a loja de antiguidades em 1977. E eles começaram a servir algo para comer aos seus clientes que vinham à loja e a comida era realmente deliciosa. O casal vendeu a empresa para um jovem empresário Bryant Keil em 1996. Ele estava entusiasmado em manter a loja ao vivo com sanduíches. E desde então, ele sempre tentou manter a empresa e onde quer que ela fosse colocada nos Estados Unidos.
Durante o período 2005 – 2008 Potbelly teve 100 lojas e a 200ª surgiu em 2008. Ao longo dos anos, Potbelly diversificou em favor da abertura de um local de café da manhã em várias partes de Chicago. Além disso, Potbelly acrescentou vários pratos à refeição sanduíche.
A empresa também tem a maior loja de antiguidades. Mesmo quando a empresa foi além dos Estados Unidos para Londres, o fogão de antiguidades continua a ser a mascote não denegada da empresa.
Resumo
Em 2005, Potbelly foi listada entre as 500 empresas que mais cresceram na América. O serviço de restaurantes sanduíche é geralmente rápido e oportuno. Você irá desfrutar do ambiente no Potbelly graças ao pessoal simpático aliado aos preços razoáveis do menu.